| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|width="8%" | <center>3% </center> | |width="8%" | <center>3% </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="25%" |Alloc | + | |width="25%" |Alloc doctorale par un Établissement public |
|width="9%" | <center></center> | |width="9%" | <center></center> | ||
|width="9%" | <center></center> | |width="9%" | <center></center> | ||
Version du 26 octobre 2009 à 14:21
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |











