Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|width="10%" |<b> <center>100% </center></b> | |width="10%" |<b> <center>100% </center></b> | ||
|- | |- | ||
- | |width="25%" | | + | |width="25%" |CD - MESR |
|width="9%" | <center>0</center> | |width="9%" | <center>0</center> | ||
|width="9%" | <center></center> | |width="9%" | <center></center> | ||
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>12</center> |
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>23,5</center> |
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>23,5</center> |
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>22</center> |
- | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>81</center> |
- | |width="8%" | <center></center> | + | |width="8%" | <center>40 %</center> |
+ | |- | ||
+ | |width="25%" |ATER - MESR | ||
+ | |width="9%" | <center>0</center> | ||
+ | |width="9%" | <center>0</center> | ||
+ | |width="10%" | <center>8</center> | ||
+ | |width="10%" | <center>0</center> | ||
+ | |width="10%" | <center>0</center> | ||
+ | |width="10%" | <center>0</center> | ||
+ | |width="10%" | <center>8</center> | ||
+ | |width="8%" | <center>4</center> | ||
|- | |- | ||
|width="25%" |Autres situations (salarié dans organisme de recherche ou entreprise en France ou à l'étranger) | |width="25%" |Autres situations (salarié dans organisme de recherche ou entreprise en France ou à l'étranger) |
Version du 1 mars 2018 à 13:00
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2017-2018 |
Promotion | | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
CD - MESR | | | | | | | | |
ATER - MESR | | | | | | | | |
Autres situations (salarié dans organisme de recherche ou entreprise en France ou à l'étranger) | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
Financement organismes de recherche | | | | | | | | |
Financement par écoles, Labex ou IDEX | | | | | | | | |
Financement par entreprises (hors CIFRE) | | | | | | | | |
Financement par crédits ANR | | | | | | | | |
Financement par gouvernements étrangers pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement MAE pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
autres financements pour les doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement européen, multilatéraux ou étrangers pour étudiants français | | | | | | | | |
Autres situations (salarié dans organisme de recherche ou entreprise en France ou à l'étranger) | | | | | | | | |
sans financement ou chômage | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement par une entreprise | | | | | | | | |
Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
Enseignants | | | | | | | | |
Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
Autres (retraités...) | | | | | | | | |
AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Contrats doctoraux MESR |
CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN/AMX | | | | | | | |
Allocation sans mobilité | | | | | | | |
Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
Allocation coop | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
---|