| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
!Etablissement!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Etablissement!!<center> 2014 </center> !! <center> 2015</center> !! <center> 2016 </center> !!<center> 2017</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="25%" |Ecole Normale Supérieure (Paris) | + | |width="25%" |PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) |
|width="10%" | <center>4</center> | |width="10%" | <center>4</center> | ||
|width="10%" | <center>4</center> | |width="10%" | <center>4</center> | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|width="10%" | <center>5% </center> | |width="10%" | <center>5% </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="25%" |Institut de physique du globe de Paris | + | |width="25%" |USPC/Institut de physique du globe de Paris |
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
|width="10%" | <center>16</center> | |width="10%" | <center>16</center> | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|width="10%" | <center>43% </center> | |width="10%" | <center>43% </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="25%" |Université Paris-Diderot | + | |width="25%" |USPC/Université Paris-Diderot |
|width="10%" | <center>19 </center> | |width="10%" | <center>19 </center> | ||
|width="10%" | <center>21</center> | |width="10%" | <center>21</center> | ||
Version du 17 janvier 2018 à 07:15
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | |
| USPC/Institut de physique du globe de Paris | | | | | | |
| USPC/Université Paris-Diderot | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | |
| Genre | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











