Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{|border="1" width="90%" align="center" | {|border="1" width="90%" align="center" | ||
|- | |- | ||
- | |width=" | + | |width="5%" |<center>'''N°'''</center> |
|width="20%" |<center>'''Nom et Prénom'''</center> | |width="20%" |<center>'''Nom et Prénom'''</center> | ||
|width="15%" |<center>'''Laboratoire'''</center> | |width="15%" |<center>'''Laboratoire'''</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>'''Inscription Administrative'''</center> |
|width="20%" |<center> '''avec l'Etablissement '''</center> | |width="20%" |<center> '''avec l'Etablissement '''</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center> '''Pays''' </center> |
|- | |- | ||
- | |width=" | + | |width="5%" |<center>1</center> |
|width="20%" |<center>Marta COLOMER MOLLA</center> | |width="20%" |<center>Marta COLOMER MOLLA</center> | ||
|width="15%" |<center>APC </center> | |width="15%" |<center>APC </center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Université Paris Diderot </center> |
|width="20%" |<center>Université de Valence</center> | |width="20%" |<center>Université de Valence</center> | ||
- | |width=" | + | |width="20%" |<center>Espagne </center> |
|} | |} | ||
Version du 12 janvier 2018 à 16:21
Promotion 2017-2018 : 5 cotutelles |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2013-2014 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2012-2013 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 1 |
Promotion 2011-2012 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2010-2011 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 6 |
Promotion 2009-2010 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en co-direction internationale : 7 |
Promotion 2008-2009 |
Nombre total de thèse en cotutelle ou en codirection: 3 |
Promotion 2007-2008 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 3 |
Promotion 2006-2007 |
Nombre total de thèse en cotutelle: 2 |