| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
| |width="10%" | <center>12</center> | |width="10%" | <center>12</center> | ||
| |width="10%" | <center>20</center> | |width="10%" | <center>20</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>20</center> | 
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>17</center> | 
| |width="10%" | <center>72</center> | |width="10%" | <center>72</center> | ||
| |width="10%" | <center>35% </center> | |width="10%" | <center>35% </center> | ||
Version du 3 janvier 2018 à 17:46
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2017-2018 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Union européenne (hors France) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Autres nationalités |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Homme |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale en 2015-2016 | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paris-Diderot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ENS-Paris |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UPMC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| USPC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique de l'Univers |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sciences de la Terre et de l'environnement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Promotion |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Etrangers |  |  |  | 
 
				
			










