| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|width="10%" | <center>48</center> | |width="10%" | <center>48</center> | ||
|width="10%" | <center>54 </center> | |width="10%" | <center>54 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>56 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>204 </center> |
|width="10%" | <center>100% </center> | |width="10%" | <center>100% </center> | ||
|} | |} | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|width="10%" | <center>21</center> | |width="10%" | <center>21</center> | ||
|width="10%" | <center>22</center> | |width="10%" | <center>22</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>23</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>85 </center> |
|width="10%" | <center>41% </center> | |width="10%" | <center>41% </center> | ||
|- | |- | ||
Version du 17 décembre 2017 à 01:19
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | |
| Institut de physique du globe de Paris | | | | | | |
| Université Paris-Diderot | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | |
| Genre | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











