| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|width="25%" |Union européenne (hors France) | |width="25%" |Union européenne (hors France) | ||
|width="10%" | <center>7 </center> | |width="10%" | <center>7 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>7 </center> |
| - | + | ||
|width="10%" | <center>8 </center> | |width="10%" | <center>8 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>11 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>33</center> |
| + | |width="10%" | <center>16% </center> | ||
|- | |- | ||
|width="25%" |Autres nationalités | |width="25%" |Autres nationalités | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>12 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>15 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>9 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>39</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>19% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
|width="25%" |Femmes | |width="25%" |Femmes | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>16 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>13 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>21 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>21</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>71</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>35% </center> |
|- | |- | ||
|width="16%" |Hommes | |width="16%" |Hommes | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>30 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>35 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>33 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>33</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>131</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>65% </center> |
|} | |} | ||
Version du 2 décembre 2017 à 12:33
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | |
| Institut de physique du globe de Paris | | | | | | |
| Université Paris-Diderot | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | |
| Genre | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











