|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;"
| |
- | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011'''
| |
- | |}
| |
- | {| border="1" width="100%" align="center"
| |
- | !Diplômés par année civile!!<center> 2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> 2010 </center> !!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Total
| |
- | |width="10%" | <center>22 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>27</center>
| |
- | |width="10%" | <center>18 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>30 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>97</center>
| |
- | |width="10%" | <center>100% </center>
| |
- | |}
| |
- | {| border="1" width="100%" align="center"
| |
- | !Diplômés par année civile!!<center> 2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> 2010 </center> !!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |IPGP
| |
- | |width="10%" | <center>13</center>
| |
- | |width="10%" | <center>19</center>
| |
- | |width="10%" | <center>9</center>
| |
- | |width="10%" | <center>24 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>65</center>
| |
- | |width="10%" | <center>67%</center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Paris-Diderot
| |
- | |width="10%" | <center>9 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>8</center>
| |
- | |width="10%" | <center>9</center>
| |
- | |width="10%" | <center>6 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>32</center>
| |
- | |width="10%" | <center>33%</center>
| |
- | |}
| |
- | {| border="1" width="100%" align="center"
| |
- | !Diplômés par année civile!!<center> 2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> 2010 </center> !!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Géochimie
| |
- | |width="10%" | <center>12 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>10 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>4</center>
| |
- | |width="10%" | <center>7 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>33</center>
| |
- | |width="10%" | <center>34%</center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Géophysique
| |
- | |width="10%" | <center>10</center>
| |
- | |width="10%" | <center>17</center>
| |
- | |width="10%" | <center>13</center>
| |
- | |width="10%" | <center>19 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>59</center>
| |
- | |width="10%" | <center>61%</center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |STEP
| |
- | |width="10%" | <center>0</center>
| |
- | |width="10%" | <center>0</center>
| |
- | |width="10%" | <center>1</center>
| |
- | |width="10%" | <center>4 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>5</center>
| |
- | |width="10%" | <center>5%</center>
| |
- | |}
| |
- | {| border="1" width="100%" align="center"
| |
- | !Diplômés par année civile!!<center> 2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> 2010 </center> !!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Français
| |
- | |width="10%" | <center>16</center>
| |
- | |width="10%" | <center>22</center>
| |
- | |width="10%" | <center>14</center>
| |
- | |width="10%" | <center>19</center>
| |
- | |width="10%" | <center>71</center>
| |
- | |width="10%" | <center>73%</center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Etrangers
| |
- | |width="10%" | <center>6 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>5</center>
| |
- | |width="10%" | <center>4</center>
| |
- | |width="10%" | <center>11 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>26</center>
| |
- | |width="10%" | <center>27%</center>
| |
- | |}
| |
- | {| border="1" width="100%" align="center"
| |
- | !Diplômés par année civile!!<center> 2008 </center> !! <center> 2009</center> !! <center> 2010 </center> !!<center> 2011</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Femmes
| |
- | |width="10%" | <center>9 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>13</center>
| |
- | |width="10%" | <center>10</center>
| |
- | |width="10%" | <center>13</center>
| |
- | |width="10%" | <center>45</center>
| |
- | |width="10%" | <center>46%</center>
| |
- | |-
| |
- | |width="40%" |Hommes
| |
- | |width="10%" | <center>13 </center>
| |
- | |width="10%" | <center>14</center>
| |
- | |width="10%" | <center>8</center>
| |
- | |width="10%" | <center>17</center>
| |
- | |width="10%" | <center>52</center>
| |
- | |width="10%" | <center>54%</center>
| |
- | |}
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
| {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" | | {| border="1" width="100%" align="center" style="border:1px solid #006699; padding:1px;" |
| | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011''' | | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour les années 2004 à 2011''' |
Ligne 133 : |
Ligne 32 : |
| |width="8%" | <center>24 </center> | | |width="8%" | <center>24 </center> |
| |width="8%" | <center>145 </center> | | |width="8%" | <center>145 </center> |
- | |width="8%" | <center>72% </center> | + | |width="8%" | <center>70% </center> |
| |- | | |- |
| |width="20%" |Paris-Diderot | | |width="20%" |Paris-Diderot |
Ligne 145 : |
Ligne 44 : |
| |width="8%" | <center>6 </center> | | |width="8%" | <center>6 </center> |
| |width="8%" | <center>63 </center> | | |width="8%" | <center>63 </center> |
- | |width="8%" | <center>28% </center> | + | |width="8%" | <center>30% </center> |
| |} | | |} |
| {| border="1" width="100%" align="center" | | {| border="1" width="100%" align="center" |
Ligne 160 : |
Ligne 59 : |
| |width="8%" | <center>7 </center> | | |width="8%" | <center>7 </center> |
| |width="8%" | <center>64</center> | | |width="8%" | <center>64</center> |
- | |width="8%" | <center>28% </center> | + | |width="8%" | <center>31% </center> |
| |- | | |- |
| |width="20%" |Géophysique | | |width="20%" |Géophysique |
Ligne 172 : |
Ligne 71 : |
| |width="8%" | <center>19 </center> | | |width="8%" | <center>19 </center> |
| |width="8%" | <center>139</center> | | |width="8%" | <center>139</center> |
- | |width="8%" | <center>72% </center> | + | |width="8%" | <center>67% </center> |
| |- | | |- |
| |width="20%" |STEP | | |width="20%" |STEP |
Ligne 184 : |
Ligne 83 : |
| |width="8%" | <center>4 </center> | | |width="8%" | <center>4 </center> |
| |width="8%" | <center>5 </center> | | |width="8%" | <center>5 </center> |
- | |width="8%" | <center>72% </center> | + | |width="8%" | <center>2% </center> |
| |} | | |} |
| {| border="1" width="100%" align="center" | | {| border="1" width="100%" align="center" |