| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
!Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Total |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>23 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>36</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>25 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>27 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>111 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>100% </center> |
|} | |} | ||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|width="8%" | <center>7 </center> | |width="8%" | <center>7 </center> | ||
|width="8%" | <center>6 </center> | |width="8%" | <center>6 </center> | ||
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>5 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>8 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center> 26</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>23% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
!Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Diplômés par année civile!!<center> 2004 </center> !! <center> 2005</center> !! <center> 2006 </center> !!<center> 2007</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> 2008</center>!!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Femmes |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>9 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>19 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>14 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>8</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>51</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>46% </center> |
|- | |- | ||
| - | |width=" | + | |width="20%" |Hommes |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>14 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>17 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>11 </center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>19</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>0</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>60</center> |
| - | |width=" | + | |width="8%" | <center>54% </center> |
|} | |} | ||
Version du 27 novembre 2017 à 12:17
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | | | |
| Diplômés par année civile | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |











