Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | + | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |
- | |----- | + | |----- |
- | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | |
- | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> |
- | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> |
- | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center> |
- | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> |
- | |----- | + | |----- |
- | |----- | + | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[ |60px]] |
- | |width="19%" |'''Marc ARENE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |''' Marc ARENE '''<br>doctorant inscrit à l' UPD |
- | |width="44%" |''Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves | + | |width="44%" |'' Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves '' |
- | |width="19%" |Ed PORTER | + | |width="19%" | Ed PORTER |
- | |width="19%" |APC - Gravitation | + | |width="19%" | APC - Gravitation |
- | |----- | + | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[ |60px]] |
- | |width="19%" |'''Lisa BUGNET'''<br> | + | |width="19%" |''' Lisa BUGNET '''<br>doctorant inscrit à l' UPD |
- | |width="44%" |Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. | + | |width="44%" |'' Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. '' |
- | |width="19%" |Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | + | |width="19%" | Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR |
- | |width="19%" |AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) | + | |width="19%" | AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) |
- | |----- | + | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[ |60px]] |
- | |width="19%" |'''Marta COLOMER MOLLA'''<br> | + | |width="19%" |''' Marta COLOMER MOLLA '''<br>doctorant inscrit à l' UPD |
- | |width="44%" |''Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy.'' | + | |width="44%" |'' Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy. '' |
- | |width="19%" |Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | + | |width="19%" | Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA |
- | |width="19%" |APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) | + | |width="19%" | APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) |
- | |----- | + | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[ |60px]] |
- | |width="19%" |'''Gabriel EMERY'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | + | |width="19%" |''' Gabriel EMERY '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC |
- | |width="44%" |Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. | + | |width="44%" |'' Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. '' |
- | |width="19%" |Julien BOLMONT | + | |width="19%" | Julien BOLMONT |
- | |width="19%" |LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | + | |width="19%" | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
- | |----- | + | |----- |
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Yann GOUTTENOIRE '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' Cosmological implications of electroweak symmetry breaking '' | ||
+ | |width="19%" | CIRELLI Marco & SERVANT Géraldine (Hambourg) | ||
+ | |width="19%" | LPTHE | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Yang HAN '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U15 : High Precision Neutrino Oscillations '' | ||
+ | |width="19%" | CABRERA Anatael | ||
+ | |width="19%" | APC - Neutrinos | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Alexander LEOPOLD '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' U24 : Amélioration de la mesure de l’énergie transverse manquante dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons '' | ||
+ | |width="19%" | LAFORGE Bertrand | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Marine MARTIN-LAGARDE '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U04 : Caractérisation de l’atmosphère d’exoplanètes avec le JWST '' | ||
+ | |width="19%" | LAGAGE Pierre-Olivier | ||
+ | |width="19%" | AIM - LDE3 | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Raphaël MIGNON-RISSE '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U05 : Etude de la formation des étoiles massives '' | ||
+ | |width="19%" | GONZALEZ Matthias | ||
+ | |width="19%" | AIM | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Gabriel MOREAU '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U20 : Champs quantiques en espace-temps courbe '' | ||
+ | |width="19%" | SERREAU Julien | ||
+ | |width="19%" | APC - Théorie | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Calum MURRAY '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U09 : Preparing The Euclid Dark Energy Survey with Clusters. '' | ||
+ | |width="19%" | BARTLETT James G. | ||
+ | |width="19%" | APC - Cosmologie | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Luis PASCUAL DOMINGUEZ '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U26 : Etude des couplages du boson de Higgs à l’aide de sa désintégration en paires de photons '' | ||
+ | |width="19%" | OCARIZ José | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Vo Hong Minh PHAN '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U08 : The origin of cosmic rays '' | ||
+ | |width="19%" | GABICCI Stefano | ||
+ | |width="19%" | APC - Astrophysique à haute énergie | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Florian REISS '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' U38 : Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → cℓν et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb. '' | ||
+ | |width="19%" | GLIGOROV Vladimir | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Asymétrie matière antimatière | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Giovanni STAGNITTO '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U40 : Boosted jets and tops at the LHC '' | ||
+ | |width="19%" | CACCIARI Matteo | ||
+ | |width="19%" | LPTHE | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Da Yu TOU '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' U37 : Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → sℓℓ et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb. '' | ||
+ | |width="19%" | GLIGOROV Vladimir | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Asymétrie matière antimatière | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Clara VERGES '''<br>doctorant inscrit à l' UPD | ||
+ | |width="44%" |'' U13 : Recherche des ondes gravitationnelles primordiales avec la nouvelle génération des observatoires de polarisation du fond diffus cosmologique '' | ||
+ | |width="19%" | STOMPOR Radek &v ERRARD Josquin | ||
+ | |width="19%" | APC - Cosmologie | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Yufeng WANG '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' U36 : High Precision Neutrino Oscillations '' | ||
+ | |width="19%" | ROOS Lydia & Yanwen Liu (USTC) | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="5%" |[[ |60px]] | ||
+ | |width="19%" |''' Jad ZAHRREDINE '''<br>doctorant inscrit à l' UPMC | ||
+ | |width="44%" |'' U23 : Mesures de précision de la masse du quark top avec les données à 13 TeV de l’expérience ATLAS auprès du LHC '' | ||
+ | |width="19%" | DERUE Frédéric | ||
+ | |width="19%" | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
Version du 17 juillet 2017 à 11:08
| | co-Directeur/co-Encadrant | | |
---|---|---|---|---|
[[ |60px]] | Marc ARENE doctorant inscrit à l' UPD | Resolving relativistic compact binaries using gravitational waves | Ed PORTER | APC - Gravitation |
[[ |60px]] | Lisa BUGNET doctorant inscrit à l' UPD | Evolution de la dynamique interne et de surface des étoiles à travers l'astérosismologie. | Rafael A. GARCIA & Savita MATHUR | AIM - LDE3 & SSI - Boulder (USA) |
[[ |60px]] | Marta COLOMER MOLLA doctorant inscrit à l' UPD | Study of the astrophysical potential of the KM3NeT Deep-Sea Neutrino Observatory at Low Energy. | Antoine KOUCHNER & Juan DE DIOS ZORNOZA | APC - Neutrinos & IFIC - Paterna (Espagne) |
[[ |60px]] | Gabriel EMERY doctorant inscrit à l' UPMC | Etude des propriétés temporelles des noyaux actifs de galaxie aux très hautes énergies avec l’expérience H.E.S.S. et perspectives pour CTA. | Julien BOLMONT | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies |
[[ |60px]] | Yann GOUTTENOIRE doctorant inscrit à l' UPMC | Cosmological implications of electroweak symmetry breaking | CIRELLI Marco & SERVANT Géraldine (Hambourg) | LPTHE |
[[ |60px]] | Yang HAN doctorant inscrit à l' UPD | U15 : High Precision Neutrino Oscillations | CABRERA Anatael | APC - Neutrinos |
[[ |60px]] | Alexander LEOPOLD doctorant inscrit à l' UPMC | U24 : Amélioration de la mesure de l’énergie transverse manquante dans ATLAS et recherche de matière noire dans les canaux Higgs en deux photons | LAFORGE Bertrand | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
[[ |60px]] | Marine MARTIN-LAGARDE doctorant inscrit à l' UPD | U04 : Caractérisation de l’atmosphère d’exoplanètes avec le JWST | LAGAGE Pierre-Olivier | AIM - LDE3 |
[[ |60px]] | Raphaël MIGNON-RISSE doctorant inscrit à l' UPD | U05 : Etude de la formation des étoiles massives | GONZALEZ Matthias | AIM |
[[ |60px]] | Gabriel MOREAU doctorant inscrit à l' UPD | U20 : Champs quantiques en espace-temps courbe | SERREAU Julien | APC - Théorie |
[[ |60px]] | Calum MURRAY doctorant inscrit à l' UPD | U09 : Preparing The Euclid Dark Energy Survey with Clusters. | BARTLETT James G. | APC - Cosmologie |
[[ |60px]] | Luis PASCUAL DOMINGUEZ doctorant inscrit à l' UPD | U26 : Etude des couplages du boson de Higgs à l’aide de sa désintégration en paires de photons | OCARIZ José | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
[[ |60px]] | Vo Hong Minh PHAN doctorant inscrit à l' UPD | U08 : The origin of cosmic rays | GABICCI Stefano | APC - Astrophysique à haute énergie |
[[ |60px]] | Florian REISS doctorant inscrit à l' UPMC | U38 : Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → cℓν et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb. | GLIGOROV Vladimir | LPNHE - Asymétrie matière antimatière |
[[ |60px]] | Giovanni STAGNITTO doctorant inscrit à l' UPD | U40 : Boosted jets and tops at the LHC | CACCIARI Matteo | LPTHE |
[[ |60px]] | Da Yu TOU doctorant inscrit à l' UPMC | U37 : Etude de l’universalité leptonique dans les désintégrations b → sℓℓ et développement de la reconstruction pour l’upgrade de détecteur LHCb. | GLIGOROV Vladimir | LPNHE - Asymétrie matière antimatière |
[[ |60px]] | Clara VERGES doctorant inscrit à l' UPD | U13 : Recherche des ondes gravitationnelles primordiales avec la nouvelle génération des observatoires de polarisation du fond diffus cosmologique | STOMPOR Radek &v ERRARD Josquin | APC - Cosmologie |
[[ |60px]] | Yufeng WANG doctorant inscrit à l' UPMC | U36 : High Precision Neutrino Oscillations | ROOS Lydia & Yanwen Liu (USTC) | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
[[ |60px]] | Jad ZAHRREDINE doctorant inscrit à l' UPMC | U23 : Mesures de précision de la masse du quark top avec les données à 13 TeV de l’expérience ATLAS auprès du LHC | DERUE Frédéric | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |