| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;"	  | + | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;"  | 
| - | |-----   | + | |-----    | 
| - | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center>	  | + | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center>  | 
| - | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center>	  | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center>  | 
| - | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center>	  | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur de thèse et <br>co-Directeur/co-Encadrant</center>  | 
| - | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center>	  | + | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center>  | 
| - | |-----	  | + | |-----		  | 
|width="20%" |	''Abhishikth Vaddineni	Venkata'''	<br>doctorant  inscrit à l'	IPGP  | |width="20%" |	''Abhishikth Vaddineni	Venkata'''	<br>doctorant  inscrit à l'	IPGP  | ||
|width="40%" |	Tomographic study of ocean lithosphere from 0 to 75 My			  | |width="40%" |	Tomographic study of ocean lithosphere from 0 to 75 My			  | ||
Version du 10 juillet 2017 à 10:00
|   |   |   co-Directeur/co-Encadrant  |   | 
|---|---|---|---|
| 	Abhishikth Vaddineni	Venkata'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Tomographic study of ocean lithosphere from 0 to 75 My | SINGH, Satish | IPGP - Géosciences marines | 
| 	ALLIBERT	Laetitia'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Erosion collisionnelle au cours de l’accrétion et origine des compositions non chondritiques de la Terre | CHARNOZ Sébastien | IPGP - Cosmochimie, Astrophysique et Géophysique expérimentale | 
| 	Astrié	Claire'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Quantification de l'uplift tectonique dans le golfe d'Aqaba, faille du Levant. | Klinger Yann & Pons-Branchu Edwige | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| 	BAJAN	Mathilde'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Impact des glissements de terrain dans les îles volcaniques : de l’érosion au transport de sédiments à l’île de La Réunion | MICHON Laurent & GAYER Eric | IPGP - Géochimie des enveloppes externes | 
| 	BARAKOUI 	Salman'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Modélisation et inversion des ondes sismiques | Philippe LOGNONNE | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | 
| 	BONNET	Pauline'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Modelisation mecanique et analyse sismologique de la source des seismes glaciaires en region polaire | MANGENEY Anne & YASTREBOV Vladislav | IPGP - Sismologie | 
| 	BUISSON	Matthieu'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Reconstruction de la chimie des carbonates de l'eau de mer lors de la transition glaciaire-interglaciaire à partir des rapports isotopiques et la concentration de bore dans les foraminifères | ROLLION-BARD Claire | IPGP - Géochimie des enveloppes externes | 
| 	DAUDON	Chloé'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Transfert radiatif pour la caractérisation de l’atmosphère et la surface de Titan. Exploitation des données Cassini et préparation des observations du JWST. | JACQUEMOUD Stéphane & RODRIGUEZ Sébastien | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | 
| 	DAVAASUREN	Ganzorig'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Seismotectonics of Mongolia | KLINGER Yann & Bernard Pascal & Munkhuu Ulzibat | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| 	DEBAECKER	Sophie '	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Cycle sismique de la zone de subduction des Ryukyu: apport des microatolls et des terrasses récifales | FEUILLET Nathalie & Kenji SATAKE | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | 
| 	DUVERGER	Arnaud'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Biominéralisation de sulfures de fer par les bactéries sulfato-réductrices : approche minéralogique et isotopique | BUSIGNY Vincent & MIOT Jennyfer | IPGP - Géochimie des isotopes stables | 
| 	FILLION	Martin'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Etude et modélisation des variations rapides des champs magnétosphérique et ionosphérique | HULOT Gauthier | IPGP - Géomagnétisme | 
| 	GADAL	Cyril '	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Formation et dynamique des champs de dunes longitudinales. | NARTEAU Clement & CLAUDIN Philippe | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | 
| 	HENRI	Mathilde '	 doctorant inscrit à l' IPGP  | New insights into the volcanic history of Guadeloupe and interactions with faulting from Remotely Operated Vehicule (ROV) observations offshore Les Saintes (Guadeloupe), Subsaintes cruise (1-25 April 2017). | LE FRIANT Anne | IPGP - Systèmes Volcaniques | 
| 	KAHRIZI 	Amin'	 doctorant inscrit à l' ENS  | Inversion de forme d'onde appliquée aux données sismiques 2D acquises avec une flûte longue dans les bassins sédimentaires | PUBELLIER Manuel & DELESCLUSE Matthias | ENS - Géologie | 
| 	MATHON	François'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Signature chimique et isotopique des bactéries magnétotactiques | BUSIGNY Vincent & LEFEVRE Christopher | IPGP - Géochimie des isotopes stables | 
| 	MONTABERT	Arnaud'	 doctorant inscrit à l' ENS  | Qualification des mouvements sismiques 2D et 3D vis-à-vis de différentes typologies de bâtiments/Définition d'une démarche multidisciplinaire pour la caractérisation de la source sismique et de l'endommagement du bâti : une approche sismologique, archéologique et mécanique | Lyon-Caen Hélène & LANCIERI Maria | ENS - Géologie | 
| 	PERUZZETTO 	Marc'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Modélisation des processus gravitaires en domaine torrentiel pour l’évaluation des risques associés. | GRANDJEAN Gilles & MANGENEY Anne | IPGP - Sismologie | 
| 	SAAD	Ibrahim'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Prédition empirique du mouvement sismique et des effets de sites locaux dans la ville de Djibouti | BONILLA Fabian & BERNARD Pascal | IPGP - Sismologie | 
| 	SCHWAIGER	Tobias'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Simulations de la géodynamo dans le régime pertinent pour le noyau de la Terre: une étude systématique | AUBERT Julien & GASTINE Thomas | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | 
| 	SHREVE	Tara'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Utilizing Sentinel-1 InSAR data for monitoring deformation and volcanic activity of active volcanoes: Applications to the Pacific volcanoes of the Maluku Island and Vanuatu | GRANDIN Raphaël & KOMOROWSKI Jean-Christophe | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| 	SMIRNOV	Alexandr'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Signature sismo-acoustique des dépressions océaniques enregistrées en Eurasie | SHAPIRO Nikolaï & LE PICHON Alexis | IPGP - Sismologie | 
| 	TARDIF	Delphine'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Conséquences globales et régionales des changements paléographiques au Cénozoïque | FLUTEAU Frédéric & Le HIR Guillaume | IPGP - Paléomagnétisme | 
| 	TRABATTONI	Alister '	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Détection et suivi des navires par des observations sismologiques et hydroacoustiques de fond de mer dans la gamme UBF [1-50 Hz]. Application au sud-ouest de l’Océan Indien. | BARRUOL Guilhem & BOUDRAA Abdel | IPGP - Sismologie | 
| 	TROYANO	Marie'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Fluctuations centennales du champ géomagnétique : Observations, processus et modèles | FOURNIER Alexandre & GALLET Yves | IPGP - Geomagnetisme | 
| 	WENNER	Michaela'	 doctorant inscrit à l' IPGP  | Etude sismologique du volcan « Lucky Strike », dorsale Médio-Atlantique | CRAWFORD Wayne & CANNAT Mathilde | IPGP - Géosciences marines | 
| 	WHEELER	Benjamin '	 doctorant inscrit à l' IPGP  | De la chambre magmatique aux microhabitats : dynamique des circulations hydrothermales diffuses aux dorsales médio océaniques | CANNAT Mathilde & FONTAINE Fabrice | IPGP - Géosciences marines | 
				
			










