|
|
Ligne 39 : |
Ligne 39 : |
| |----- | | |----- |
| |width="5%" |[[Image:NCombier.png|60px]] | | |width="5%" |[[Image:NCombier.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Natacha COMBIER'''<br>doctorante inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Natacha COMBIER'''<br>doctorante inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |Modélisation de l'albédo terrestre, applications aux systèmes embarqués en orbite basse. | + | |width="39%" |Modélisation de l'albédo terrestre, applications aux systèmes embarqués en orbite basse. |
- | |width="20%" |Arnaud CLARET & Philippe LAURENT | + | |width="18%" |Arnaud CLARET & Philippe LAURENT |
- | |width="20%" |AIM - Laboratoire Interface Science-Instruments spatiaux | + | |width="19%" |AIM - Laboratoire Interface Science-Instruments spatiaux |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:ADurcouthial.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | + | |width="19%" |'''Audrey DUCOURTHIAL'''<br>doctorante inscrite à l'UPD |
- | |width="40%" |Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. | + | |width="39%" |Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse. |
- | |width="20%" |Gregorio BERNARDI & Marc BOMBEN | + | |width="18%" |Gregorio BERNARDI & Marc BOMBEN |
- | |width="20%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales | + | |width="19%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:ThGregoire.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Thimothée GREGOIRE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Thimothée GREGOIRE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |''Optimisation of the cascade reconstruction methods for underwater Cherenkov neutrino telescopes. '' | + | |width="39%" |''Optimisation of the cascade reconstruction methods for underwater Cherenkov neutrino telescopes. '' |
- | |width="20%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET | + | |width="18%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET |
- | |width="20%" | APC - Astrophysique à haute énergie | + | |width="19%" | APC - Astrophysique à haute énergie |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:HoangDT.jpg|60px]] |
- | |width="20%" |'''HOANG Duc Thuong'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''HOANG Duc Thuong'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |''Optimization of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies of ESA Planck satellite mission, in particular cosmic ray interaction with detectors.'' | + | |width="39%" |''Optimization of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies of ESA Planck satellite mission, in particular cosmic ray interaction with detectors.'' |
- | |width="20%" |Yannick GIRAUD-HERAUD & Guillaume PATANCHON | + | |width="18%" |Yannick GIRAUD-HERAUD & Guillaume PATANCHON |
- | |width="20%" | APC - Cosmologie | + | |width="19%" | APC - Cosmologie |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:FJulie.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Félix JULIE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Félix JULIE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée. | + | |width="39%" |Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée. |
- | |width="20%" |Nathalie DERUELLE & Edward PORTER | + | |width="18%" |Nathalie DERUELLE & Edward PORTER |
- | |width="20%" | APC - Théorie & APC - Gravitation | + | |width="19%" | APC - Théorie & APC - Gravitation |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:FLamy.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Frédéric LAMY'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Frédéric LAMY'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |Horizon de trou noir, horizon cosmologique. | + | |width="39%" |Horizon de trou noir, horizon cosmologique. |
- | |width="20%" |Pierre BINETRUY | + | |width="18%" |Pierre BINETRUY |
- | |width="20%" | APC - Théorie | + | |width="19%" | APC - Théorie |
| |----- | | |----- |
| |width="5%" | | | |width="5%" | |
Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| |width="20%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales | | |width="20%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:AMogini.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Andrea MOGINI'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | + | |width="19%" |'''Andrea MOGINI'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
- | |width="40%" |Recherche de nouvelle physique dans les désintégrations B → K(*)ℓ+ℓ- avec l’expérience LHCb . | + | |width="39%" |Recherche de nouvelle physique dans les désintégrations B → K(*)ℓ+ℓ- avec l’expérience LHCb . |
- | |width="20%" |Andrea POLCI | + | |width="18%" |Andrea POLCI |
- | |width="20%" |LPNHE - Asymétrie matière-antimatière | + | |width="19%" |LPNHE - Asymétrie matière-antimatière |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:PhanTH.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''PHAN Thanh Hien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''PHAN Thanh Hien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |''Design, development and in-flight exploitation of IGOSAT satellite payloads for measuring the radiative content on low-earth orbit and in the ionosphere. '' | + | |width="39%" |''Design, development and in-flight exploitation of IGOSAT satellite payloads for measuring the radiative content on low-earth orbit and in the ionosphere. '' |
- | |width="20%" |Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN | + | |width="18%" |Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN |
- | |width="20%" |APC - Astrophysique à haute énergie | + | |width="19%" |APC - Astrophysique à haute énergie |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:CPerennes.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Cédric PERENNES'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC | + | |width="19%" |'''Cédric PERENNES'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
- | |width="40%" |Tests de l’invariance de Lorentz avec les sources astrophysiques : effets de propagation et effets intrinsèques dans les noyaux actifs de galaxies. | + | |width="39%" |Tests de l’invariance de Lorentz avec les sources astrophysiques : effets de propagation et effets intrinsèques dans les noyaux actifs de galaxies. |
- | |width="20%" |Jean-Paul TAVERNET & Hélène SOL (LUTh) | + | |width="18%" |Jean-Paul TAVERNET & Hélène SOL (LUTh) |
- | |width="20%" |LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute-énergie | + | |width="19%" |LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute-énergie |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" | |
| |width="20%" |'''Dilia PORTILLO'''<br>doctorante inscrite à l'UPMC | | |width="20%" |'''Dilia PORTILLO'''<br>doctorante inscrite à l'UPMC |
| |width="40%" |Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages de Yukawa aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au Run 2 du LHC. | | |width="40%" |Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages de Yukawa aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au Run 2 du LHC. |
Ligne 110 : |
Ligne 110 : |
| |width="20%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales | | |width="20%" |LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" | |
| |width="20%" |'''Mélanie RAVENEL'''<br>doctorante inscrit à l'UPMC | | |width="20%" |'''Mélanie RAVENEL'''<br>doctorante inscrit à l'UPMC |
| |width="40%" |Étalonnage des relations asteroseismic à partir de systèmes binaires éclipsant montrant des pulsations : application aux étoiles du champ et des étoiles à planètes de CoRoT, Kepler et K2. | | |width="40%" |Étalonnage des relations asteroseismic à partir de systèmes binaires éclipsant montrant des pulsations : application aux étoiles du champ et des étoiles à planètes de CoRoT, Kepler et K2. |
Ligne 116 : |
Ligne 116 : |
| |width="20%" |AIM - Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement | | |width="20%" |AIM - Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:LSilvaPimenta.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Leandro SILVA PIMENTA'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Leandro SILVA PIMENTA'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |''Extreme phases of matter. '' | + | |width="39%" |''Extreme phases of matter. '' |
- | |width="20%" |Elias KIRITSIS | + | |width="18%" |Elias KIRITSIS |
- | |width="20%" |APC - Théorie | + | |width="19%" |APC - Théorie |
| |----- | | |----- |
- | |width="5%" | | + | |width="5%" |[[Image:ATraini.png|60px]] |
- | |width="20%" |'''Alessandro TRAINI'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="19%" |'''Alessandro TRAINI'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile. | + | |width="39%" |Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile. |
- | |width="20%" |Michel PIAT | + | |width="18%" |Michel PIAT |
- | |width="20%" | APC - Cosmologie | + | |width="19%" | APC - Cosmologie |
| |----- | | |----- |
| Nom et Prénom
| Sujet de thèse
| Directeur de thèse et co-Directeur/co-Encadrant
| Equipe d'accueil
|
| Philippe BACON doctorant inscrit à l'UPD
| Wavelet graphs and their application to the direct detection of gravitational waves.
| Eric CHASSANDE-MOTTIN
| APC - Gravitation
|
| Simon BIENSTOCK doctorant inscrit à l'UPMC
| Etude de la violation de CP leptonique avec les oscillations de neutrinos dans l’expérience T2K.
| Jacques DUMARCHEZ
| LPNHE - Asymétrie matière-antimatière
|
| Simon BOURRET doctorant inscrit à l'UPD
| ONSET: Etudes d'oscillations de neutrinos et tomographie terrestre avec le détecteur prototype d'ORCA / ONSET: Oscillation Neutrino Studies and Earth Tomography with the ORCA prototype detector.
| Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI
| APC - Neutrinos
|
| BUI Van Tuan doctorant inscrit à l'UPD
| Galaxy cluster detection and photometric redshifts for cosmology in the context of ESA's Euclid mission.
| Volker BECKMANN & Cyrille ROSSET
| APC - Cosmologie
|
| Dimitri CHUARD doctorant inscrit à l'UPD
| Impact and Feedback of the Galactic Supermassive Black Hole on the Central Molecular Zone of our Galaxy..
| Andrea GOLDWURM
| APC - Astrophysique à haute énergie
|
| Natacha COMBIER doctorante inscrit à l'UPD
| Modélisation de l'albédo terrestre, applications aux systèmes embarqués en orbite basse.
| Arnaud CLARET & Philippe LAURENT
| AIM - Laboratoire Interface Science-Instruments spatiaux
|
| Audrey DUCOURTHIAL doctorante inscrite à l'UPD
| Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b et importance de l’amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS pour cette analyse.
| Gregorio BERNARDI & Marc BOMBEN
| LPNHE - Masses et interactions fondamentales
|
| Thimothée GREGOIRE doctorant inscrit à l'UPD
| Optimisation of the cascade reconstruction methods for underwater Cherenkov neutrino telescopes.
| Antoine KOUCHNER & Bruny BARET
| APC - Astrophysique à haute énergie
|
| HOANG Duc Thuong doctorant inscrit à l'UPD
| Optimization of the ESA EUCLID satellite mission from the systematic effect studies of ESA Planck satellite mission, in particular cosmic ray interaction with detectors.
| Yannick GIRAUD-HERAUD & Guillaume PATANCHON
| APC - Cosmologie
|
| Félix JULIE doctorant inscrit à l'UPD
| Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée.
| Nathalie DERUELLE & Edward PORTER
| APC - Théorie & APC - Gravitation
|
| Frédéric LAMY doctorant inscrit à l'UPD
| Horizon de trou noir, horizon cosmologique.
| Pierre BINETRUY
| APC - Théorie
|
| Matthieu LAPORTE doctorant inscrit à l'UPD
| Data analysis of an electro-optical simulator and contribution to eLISA system studies.
| Matteo BARSUGLIA & Hubert HALLOIN
| APC - Gravitation
|
| Changquiao LI doctorant inscrit à l'UPMC en cotutelle avec l'USTC (Chine)
| Measurement of the production cross section of the Higgs boson in association with vector boson and decaying to pairs of b quarks.
| Giovanni MARCHIORI & Yanwen LI (USTC-Chine)
| LPNHE - Masses et interactions fondamentales
|
| Andrea MOGINI doctorant inscrit à l'UPMC
| Recherche de nouvelle physique dans les désintégrations B → K(*)ℓ+ℓ- avec l’expérience LHCb .
| Andrea POLCI
| LPNHE - Asymétrie matière-antimatière
|
| PHAN Thanh Hien doctorant inscrit à l'UPD
| Design, development and in-flight exploitation of IGOSAT satellite payloads for measuring the radiative content on low-earth orbit and in the ionosphere.
| Philippe LAURENT & Hubert HALLOIN
| APC - Astrophysique à haute énergie
|
| Cédric PERENNES doctorant inscrit à l'UPMC
| Tests de l’invariance de Lorentz avec les sources astrophysiques : effets de propagation et effets intrinsèques dans les noyaux actifs de galaxies.
| Jean-Paul TAVERNET & Hélène SOL (LUTh)
| LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute-énergie
|
| Dilia PORTILLO doctorante inscrite à l'UPMC
| Observation de la désintégration du Boson de Higgs en paires de quarks b et mesure des couplages de Yukawa aux quarks Top et Bottom avec l’expérience ATLAS au Run 2 du LHC.
| Giovanni CALDERINI & Sandro DE CECCO
| LPNHE - Masses et interactions fondamentales
|
| Mélanie RAVENEL doctorante inscrit à l'UPMC
| Étalonnage des relations asteroseismic à partir de systèmes binaires éclipsant montrant des pulsations : application aux étoiles du champ et des étoiles à planètes de CoRoT, Kepler et K2.
| Rafael GARCIA
| AIM - Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement
|
| Leandro SILVA PIMENTA doctorant inscrit à l'UPD
| Extreme phases of matter.
| Elias KIRITSIS
| APC - Théorie
|
| Alessandro TRAINI doctorant inscrit à l'UPD
| Détecteurs multi-fréquences pour l’observation de la polarisation du rayonnement fossile.
| Michel PIAT
| APC - Cosmologie
|