Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|width="15%" |Julien GUY | |width="15%" |Julien GUY | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Mohamad KHALIL'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 20/10/2014 | ||
+ | |width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''. | ||
+ | |width="15%" |Philippe LAURENT | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Vladimir KULIKOVSKIY'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 12/03/2014 | ||
+ | |width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''. | ||
+ | |width="15%" |Antoine KOUCHNER | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Neutrinos] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Guillaume LEFEBVRE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 26/09/2014 | ||
+ | |width="30%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. | ||
+ | |width="15%" |Mélissa RIDEL | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Kun LIU'''<br> Docteur de l'UPMC | ||
+ | |width="10%" | 29/06/2014 | ||
+ | |width="30%"|Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. | ||
+ | |width="15%" |Mélissa RIDEL | ||
+ | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Benjamin RACINE'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 23/09/2014 | ||
+ | |width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''. | ||
+ | |width="15%" |Guillaume PATANCHON | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Cosmologie et Gravitation] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Matthieu ROMAN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 16/09/2014 | ||
+ | |width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''. | ||
+ | |width="15%" |Jacques DELABROUILLE | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - DASCA] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="15%"|'''Romain RONCIN'''<br> Docteur de l'USPC-UPD | ||
+ | |width="10%" | 29/09/2014 | ||
+ | |width="30%"|Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le ''Sloan Digital Sky Survey''. | ||
+ | |width="15%" |Alessandra TONAZZO | ||
+ | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/recherche/cosmologieg APC - Neutrinos] | ||
|----- | |----- |
Version du 28 décembre 2015 à 17:43
| | | | |
---|---|---|---|---|
Luca AGOSTINO Docteur de l'USPC-UPD | 29/09/2014 | Etudes de faisabilité des détecteurs des futures générations d'expériences d'oscillation des neutrinos. | Thomas PATZAK | APC - Neutrinos |
Emanuele A BAGNASCHI Docteur de l'USPC-UPD | 19/09/2014 | Phénoménologie de précision au LHC et caractérisation des incertitudes théoriques. | Matteo CACCIARI | LPTHE |
Julian BAUTISTA Docteur de l'USPC-UPD | 15/09/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Nicolas BUSCA | APC - Cosmologie et Gravitation |
Miguel BLANCO OTANO Docteur de l'UPMC | 12/12/2014 | Different approaches to determine the composition of the ultra-high energy cosmic rays in the Pierre Auger Observatory. | Antoine LETESSIER-SELVON | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie |
Laura COLLICA Docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Università degli studi di Milano | 28/11/2014 | Mass composition studies of Ultra High energy cosmic rays through the measurement of the muon production depyhs at the Pierre Auger observatory. | Antoine LETESSIER-SELVON & Lino MIRAMONTI | LPNHE - Nature et origine du rayonnement cosmique de haute énergie |
Aurélien DEMILLY Docteur de l'UPMC | 19/09/2014 | Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. | Didier LACOUR | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
Patrick EL HAGE Docteur de l'UPMC | 26/09/2014 | Measurement of the Dark Energy Equation of State Using the Full SNLS Supernova Sample. | Julien GUY | LPNHE - Matière noire et énergie noire |
Mohamad KHALIL Docteur de l'USPC-UPD | 20/10/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Philippe LAURENT | APC - Astrophysique à haute énergie |
Vladimir KULIKOVSKIY Docteur de l'USPC-UPD | 12/03/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Antoine KOUCHNER | APC - Neutrinos |
Guillaume LEFEBVRE Docteur de l'USPC-UPD | 26/09/2014 | Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. | Mélissa RIDEL | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
Kun LIU Docteur de l'UPMC | 29/06/2014 | Mesure de la masse du quark top dans le canal dileptonique électron-muon avec la méthode des éléments de matrice dans l'expérience ATLAS auprès du LHC. | Mélissa RIDEL | LPNHE - Masses et interactions fondamentales |
Benjamin RACINE Docteur de l'USPC-UPD | 23/09/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Guillaume PATANCHON | APC - Cosmologie et Gravitation |
Matthieu ROMAN Docteur de l'USPC-UPD | 16/09/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Jacques DELABROUILLE | APC - DASCA |
Romain RONCIN Docteur de l'USPC-UPD | 29/09/2014 | Oscillations acoustiques de baryon dans les structures à grande échelle de l'Univers observées par le Sloan Digital Sky Survey. | Alessandra TONAZZO | APC - Neutrinos |