Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Union européenne |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>29</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>43</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>41</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>35</center> |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>151</center> |
+ | |width="10%" | <center>77% </center> | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |Etrangers | |width="20%" |Etrangers | ||
Ligne 107 : | Ligne 108 : | ||
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
|width="10%" | <center>8</center> | |width="10%" | <center>8</center> | ||
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>11</center> |
|width="10%" | <center>13</center> | |width="10%" | <center>13</center> | ||
|width="10%" | <center>13</center> | |width="10%" | <center>13</center> | ||
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>46</center> |
|width="10%" | <center>23% </center> | |width="10%" | <center>23% </center> | ||
|} | |} |
Version du 7 décembre 2015 à 10:55
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2015-2016 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2015-2016 sont appelés Promotion 2015.
Inscrits 2015 par promotion | | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | | |
UPMC | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique de l'Univers | | | | | | | | |
Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | | |
Homme | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2012-2013 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
Inscrits 2012 par promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | |
STEP | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | |
Homme | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Inscrits 2011 par promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | | |
Homme | | | | | | | | |
promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abandon | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | |
STEP | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | |
Homme | | | | | | | |
promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |