(Page créée avec « Category:Offres de thèse ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | [[ | + | *SUJETS PROPOSES PAR LES DIRECTEURS DE THESE |
+ | *<span style="color:#FF69B4;"> SUJETS RETENUS POUR LES ALLOCATIONS DU MINISTERE - Thèmes prioritaires | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#9400d3;"> | ||
+ | Allocations du ministère – Thèmes prioritaires | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*1. '''Olivier de Viron''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude géodésique du changement global en Méditerranée». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:deviron@ipgp.jussieu.fr '''Olivier de Viron] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : L. Métivier | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Approche interdisciplinaire des changements globaux en Méditerranée | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: these_mediv2.pdf| Etude géodésique du changement global en Méditerranée]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*2.''' Satish Singh''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas». « Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:singh@ipgp.jussieu.fr '''Satish Singh ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:tapponnier@ipgp.jussieu.fr '''Paul Tapponnier ] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géosciences marines, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas]] | ||
+ | **'''Résumé en anglais''': [[Media: Pre-Tsunami-studentship-09v1.pdf| Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas]]</div> | ||
+ | |||
+ | *3. '''Jean-Louis Birck''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « La chronologie de la formation planétaire revue par la détermination ultra-précise des abondances isotopiques de Rb et Sr dans les météorites et les échantillons lunaires». « The chronology of planetary formation investigated by ultra-precise Rb-Sr isotopic measurements in meteorites and lunar samples». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:birk@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Louis Birck ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Manuel Moreira | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Cosmologie, évolution de l’univers et des galaxies | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: CHRONOLOGIE_Rb_Sr_InfosDOSSIER.pdf| La chronologie de la formation planétaire revue par la détermination ultra-précise des abondances isotopiques de Rb et Sr dans les météorites et les échantillons lunaires]] | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*4.''' Yann Klinger''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie (InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:klinger@ipgp.jussieu.fr '''Yann Klinger] | ||
+ | **'''Co-directeurs de thèse''' : Anne Socquet, Eric Jacques | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Tectonique, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*5. '''Jean-Pierre Valet''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements» . «Magnetic signature of biogenic crystals of magnetite – Paleoenvironmental tracers». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:valet@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Pierre Valet ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Aude Isambert | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Paléomagnétisme,IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements. | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: Ecole Doctorale v1.pdf|Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements]]</div> | ||
+ | |||
+ | *6. '''Farid Juillot''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Cristallochimie et biogéochimie des éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) dans le littoral néo-calédonien». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:guillaume.morin@impmc.jussieu.fr ''' Guillaume Morin'''] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:Farid.Juillot@impmc.jussieu.fr ''' Farid Juillot'''] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : IMPMC UMR 7590, Equipe Minéralogie Environnementale | ||
+ | **''' Thème''':3. Sciences de la Terre et de l’Univers, Ecologie, Environnement, Bioressources | ||
+ | **'''Sous-thème''':Ecodynamique des éléments contaminants organiques ou minéraux en liaison avec les cycles biogéochimiques des éléments majeurs, transferts entre compartiments, résilience des écosystèmes vis-à-vis des contaminants, modélisation | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media:Demande2009_Morin_Juillot.pdf| Cristallochimie et biogéochimie des éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) dans le littoral néo-calédonien]] | ||
+ | **'''candidat ''':[[Media: cv_Dublet.pdf| Gabriel DUBLET, Ingénieur à l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie Nancy]] | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*7. '''Eric Pili''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Origines et dynamiques, naturelles et artificielles, du CO2 en milieu poreux fracturé non saturé : Quantification des sources, flux et interactions par mesures isotopiques». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:pili@ipgp.jussieu.fr '''Eric Pili] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP et Laboratoire Hydrogéochimie et Études de Sites, CEA DAM-Île de France, Bruyères–le–Châtel. | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Changements globaux et dynamique des écosystèmes naturels et anthropiques | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: Ecole DoctoralePili.pdf| Origines et dynamiques, naturelles et artificielles, du CO2 en milieu poreux fracturé non saturé : Quantification des sources, flux et interactions par mesures isotopiques]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*8. '''Jean-Paul Montagner''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes- Temporal variations of seismic anisotropy in seismogenic zones». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:jpm@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Paul Montagner ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique,Université Joseph Fourier, Grenoble | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Sismologie, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''':Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: these-anis09-12.pdf| Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes]]</div> | ||
+ | |||
+ | *9. '''Vincent Busigny''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude multi-isotopique (C, N, Fe) des eaux et sédiments du Lac Pavin : une fenêtre sur les océans Précambriens ». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:piag@ipgp.jussieu.fr ''' Pierre Agrignier] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''': [mailto:Busigny@ipgp.jussieu.fr''' Vincent Busigny] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe Physico-chimie des Fluides Géologiques | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: Projet-de-these-Busigny.pdf| Etude multi-isotopique (C, N, Fe) des eaux et sédiments du Lac Pavin : une fenêtre sur les océans Précambriens]] | ||
+ | |||
+ | *10. '''Karim Benzerara''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude minéralogique et microbiologique de l’oxydation biologique du fer en conditions anoxiques et neutrophile : importance écologique et implications évolutives. ». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': François Guyot | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''': [mailto:benzerar@impmc.jussieu.fr'''Karim Benzerara ] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Géobiosphère actuelle et primitive, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: document annexe_KB2.pdf| Etude minéralogique et microbiologique de l’oxydation biologique du fer en conditions anoxiques et neutrophile : importance écologique et implications évolutives. ]] | ||
+ | |||
+ | *11. '''Eric Lajeunesse''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude expérimentale de la stabilité des berges des rivières et voies navigables». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''':[mailto:lajeuness@ipgp.jussieu.fr'''Eric Lajeunesse ] | ||
+ | **'''Co-directeur de Thèse''':Damien Pham Van Bang (CETMEF) | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Dynamique des Fluides Géologiques - & Laboratoire Saint Venant CETMEF-EDF (Chatou) | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''':Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: These.pdf| Etude expérimentale de la stabilité des berges des rivières et voies navigables]] | ||
+ | |||
+ | *12. '''Jean-Christophe Komorowski''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Vers une modélisation probabiliste d'une future éruption à la Soufrière de Guadeloupe». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:komorow@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Christophe Komorowski] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de volcanologie et Observatoires volcanologiques; IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Commentaire''':Je serai le directeur principal mais la thèse se ferait dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise privée (Risk Mangement Solutions, Robert Muir-Wood était venu faire un séminaire en 2006 à l'IPGP et je travaille avec un de ses collègues Dr Gordon Woo, éminent chercheur mathématicien, PhD d'Oxford) spécialisée dans l'évaluation quantitative du risque. J'ai collaboré avec RMS dans le cadre de projet de recherche européen (EXPLORIS) et je monte avec eux une collaboration dans le projet RISKNAT. Le sujet complet arrivera après le concours CNAP! | ||
+ | Adresse e-mail des directeurs de thèse proposant les Allocations du ministère – Thèmes prioritaires: deviron@ipgp.jussieu.fr, singh@ipgp.jussieu.fr, birk@ipgp.jussieu.fr, klinger@ipgp.jussieu.fr, valet@ipgp.jussieu.fr, Farid.Juillot@impmc.jussieu.fr, pili@ipgp.jussieu.fr, guillaume.morin@impmc.jussieu.fr, jpm@ipgp.jussieu.fr, busigny@ipgp.jussieu.fr, piag@ipgp.jussieu.fr, benzerar@impmc.jussieu.fr, francois.guyot@impmc.jussieu.fr, lajeunes@ipgp.jussieu.fr, komorow@ipgp.jussieu.fr, | ||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#9400d3;">Allocations de l’ED – Mobilité=== | ||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*M1.''' Yann Klinger''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie (InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:klinger@ipgp.jussieu.fr '''Yann Klinger] | ||
+ | **'''Co-directeurs de thèse''' : Anne Socquet, Eric Jacques | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Tectonique, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique]]</div> | ||
+ | |||
+ | *M2. '''Francis Lucazeau''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude des systèmes turbiditiques du Golfe d’Aden et leurs relations avec l’activité récente de la marge». | ||
+ | **<u>'''Directeur de Thèse'''</u> : [mailto:lucazeau@ipgp.jussieu.fr ''' Francis Lucazeau] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''': Equipe de Géosciences marines, IPGP | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: ED-Allocations-mobilité-Lucazeau.pdf| Etude des systèmes turbiditiques du Golfe d’Aden et leurs relations avec l’activité récente de la marge]] | ||
+ | |||
+ | *M3. '''Philippe Lognonné''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Détection spatiale des perturbations gravitationnelles des séismes et inversion conjointe sismo-gravimétrique avec GOCE». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:lognonne@ipgp.jussieu.fr ''' Philippe Lognonné] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Steven Hosford ( CNES) | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''': Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP | ||
+ | **'''Remarque''': 1/2 bourse demandée au CNES. | ||
+ | **'''Candidate''':Mélanie Drilleau Master 2 Terre et Environnement, option planétologie (Nantes 2). | ||
+ | |||
+ | *M4.'''Stéphanne Jacquemoud''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude de la complémentarité des systèmes LiDAR et radar interférométrique pour l'étude des déformations de la croûte terrestre». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:jacquemoud@ipgp.jussieu.fr '''Stéphanne Jacquemoud ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Frédéric Bretar(IGN), Hessam Heggy | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Géophysique spatiale et planétaire (IPGP) et Laboratoire MATIS (IGN) | ||
+ | **'''Remarque''': 1/2 bourse obtenue de l'IGN. | ||
+ | **'''Candidate''':Mélanie SEDZE (M2 Méthodes physiques en télédétection) | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*M5. '''Olivier de Viron''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude géodésique du changement global en Méditerranée». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:deviron@ipgp.jussieu.fr '''Olivier de Viron] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : L. Métivier | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Approche interdisciplinaire des changements globaux en Méditerranée | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: these_mediv2.pdf| Etude géodésique du changement global en Méditerranée]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*M6.''' Satish Singh''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas». « Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:singh@ipgp.jussieu.fr '''Satish Singh ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:tapponnier@ipgp.jussieu.fr '''Paul Tapponnier ] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géosciences marines, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: demande_these09-v2.pdf| Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas]] | ||
+ | **'''Résumé en anglais''': [[Media: Pre-Tsunami-studentship-09v1.pdf| Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas]]</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*M7. '''Jean-Pierre Valet''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements» . «Magnetic signature of biogenic crystals of magnetite – Paleoenvironmental tracers». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:valet@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Pierre Valet ] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : Aude Isambert | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe du Paléomagnétisme,IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements. | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: Ecole Doctorale v1.pdf|Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements]]</div> | ||
+ | |||
+ | *M8. '''Farid Juillot''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « Cristallochimie et biogéochimie des éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) dans le littoral néo-calédonien». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:guillaume.morin@impmc.jussieu.fr ''' Guillaume Morin'''] | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''' : [mailto:Farid.Juillot@impmc.jussieu.fr ''' Farid Juillot'''] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : IMPMC UMR 7590, Equipe Minéralogie Environnementale | ||
+ | **''' Thème''':3. Sciences de la Terre et de l’Univers, Ecologie, Environnement, Bioressources | ||
+ | **'''Sous-thème''':Ecodynamique des éléments contaminants organiques ou minéraux en liaison avec les cycles biogéochimiques des éléments majeurs, transferts entre compartiments, résilience des écosystèmes vis-à-vis des contaminants, modélisation | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media:Demande2009_Morin_Juillot.pdf| Cristallochimie et biogéochimie des éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) dans le littoral néo-calédonien]] | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*M9. '''Jean-Paul Montagner''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes- Temporal variations of seismic anisotropy in seismogenic zones». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:jpm@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Paul Montagner ] | ||
+ | **'''Co-directeurs de thèse''' : Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique,Université Joseph Fourier, Grenoble | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Sismologie, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''':Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: these-anis09-12.pdf| Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes]]</div> | ||
+ | |||
+ | *M10. '''Karim Benzerara''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude minéralogique et microbiologique de l’oxydation biologique du fer en conditions anoxiques et neutrophile : importance écologique et implications évolutives. ». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': François Guyot | ||
+ | **'''Co-directeur de thèse''': [mailto:benzerar@impmc.jussieu.fr'''Karim Benzerara ] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Géobiosphère actuelle et primitive, IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: document annexe_KB2.pdf| Etude minéralogique et microbiologique de l’oxydation biologique du fer en conditions anoxiques et neutrophile : importance écologique et implications évolu | ||
+ | |||
+ | *M11. '''Eric Lajeunesse''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude expérimentale de la stabilité des berges des rivières et voies navigables». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''':[mailto:lajeuness@ipgp.jussieu.fr'''Eric Lajeunesse ] | ||
+ | **'''Co-directeur de Thèse''':Damien Pham Van Bang (CETMEF) | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Dynamique des Fluides Géologiques - & Laboratoire Saint Venant CETMEF-EDF (Chatou) | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''':Risques naturels | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: These.pdf| Etude expérimentale de la stabilité des berges des rivières et voies navigables]] | ||
+ | |||
+ | *M12. '''Erwan Thebault''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Modelisation et interpretation multi-echelle du champ magnetique de la lithosphere terrestre et des autres planetes telluriques.». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''':[mailto: gh@ipgp.jussieu.fr '''Gauthier Hulot] | ||
+ | **'''Co-directeur de Thèse''':[mailto: ethebault@ipgp.jussieu.fr '''Erwan Thebault] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géomagnétisme, IPGP. | ||
+ | |||
+ | *M13. '''Jean-Christophe Komorowski''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Vers une modélisation probabiliste d'une future éruption à la Soufrière de Guadeloupe». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:komorow@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Christophe Komorowski] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de volcanologie et Observatoires volcanologiques; IPGP | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Risques naturels | ||
+ | **'''Commentaire''':Je serai le directeur principal mais la thèse se ferait dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise privée (Risk Mangement Solutions, Robert Muir-Wood était venu faire un séminaire en 2006 à l'IPGP et je travaille avec un de ses collègues Dr Gordon Woo, éminent chercheur mathématicien, PhD d'Oxford) spécialisée dans l'évaluation quantitative du risque. J'ai collaboré avec RMS dans le cadre de projet de recherche européen (EXPLORIS) et je monte avec eux une collaboration dans le projet RISKNAT. Le sujet complet arrivera après le concours CNAP! | ||
+ | |||
+ | Adresse e-mail des directeurs de thèse proposant les allocations de l’ED – Mobilité: klinger@ipgp.jussieu.fr, lucazeau@ipgp.jussieu.fr, lognonne@ipgp.jussieu.fr,jacquemoud@ipgp.jussieu.fr,komorow@ipgp.jussieu.fr,lajeuness@ipgp.jussieu.fr | ||
+ | benzerar@impmc.jussieu.fr,francois.guyot@impmc.jussieu.fr,jpm@ipgp.jussieu.fr | ||
+ | Farid.Juillot@impmc.jussieu.fr,guillaume.morin@impmc.jussieu.fr | ||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#9400d3;">Allocations de l’ED – Interne=== | ||
+ | |||
+ | *I1.''' Mark Wieczorek''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « L’origine des aimantations lunaires». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:wieczoreck@ipgp.jussieu.fr ''' Mark Wieczorek] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe Géophysique Spatiale et Planétaire, IPGP | ||
+ | **''' candidat''': Baptiste Mary, M2 STEP:Géophysique. | ||
+ | |||
+ | *I2. '''Jean-Louis Birck''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''': « La chronologie de la formation planétaire revue par la détermination ultra-précise des abondances isotopiques de Rb et Sr dans les météorites et les échantillons lunaires». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''' : [mailto:birk@ipgp.jussieu.fr '''Jean-Louis Birck ] | ||
+ | **'''Co-directeurs de thèse''': Manuel Moreira | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP | ||
+ | **''' candidat''': Tu-Han Luu, M2 STEP: Géochimie. | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#FF69B4;">*I3. '''Eric Pili''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Origines et dynamiques, naturelles et artificielles, du CO2 en milieu poreux fracturé non saturé : Quantification des sources, flux et interactions par mesures isotopiques». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:pili@ipgp.jussieu.fr '''Eric Pili] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP et Laboratoire Hydrogéochimie et Études de Sites, CEA DAM-Île de France, Bruyères–le–Châtel. | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Changements globaux et dynamique des écosystèmes naturels et anthropiques | ||
+ | **'''Résumé en français''': [[Media: Ecole DoctoralePili.pdf| Origines et dynamiques, naturelles et artificielles, du CO2 en milieu poreux fracturé non saturé : Quantification des sources, flux et interactions par mesures isotopiques]] | ||
+ | **''' Candidat''': Matthieu Dellinger, M2 STEP: Géochimie.</div> | ||
+ | |||
+ | *I4. '''Vincent Busigny''' | ||
+ | **'''Sujet proposé''':« Etude multi-isotopique (C, N, Fe) des eaux et sédiments du Lac Pavin : une fenêtre sur les océans Précambriens ». | ||
+ | **'''Directeur de Thèse''': [mailto:piag@ipgp.jussieu.fr '''Pierre Agrignier] | ||
+ | **'''Co-directeurs de thèse''': [mailto:Busigny@ipgp.jussieu.fr''' Vincent Busigny] | ||
+ | **'''Equipe d’accueil''' : Equipe Physico-chimie des Fluides Géologiques | ||
+ | **''' Thème''':Sciences de la terre et de l'univers | ||
+ | **'''Sous-thème''': Marqueurs de paléo-environnements | ||
+ | **'''Résumé en français''':[[Media: Projet-de-these-Busigny.pdf| Etude multi-isotopique (C, N, Fe) des eaux et sédiments du Lac Pavin : une fenêtre sur les océans Précambriens]] | ||
+ | **''' Candidate''': Oanez Lebeau, M2 STEP: Géochimie. | ||
+ | |||
+ | Adresse e-mail des directeurs de thèse proposant les Allocations de l’ED – Interne: wieczoreck@ipgp.jussieu.fr, birk@ipgp.jussieu.fr,Busigny@ipgp.jussieu.fr,pili@ipgp.jussieu.fr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Site de l' [http://ed109.ipgp.fr/index.php/Accueil '''École Doctorale''']</center> |
Version du 6 avril 2009 à 12:25
- SUJETS PROPOSES PAR LES DIRECTEURS DE THESE
- SUJETS RETENUS POUR LES ALLOCATIONS DU MINISTERE - Thèmes prioritaires
Allocations du ministère – Thèmes prioritaires
- Sujet proposé: « Etude géodésique du changement global en Méditerranée».
- Directeur de Thèse: Olivier de Viron
- Co-directeur de thèse : L. Métivier
- Equipe d’accueil : Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP
- Thème:Sciences de la terre et de l'univers
- Sous-thème: Approche interdisciplinaire des changements globaux en Méditerranée
- Résumé en français: Etude géodésique du changement global en Méditerranée
- Sujet proposé: « Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas». « Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas».
- Directeur de Thèse : Satish Singh
- Co-directeur de thèse : Paul Tapponnier
- Equipe d’accueil : Equipe de Géosciences marines, IPGP
- Thème:Sciences de la terre et de l'univers
- Sous-thème: Risques naturels
- Résumé en français: Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas
- Résumé en anglais: Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas
- 3. Jean-Louis Birck
- Sujet proposé: « La chronologie de la formation planétaire revue par la détermination ultra-précise des abondances isotopiques de Rb et Sr dans les météorites et les échantillons lunaires». « The chronology of planetary formation investigated by ultra-precise Rb-Sr isotopic measurements in meteorites and lunar samples».
- Directeur de Thèse : Jean-Louis Birck
