Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Paolo AGNES'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside | |width="40%" | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside | ||
|width="20%" | TONAZZO Alessandra & FRANCO Davide | |width="20%" | TONAZZO Alessandra & FRANCO Davide | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Simon BACHOLLE'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" | Photo‐détection pour l’étude spatiale des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie avec JEM‐EUSO et EUSO-Ballon | |width="40%" | Photo‐détection pour l’étude spatiale des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie avec JEM‐EUSO et EUSO-Ballon | ||
|width="20%" | PARIZOT Etienne | |width="20%" | PARIZOT Etienne | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Nada BARAKAT'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
|width="40%" | Etude de la largeur du boson de Higgs grâce aux techniques d'interférometrie dans le canal diphoton dans l'expérience ATLAS | |width="40%" | Etude de la largeur du boson de Higgs grâce aux techniques d'interférometrie dans le canal diphoton dans l'expérience ATLAS | ||
|width="20%" | LAPLACE Sandrine & ROOS Lydia | |width="20%" | LAPLACE Sandrine & ROOS Lydia | ||
|width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | |width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''BARTET-FRIBURG | + | |width="20%" |'''Pierre BARTET-FRIBURG'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
|width="40%" | Etude des propriétés des neutrinos dans l’expérience T2K | |width="40%" | Etude des propriétés des neutrinos dans l’expérience T2K | ||
|width="20%" | DUMARCHEZ Jacques & GIGANTI Claudio | |width="20%" | DUMARCHEZ Jacques & GIGANTI Claudio | ||
|width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | |width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Laura COLLICA'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Etudes de composition des rayons cosmiques d'énergie extreme à l'observatoire Pierre Auger | |width="40%" |Etudes de composition des rayons cosmiques d'énergie extreme à l'observatoire Pierre Auger | ||
|width="20%" | LETESSIER -SELVON Antoine | |width="20%" | LETESSIER -SELVON Antoine | ||
|width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | |width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Frédéric DREYER'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
|width="40%" |Jet substructure at the LHC | |width="40%" |Jet substructure at the LHC | ||
|width="20%" | CACCIARI Matteo & SALAM Gavin | |width="20%" | CACCIARI Matteo & SALAM Gavin | ||
|width="20%" | [http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ Laboratoire LPTHE] | |width="20%" | [http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ Laboratoire LPTHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''EL MELLAH | + | |width="20%" |'''Ileyk EL MELLAH'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Etude tridimensionnellle des tourbillons dans les disques d'accrétion magnétisés | |width="40%" |Etude tridimensionnellle des tourbillons dans les disques d'accrétion magnétisés | ||
|width="20%" | GOLDWURM Andrea & CASSE Fabien | |width="20%" | GOLDWURM Andrea & CASSE Fabien | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''GRACIA RUIZ | + | |width="20%" |'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Recherche de neutrinos cosmiques avec le télescope Antares | |width="40%" |Recherche de neutrinos cosmiques avec le télescope Antares | ||
|width="20%" | KOUCHNER Antoine | |width="20%" | KOUCHNER Antoine | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Maxime GUILLEUX'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Théorie Quantique des champs en espace-temps de De Sitter | |width="40%" |Théorie Quantique des champs en espace-temps de De Sitter | ||
|width="20%" | SERREAU Julien | |width="20%" | SERREAU Julien | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Louis HENRY'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
|width="40%" | Tomographie 3D du milieu interstellaire local | |width="40%" | Tomographie 3D du milieu interstellaire local | ||
|width="20%" | BEN HAIM Eli | |width="20%" | BEN HAIM Eli | ||
|width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | |width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Adrien HOURLIER'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Mesure de θ13 avec l'expérience double-Chooz | |width="40%" |Mesure de θ13 avec l'expérience double-Chooz | ||
|width="20%" | TONAZZO Alessandra & DAWSON Jaime | |width="20%" | TONAZZO Alessandra & DAWSON Jaime | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''JUNG | + | |width="20%" |'''Aera JUNG'''<br>doctorante inscrit à l'UPD |
|width="40%" | Data acquisition and triggers ihi the context of JEM-EUSO project | |width="40%" | Data acquisition and triggers ihi the context of JEM-EUSO project | ||
|width="20%" | PARIZOT Etienne & BARILLON Pierre | |width="20%" | PARIZOT Etienne & BARILLON Pierre | ||
|width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | |width="20%" | [http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/ Laboratoire APC] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Muhammet Emin KARABAL'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Etude de la formation des galaxies à partir de leur population stellaire externe sondée par imagerie ultra-profonde | |width="40%" |Etude de la formation des galaxies à partir de leur population stellaire externe sondée par imagerie ultra-profonde | ||
|width="20%" | DUC Pierre-Alain | |width="20%" | DUC Pierre-Alain | ||
|width="20%" | [http://www.physique.univ-paris-diderot.fr/site.php3?id_syndic=52 Laboratoire AIM] | |width="20%" | [http://www.physique.univ-paris-diderot.fr/site.php3?id_syndic=52 Laboratoire AIM] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Alan LOH'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Evénements explosifs dans le ciel radio transitoire | |width="40%" |Evénements explosifs dans le ciel radio transitoire | ||
|width="20%" | CORBEL Stéphane | |width="20%" | CORBEL Stéphane | ||
|width="20%" | [http://www.physique.univ-paris-diderot.fr/site.php3?id_syndic=52 Laboratoire AIM] | |width="20%" | [http://www.physique.univ-paris-diderot.fr/site.php3?id_syndic=52 Laboratoire AIM] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Carlo Enrico PANDINI'''<br>doctorant inscrit à l'UPMC |
|width="40%" |Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b dans l'expérience ATLAS au LHC. | |width="40%" |Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b dans l'expérience ATLAS au LHC. | ||
|width="20%" | GALDERINI Giovanni | |width="20%" | GALDERINI Giovanni | ||
|width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | |width="20%" | [http://lpnhe.in2p3.fr/ Laboratoire LPNHE] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |''' | + | |width="20%" |'''Camille PERBOST'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
|width="40%" |Matrices de bolomètres supra-conducteurs pour la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique | |width="40%" |Matrices de bolomètres supra-conducteurs pour la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique | ||
|width="20%" | PIAT Michel | |width="20%" | PIAT Michel |
Version du 8 octobre 2015 à 15:30
| | co-Directeur/co-Encadrant | |
---|---|---|---|
Paolo AGNES doctorant inscrit à l'UPD | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside | TONAZZO Alessandra & FRANCO Davide | Laboratoire APC |
Simon BACHOLLE doctorant inscrit à l'UPD | Photo‐détection pour l’étude spatiale des rayons cosmiques d’ultra-haute énergie avec JEM‐EUSO et EUSO-Ballon | PARIZOT Etienne | Laboratoire APC |
Nada BARAKAT doctorant inscrit à l'UPMC | Etude de la largeur du boson de Higgs grâce aux techniques d'interférometrie dans le canal diphoton dans l'expérience ATLAS | LAPLACE Sandrine & ROOS Lydia | Laboratoire LPNHE |
Pierre BARTET-FRIBURG doctorant inscrit à l'UPMC | Etude des propriétés des neutrinos dans l’expérience T2K | DUMARCHEZ Jacques & GIGANTI Claudio | Laboratoire LPNHE |
Laura COLLICA doctorant inscrit à l'UPD | Etudes de composition des rayons cosmiques d'énergie extreme à l'observatoire Pierre Auger | LETESSIER -SELVON Antoine | Laboratoire LPNHE |
Frédéric DREYER doctorant inscrit à l'UPMC | Jet substructure at the LHC | CACCIARI Matteo & SALAM Gavin | Laboratoire LPTHE |
Ileyk EL MELLAH doctorant inscrit à l'UPD | Etude tridimensionnellle des tourbillons dans les disques d'accrétion magnétisés | GOLDWURM Andrea & CASSE Fabien | Laboratoire APC |
Rodrigo GRACIA RUIZ doctorant inscrit à l'UPD | Recherche de neutrinos cosmiques avec le télescope Antares | KOUCHNER Antoine | Laboratoire APC |
Maxime GUILLEUX doctorant inscrit à l'UPD | Théorie Quantique des champs en espace-temps de De Sitter | SERREAU Julien | Laboratoire APC |
Louis HENRY doctorant inscrit à l'UPMC | Tomographie 3D du milieu interstellaire local | BEN HAIM Eli | Laboratoire LPNHE |
Adrien HOURLIER doctorant inscrit à l'UPD | Mesure de θ13 avec l'expérience double-Chooz | TONAZZO Alessandra & DAWSON Jaime | Laboratoire APC |
Aera JUNG doctorante inscrit à l'UPD | Data acquisition and triggers ihi the context of JEM-EUSO project | PARIZOT Etienne & BARILLON Pierre | Laboratoire APC |
Muhammet Emin KARABAL doctorant inscrit à l'UPD | Etude de la formation des galaxies à partir de leur population stellaire externe sondée par imagerie ultra-profonde | DUC Pierre-Alain | Laboratoire AIM |
Alan LOH doctorant inscrit à l'UPD | Evénements explosifs dans le ciel radio transitoire | CORBEL Stéphane | Laboratoire AIM |
Carlo Enrico PANDINI doctorant inscrit à l'UPMC | Etude des propriétés du boson de Higgs au LHC dans les désintégrations en deux quarks b dans l'expérience ATLAS au LHC. | GALDERINI Giovanni | Laboratoire LPNHE |
Camille PERBOST doctorant inscrit à l'UPD | Matrices de bolomètres supra-conducteurs pour la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique | PIAT Michel | Laboratoire APC |
PIERONI Mauro doctorant inscrit à l'UPD | Contraintes sur les modèles d'inflation et la physique fondamentale avec les observations en température et polarisation du fond diffus cosmologique du satellite Planck | BINETRUY Pierre & ROSSET Cyrille | Laboratoire APC |
POLETTI David doctorant inscrit à l'UPD | Contraindre la Physique de l'Univers primordial en utilisant les données de l'expérience de fond diffus cosmologique Polarbear | STOMPOR Radek | Laboratoire APC |
REMY Quentin doctorant inscrit à l'UPD | Tomographie 3D du milieu interstellaire local | GRENIER Isabelle | Laboratoire AIM |
ROOS Orianne doctorant inscrit à l'UPD | Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales | BOURNAUD Frédéric & JUNEAU Stéphanie | Laboratoire AIM |
STOLPOLSKIY Mikhail doctorant inscrit à l'UPD | Recherche des modes-B de polarisation du fond diffus cosmologique avec l'interféromètre QUBIC | HAMILTON Jean-Christophe | Laboratoire APC |
YAP Yee doctorante inscrite à l'UPD | Etude de la production associée du boson de Higgs avec un boson W ou Z, dans le canal de désintégration H avec le détecteur ATLAS | ROOS Lydia | Laboratoire LPNHE |