(Page créée avec « {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" |----- ! style="background:#efefe... ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
| + | |----- | ||
| + | |width="20%" |'''BONIFACIE Magalie'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
| + | |width="10%" | 01/12/2005 | ||
| + | |width="30%" |Contribution au cycle du chlore terrestre. | ||
| + | |width="15%" | AGRINIER Pierre | ||
| + | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
|----- | |----- | ||
Version du 29 mai 2009 à 14:11
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BONIFACIE Magalie Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 01/12/2005 | Contribution au cycle du chlore terrestre. | AGRINIER Pierre | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |











