Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%"|'''BALCONE Hélène'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | |width="20%"|'''BALCONE Hélène'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
- | |width="15%" | | + | |width="15%" | 5/12/2008 |
|width="30%"|Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | |width="30%"|Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | ||
|width="15%" | BOUDON Georges </center> | |width="15%" | BOUDON Georges </center> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BERNARD Sylvain'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | |width="20%" |'''BERNARD Sylvain'''<br> Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | ||
- | |width="15%" | | + | |width="15%" | 9/12/2008 |
|width="30%" | Préservation de fossiles organiques au cours de la diagenèse et du métamorphisme. | |width="30%" | Préservation de fossiles organiques au cours de la diagenèse et du métamorphisme. | ||
|width="15%" |GOFFE Bruno | |width="15%" |GOFFE Bruno | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella''' Docteur de l'IPGP | |width="20%" |'''BOUCHE Emmanuella''' Docteur de l'IPGP | ||
- | |width="15%" | | + | |width="15%" | 10/12/2008 |
|width="30%" | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | |width="30%" | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | ||
|width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | |width="15%" |VERGNIOLLE Sylvie | ||
|width="20%"| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | |width="20%"| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
|----- | |----- |
Version du 28 mai 2009 à 13:07
| | | | |
---|---|---|---|---|
BALCONE Hélène Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 5/12/2008 | Le comportement des éléments halogènes au cours du dégazage des magmas en relation avec leur chimie et le style éruptif. | BOUDON Georges </center> | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |
BERNARD Sylvain Docteur de l'Univ. Paris-Diderot | 9/12/2008 | Préservation de fossiles organiques au cours de la diagenèse et du métamorphisme. | GOFFE Bruno | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
BOUCHE Emmanuella Docteur de l'IPGP | 10/12/2008 | Etude experimentale de la convection par les bulles et ses applications pour la cyclicité éruptive du volcan Erta Ale. | VERGNIOLLE Sylvie | IPGP - Dynamique des fluides géologique |