Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{Offre_these| | {{Offre_these| | ||
- | sujet= | + | sujet=Géochimie isotopique des fleuves canadiens| |
mail_directeur=gaillardet@ipgp.jussieu.fr| | mail_directeur=gaillardet@ipgp.jussieu.fr| | ||
directeur=Jérôme Gaillardet| | directeur=Jérôme Gaillardet| | ||
equipe_accueil=Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP| | equipe_accueil=Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP| | ||
fichier_resume_fr=these gaillardet.pdf| | fichier_resume_fr=these gaillardet.pdf| | ||
- | lien_resume_fr= | + | lien_resume_fr=Géochimie isotopique des fleuves canadiens.| |
fichier_resume_en=| | fichier_resume_en=| | ||
lien_resume_en=Not available| | lien_resume_en=Not available| |
Version du 18 mai 2009 à 13:37
Offres de thèse proposées par l'Ecole doctorale ouvertes aux étudiants issus d'un Master de Géosciences ou d'un Master de Sciences .
NB: Les candidats sont priés de contacter les directeurs de thèse concernés, puis de lui faire parvenir un CV détaillé incluant leur itinéraire et leur motivation pour le sujet sélectionné.
Il y a 8 offres de thèses:
Géochimie isotopique des fleuves canadiens | |
Directeur de Thèse : | Jérôme Gaillardet |
Co-directeur(s) de Thèse : | {{{codirecteur}}} |
Équipe d'accueil : | Equipe de Géochimie et Cosmochimie, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Géochimie isotopique des fleuves canadiens. |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre | néant |
Etude géodésique du changement global en Méditerranée | |
Directeur de Thèse : | Olivier de Viron |
Co-directeur(s) de Thèse : | L. Métivier |
Équipe d'accueil : | Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Etude géodésique du changement global en Méditerranée |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre | néant |
Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas. Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas | |
Directeur de Thèse : | Satish Singh |
Co-directeur(s) de Thèse : | Paul Tapponnier |
Équipe d'accueil : | Equipe de Géosciences marines, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Etude du risque sismique pré-tsunami sur le fossé sismique au sud-ouest de Sumatra basée sur des données de sismique réflexion profonde acquises par CGGVeritas |
(EN) Pre-tsunami and seismic risk study of SW Sumatra seismic gap using deep reflection data acquired by CGGVeritas | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre | néant |
Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie (InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique | |
Directeur de Thèse : | Yann Klinger |
Co-directeur(s) de Thèse : | Anne Socquet, Eric Jacques |
Équipe d'accueil : | Equipe de Tectonique, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Etude de l’épisode de rifting en cours en Afar Ethiopien : Sismologie, Géodésie(InSAR, télédétection, cGPS, gravimétrie) et Tectonique |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre | néant |
Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements. Magnetic signature of biogenic crystals of magnetite – Paleoenvironmental tracers | |
Directeur de Thèse : | Jean-Pierre Valet |
Co-directeur(s) de Thèse : | Aude Isambert |
Équipe d'accueil : | Equipe du Paléomagnétisme, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Signatures magnétiques des cristaux de magnétite biogénique, marqueurs de paléoenvironnements |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre |
Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes- Temporal variations of seismic anisotropy in seismogenic zones | |
Directeur de Thèse : | Jean-Paul Montagner |
Co-directeur(s) de Thèse : | Philippe Roux, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique, Université Joseph Fourier, Grenoble |
Équipe d'accueil : | Equipe de Sismologie, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre |
Détection spatiale des perturbations gravitationnelles des séismes et inversion conjointe sismo-gravimétrique avec GOCE | |
Directeur de Thèse : | Philippe Lognonné |
Co-directeur(s) de Thèse : | Steven Hosford ( CNES) |
Équipe d'accueil : | Equipe du Géophysique spatiale et planétaire, IPGP |
Résumé à télécharger : | (FR) [[Media: | Non disponible]] |
(EN) [[Media: | Not available]] | |
Type de financement : | {{{Type_financement}}} |
Autre | cofinancement avec le CNES |