Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''BENOIT Lionel'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BENOIT Lionel'''<br>doctorant inscrit à l'ENS |
- | |width="40%" |Traitement de mesure GPS dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type geocube. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Traitement de mesure GPS dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type geocube. |
- | |width="20%" | BRIOLE Pierre & THOM Christian | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| BRIOLE Pierre & THOM Christian |
- | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''BONNOT Caroline'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | |width="20%" |'''BONNOT Caroline'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''DOUCH Karim'''<br>doctorante inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''DOUCH Karim'''<br>doctorante inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Gradiomètre planaire embarqué pour l'étude de la gravité en zones littorales. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Gradiomètre planaire embarqué pour l'étude de la gravité en zones littorales. |
- | |width="20%" |DIAMENT Michel & CHRISTOPHE Bruno | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|DIAMENT Michel & CHRISTOPHE Bruno |
- | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''FARIN Maxime'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | |width="20%" |'''FARIN Maxime'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''FRANK William'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''FRANK William'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Studying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Studying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . |
- | |width="20%" | SHAPIRO Nikolaï | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| SHAPIRO Nikolaï |
- | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''GIUNTA Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | |width="20%" |'''GIUNTA Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | |width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''KREMER Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''KREMER Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Méthode électriques appliquées à la détection et au suivi des transferts de CO2 | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Méthode électriques appliquées à la détection et au suivi des transferts de CO2 |
- | |width="20%" | AGRINIER Pierre & MAINEULT Alexis | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| AGRINIER Pierre & MAINEULT Alexis |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''MALLET Céline'''<br>doctorante inscrite à l'ENS | |width="20%" |'''MALLET Céline'''<br>doctorante inscrite à l'ENS | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''MOEREMANS Raphaele'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''MOEREMANS Raphaele'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" | Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java . | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java . |
- | |width="20%" | SINGH Satish | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| SINGH Satish |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''MUSSARD Mickaël'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | |width="20%" |'''MUSSARD Mickaël'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''PASSELEGUE François'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''PASSELEGUE François'''<br>doctorant inscrit à l'ENS |
- | |width="40%" | Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain <br>-Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'INGV(Rôme) | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain <br>-Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'INGV(Rôme) |
- | |width="20%" |SCHUBNEL Alexandre | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|SCHUBNEL Alexandre |
- | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''PIMIENTA Lucas'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | |width="20%" |'''PIMIENTA Lucas'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''REN Zongling'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''REN Zongling'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" | Trace Element Speciation in Soils From Different Ecosystems. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Trace Element Speciation in Soils From Different Ecosystems. |
- | |width="20%" | BENEDETTI Marc & JUN Dai | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| BENEDETTI Marc & JUN Dai |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''RETAILLEAU Lise'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | |width="20%" |'''RETAILLEAU Lise'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
|width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''ROY Corinna'''<br> doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''ROY Corinna'''<br> doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |Tomographie de l'ionosphère par radar OTH et études des possibles applications dans la caractérisation du sol. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Tomographie de l'ionosphère par radar OTH et études des possibles applications dans la caractérisation du sol. |
- | |width="20%" | WIECZOREK Marc & OCCHIPINTI Giovanni | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| WIECZOREK Marc & OCCHIPINTI Giovanni |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''SCHINELLA Sébastien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''SCHINELLA Sébastien'''<br>doctorant inscrit à l'UPD |
- | |width="40%" |Méthode de modélisation de l’impact énergétique et CO2 des services de télécommunication et de la réduction dans les autres secteurs. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|Méthode de modélisation de l’impact énergétique et CO2 des services de télécommunication et de la réduction dans les autres secteurs. |
- | |width="20%" | FRANGI Jean-Pierre & MARQUET Didier | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| FRANGI Jean-Pierre & MARQUET Didier |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''STANISZEWSKI Yohann'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | |width="20%" |'''STANISZEWSKI Yohann'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
|width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''THALER Caroline'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''THALER Caroline'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" | Conversion microbienne du CO2 en carbonates en subsurface : suivi isotopique des mécanismes | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Conversion microbienne du CO2 en carbonates en subsurface : suivi isotopique des mécanismes |
- | |width="20%" | ADER Magali & MENEZ Bénédicte | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| ADER Magali & MENEZ Bénédicte |
- | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] |
|----- | |----- | ||
|width="20%" |'''UCCIANI Guillaume'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | |width="20%" |'''UCCIANI Guillaume'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''ZELANO Isabella'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''ZELANO Isabella'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |La composition isotopique du Nickel: un nouveau discriminant pour l'étude de la mobilité du Nickel naturel et anthropique<br>-Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Turin (Italie) | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC|La composition isotopique du Nickel: un nouveau discriminant pour l'étude de la mobilité du Nickel naturel et anthropique<br>-Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Turin (Italie) |
- | |width="20%" |BENEDETTI Marc | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|BENEDETTI Marc |
- | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] |
|----- | |----- |
Version du 28 janvier 2015 à 08:47
Aller à la page Doctorants : Promotion 2010-2011, Promotion 2012-2013
| | co-Directeur/co-Encadrant | |
---|---|---|---|
AMOR Matthieu doctorant inscrit à l'UPD | Mise au point d'outil de recherche de bacteries magnetotactiques dans les archives sédimentaires. | GUYOT François & BUSIGNY Vincent | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
BENOIT Lionel doctorant inscrit à l'ENS | Traitement de mesure GPS dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type geocube. | BRIOLE Pierre & THOM Christian | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
BONNOT Caroline doctorante inscrite à l'IPGP | VULCAIN-Vulnérabilité et Cycles bio géochimiques des métaux en Seine. | BENEDETTI Marc & GELABERT Allexandre | IPGP - Géochimie des eaux |
CHANARD Kristel doctorante inscrite à l'ENS | Hétérogénéités géométriques et de rhéologie rupture sismique -Cette thèse est préparée en cotutelle avec CALTECH (Etats-Unis) | MADARIAGA Raoul & AVOUAC Jean-Philippe | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
CLERGUE Clémentine doctorante inscrite à l'IPGP | Dynamique des flux de matière dans des écosystèmes forestiers de Guadeloupe. | BENEDETTI Marc & DESSERT Céline | IPGP - Géochimie des eaux |
DOUCH Karim doctorante inscrit à l'IPGP | Gradiomètre planaire embarqué pour l'étude de la gravité en zones littorales. | DIAMENT Michel & CHRISTOPHE Bruno | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
FARIN Maxime doctorant inscrit à l'IPGP | Ecoute sismique des instabilités gravitaires sur l’île de la Réunion : détection, caractérisation et évaluation des aléas associés . | MANGENEY Anne | IPGP - Sismologie |
FRANK William doctorant inscrit à l'IPGP | Studying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | SHAPIRO Nikolaï | IPGP - Sismologie |
GIUNTA Thomas doctorant inscrit à l'IPGP | Développement des compositions isotopiques du Chlore et du Brome pour le traçage des modifications des propriétés de transport des réservoirs servant au stockage du CO2 | ADER Magali & AGRINIER Pierre | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |
HENRI Pauline doctorante inscrite à l'IPGP | Altération des roches océaniques par les communautés microbiennes endémiques des sources hydrothermales : variabilité spatiale et temporelle. | ROMMEVAUX-JESTIN Céline & MENEZ Bénedicte | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
KREMER Thomas doctorant inscrit à l'IPGP | Méthode électriques appliquées à la détection et au suivi des transferts de CO2 | AGRINIER Pierre & MAINEULT Alexis | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
MALLET Céline doctorante inscrite à l'ENS | Evolution de la fissuration dans les verres de stockage | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
MESCHEDE Matthias doctorant inscrit à l'IPGP | Contraintes à basse fréquence sur la structure sismique profonde de la terre | ROMANOWICZ Barbara | IPGP - Sismologie |
MILESI Vincent doctorant inscrit à l'IPGP | Deep hydrocarbon gas generation in relation with the Redox conditions of the associated rocks. The role of H2 -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Brésil | BENEDETTI Marc & GUYOT François | IPGP - Géochimie des eaux |
MOEREMANS Raphaele doctorante inscrite à l'IPGP | Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java . | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines |
MUSSARD Mickaël doctorant inscrit à l'IPGP | Relation volcanisme-climat, des éruptions historiques aux grandes provinces basaltiques. | FLUTEAU Frédéric & LE HIR Guillaume | IPGP -Paléomagnétisme |
NOIREAUX Johanna doctorante inscrite à l'UPD | Fractionnements isotopiques du bore : du laboratoire au terrain. | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
PAILLAT Samuel doctorant inscrit à l'UPD | Modélisation des panaches volcaniques émis par les éruptions basaltiques : études théoriques et analogiques. | KAMINSKI Édouard | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
PASSELEGUE François doctorant inscrit à l'ENS | Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'INGV(Rôme) | SCHUBNEL Alexandre | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
PIMIENTA Lucas doctorant inscrit à l'ENS | Propriétés élastiques des carbonates. Effet de la porosité et des fluides. Conséquences | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
QIN Yanfang doctorante inscrite à l'IPGP | Application of full waveform Inversion to very long offset seismic reflection data. | SATISH Singh | IPGP - Géosciences marines |
REN Zongling doctorante inscrite à l'IPGP | Trace Element Speciation in Soils From Different Ecosystems. | BENEDETTI Marc & JUN Dai | IPGP - Géochimie des eaux |
RETAILLEAU Lise doctorant inscrit à l'IPGP | Analyse multi-échelle de la complexité du champ d'onde sismique. | SHAPIRO Nikolaï & GUILBERT Jocelyn | IPGP - Sismologie |
ROMAN Alberto doctorant inscrit à l'UPD | Dynamics of crustal differenciation | JAUPART Claude | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
ROY Corinna doctorante inscrite à l'IPGP | Tomographie de l'ionosphère par radar OTH et études des possibles applications dans la caractérisation du sol. | WIECZOREK Marc & OCCHIPINTI Giovanni | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
SCHINELLA Sébastien doctorant inscrit à l'UPD | Méthode de modélisation de l’impact énergétique et CO2 des services de télécommunication et de la réduction dans les autres secteurs. | FRANGI Jean-Pierre & MARQUET Didier | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
STANISZEWSKI Yohann doctorant inscrit à l'IPGP | Suivi de la dynamique du carbone de l'aquifère de surface du Karst situé au droit du site test de Stockage Géologique de CO2 de Rousse | AGRINIER Pierre & GROLEAU Alexis | IPGP - Géochimie des eaux |
SUN Xinzhe doctorant inscrit à l'IPGP | Active faults and earthquake history of the Tibetan plateau, China -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'Institute of Geology Chinese Earthquake Administration (Chine) | KLINGER Yann & XU Xiwei | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
TAYLOR Samuel doctorant inscrit à l'IPGP | Lien Climat – Magnétisme dans le Système Sol – Loess – Paléosol | LAGROIX France | IPGP - Paléomagnétisme |
THALER Caroline doctorante inscrite à l'IPGP | Conversion microbienne du CO2 en carbonates en subsurface : suivi isotopique des mécanismes | ADER Magali & MENEZ Bénédicte | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |
UCCIANI Guillaume doctorant inscrit à l'UPD | Caractérisation spatiale et temporelle de la sismicité volcanique de la Soufrière (Guadeloupe, Petites Antilles). Relation avec l'activité hydrothermale | BEAUDUCEL François | IPGP - Sismologie |
ZELANO Isabella doctorante inscrite à l'IPGP | La composition isotopique du Nickel: un nouveau discriminant pour l'étude de la mobilité du Nickel naturel et anthropique -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Turin (Italie) | BENEDETTI Marc | IPGP - Géochimie des eaux |