|
|
Ligne 43 : |
Ligne 43 : |
| | | |
| | | |
- |
| |
- | ==LISTE DES SUJETS 2013==
| |
- |
| |
- | {|border="1" width="100%" align="center"
| |
- | |-
| |
- | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] <br> ''If you are interested in one of the subjects below, you must apply and [[ Postuler à une thèse|'''click here''']]''</span>
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | **<span style="color:#FF0000;"> ''Nouvelles offres de thèse mises en lignes le 13/05/2013 ( S040 à S048), New PhD subject (S040 to S048)''.</span> <br> <br>
| |
- | '''Calendrier du recrutement ''' '''Dates and procedures'''
| |
- |
| |
- | '''Entre le 10 avril et le 26 mai :''' Candidature des futurs doctorants<br>
| |
- | '''Avant le 5 juin 2013 :''' Transmission du dossier de candidature par le directeur de thèse au secrétariat de l'ED (scol-ed@ipgp.fr) [[Dossier|cliquez ici]]<br>
| |
- | '''14 et 19 juin, 2 juillet 2013''' Audition des candidats <br>
| |
- | '''2 juillet 2013''' Réunion du Conseil d'Ecole doctorale <br>
| |
- | ''' 3 au 12 juillet 2013''' Dépôt des dossiers d'embauche auprès de l'Ecole Doctorale [[Si vous avez été accepté à l'Ecole Doctorale: 1ère inscription pédagogique et administrative|cliquez ici]]
| |
- |
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S001'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:lognonne@ipgp.fr Philippe LOGNONNE ] & Emile OKAL
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Inversion des signaux ionosphériques associés aux tsunamis et des paramètres de couplages dynamiques entre l’atmosphère et l’ionosphère''' <br> '''<span style="color:#4863A0;"> Inversion of ionospheric signals associated to tsunamis and of atmospheric/ionospheric coupling parameters.'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Lognonne CDD2013-1.pdf| En français cliquez ici]]<br> [[Media:Lognonne Ang CDD2013.pdf| En anglais cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S002'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:helene.lyon-caen@ens.fr Hélène LYON-CAEN ] & [mailto:bernard@ipgp.fr Pascal BERNARD]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe Grèce''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- | [http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Bernard-lyoncaen-2013.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S003'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:aschubnel@geologie.ens.fr Alexandre SCHUBNEL ] & Javier Escartin (IPGP), Loïc Labrousse (Istep P6), Nadège Hilairet (Université de Lille), Fabrice Brunet (Isterre Grenoble)
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> “Les séismes intermédiaires et profonds: du laboratoire au terrain”''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Schubnel-2013.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S004'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:deviron@ipgp.fr Olivier de VIRON ],
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> “Séparation des sources en géodésie”''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |IPGP- Equipe de Géodésie et Gravimétrie– UMR7154
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:odv cdd2013.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S005'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directrice de thèse'''
| |
- | |width="60%" | [mailto:mangeney@ipgp.fr Anne MANGENEY]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Numerical modeling of landslides and generated seismic waves. ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Landquakes_Mangeney_PhD_2013.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S006'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' &
| |
- | |width="60%" | [mailto:ader@ipgp.fr Magali ADER] & [mailto:christophe.leboulanger@ird.fr Christophe LEBOULANGER]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Caractérisation des cycles géochimiques dans un analogue potentiel des océans à 2.2 Ga: le lac Dziani Dzaha, Mayotte. ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géochimie des Isotopes Stables]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2013-Ader.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S007'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' &
| |
- | |width="60%" | [mailto:benedetti@ipgp.fr Marc BENEDETTI] & H.Pauwels et X. Bourrat
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Détection et quantification de nanomatériaux dans les eaux naturelles par une approche intégrée multi outils ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Sujet thèse Géochimeaux2.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |BRGM
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S008'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directrices de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:sigoyer@geologie.ens.fr Julia de Sigoyer ] & Stéphanie Duchêne
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> “La faille de Longriba rôle de l’héritage géologique, Est Tibet”''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:sujet these de Sigoyer 2013.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S009'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directrices de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:sigoyer@geologie.ens.fr Julia de Sigoyer ] & [mailto:carlut@ipgp.fr Carlut Julie ], [mailto:Helene.Dessales@ens.fr Dessales Hélène ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> “L’archéo-sismicité : Etude des séismes enregistrés par un aqueduc romain (Antioche, Turquie)”''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Sujet thèse archéo13.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S010'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:helene.lyon-caen@ens.fr Hélène LYON-CAEN ] & [mailto:laurent.bollinger@cea.fr BOLLINGER Laurent ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Variations latérales de sismicité le long d’un méga-chevauchement''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] & CEA - Service du Laboratoire Détection et Géophysique
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:These2013LyonCaen-Bollinger_SismiciteNEPAL.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |CFR-CEA
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S011'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" | [mailto:stutz@ipgp.fr STUTZMANN Eleonore ] & [mailto:jpm@ipgp.fr MONTAGNER Jean-Paul ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Anisotropic Tomography of the mantle below the Indian Ocean around du manteau "La Réunion" volcanic plume ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:These-ED2013en-Stutzmann-Montagner.pdf|In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S012'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:escartin@ipgp.fr ESCARTIN Javier] & [mailto:carlut@ipgp.fr CARLUT Julie ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Link between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions in the oceanic lithosphere''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:THESE-ODEMAR.pdf|In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S013'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin ] & [mailto:armijo@ipgp.fr ARMIJO Rolando]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Structure and geodynamics of the Andean subduction margin and Altiplano orogenic system. <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:SujetTHESE-Andes-2013.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S014'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:klinger@ipgp.fr Klinger Yann] & [mailto:bhat@ipgp.fr Bhat Harsha ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> History of the earthquake ruptures along the Dead Sea Fault. From observation to numerical simulations.
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:These2013bhatKlinger-2.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S015'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:pili@ipgp.fr Éric Pili ] & [mailto:neuville@ipgp.fr Daniel Neuville]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Solubilité et Diffusion de l’Iode et du Xénon dans les Roches Fondues
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Pili CDD1.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |CEA
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S016'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:pili@ipgp.fr Éric Pili ] & [mailto:agrinier@ipgp.fr Pierre Agrignier]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Géolocalisation des Oxydes d’Uranium par les Isotopes de l’Oxygène
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Pili CDD2.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |CEA
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S017'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' &
| |
- | |width="60%" | [mailto:benedetti@ipgp.fr Marc BENEDETTI] & E Viollier/ P Louvat/ J Gaillardet
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Devenir du radium et du Thallium aux interfaces en contexte minier : Implications sur les conséquences à long terme des rejets diffus. ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:Sujet thèse Géochimeaux1.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S018'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:armijo@ipgp.fr ARMIJO Rolando] & [mailto:lacassin@ipgp.fr LACASSIN Robin ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Deformation of the Anatolia-Aegean margins associated with changes in plate-boundary conditions. <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:SujetTHESE-Aegean-ITN-2013.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |European project ALErT
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S019'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:gaudemer@ipgp.fr GAUDEMER Yves] & [mailto:barrier@ipgp.fr BARRIER Laurie ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Bassins d’avant-pays et dynamique des paysages : exemple des bassins du Tarim et du Junggar (Xinjiang, Chine)
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2013_GaudemerBarrier.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S020'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:jacquemoud@ipgp.fr JACQUEMOUD Stephane ] & [mailto:cecile.ferrari@cea.fr FERRARI Cécile ]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Caractérisation de la rugosité multi-échelle des surfaces naturelles par imagerie optique
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0205.php IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales]<br> Laboratoire Astrophysique, Interactions, Multi-échelles
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:sujet thse_Jacquemoud&Ferrari.pdf| En français cliquez ici]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S021'''<span style="color:#FF0000;"> OFFRE POURVUE</span>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" | [mailto:barbara@ipgp.fr Barbara Romanowicz]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Structure and anisotropy of the continental lithosphere ''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:these-manteau2013-romanowicz.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |ERC "Advanced grant" "WAVETOMO"
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S022'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:vigny@geologie.ens.fr VIGNY Christophe] & [mailto:delescluse@geologie.ens.fr DELESCLUSE Matthias ] , NEDIMOVIC Mladen
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Impact of incoming oceanic plate on subduction zone interplate coupling''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
- | |width="60%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description''
| |
- | |width="60%" |[[Media:CD2013_oceanic_plates_and_subduction-zones-1.pdf| In english click here]]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Financement'''
| |
- | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement
| |
- | |}
| |
- | <br>
| |
- | {|border="1" width="100%" align=
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''
| |
- | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S023'''
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Directeurs de thèse'''
| |
- | |width="60%" |[mailto:Yannick.Donnadieu@lsce.ipsl.fr DONNADIEU Yannick ] & [mailto:lehir@ipgp.fr LE HIR Guillaume]
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Sujet de thèse'''
| |
- | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;"> Modélisation des changements climatiques et cryosphériques durant l’Ordovicien''' <br>
| |
- | |-
| |
- | |width="20%" |'''Équipe d'accueil'''
| |
