Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
- | * les 31 doctorants inscrits en doctorat pour la première fois à l'Ecole doctorale [[2008-2009]]:. | + | * les 31 doctorants inscrits en doctorat pour la première fois à l'Ecole doctorale en[[2008-2009]]:. |
- | *[[ | + | *[[ 2007-2008]]: 29 doctorants. |
*[[Promotion 2006-2007]]: 27 étudiants. | *[[Promotion 2006-2007]]: 27 étudiants. | ||
*[[Promotion 2005-2006]]: 24 étudiants | *[[Promotion 2005-2006]]: 24 étudiants |
Version du 7 mai 2009 à 11:14
Les doctorants de l'école doctorale. | |
| |
|