| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012''' | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012''' | ||
|} | |} | ||
| - | Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en | + | Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012. |
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
!Doctorants par financement !! <center> 2008 </center> !!<center> 2009</center>!! <center> 2010 </center> !! <center> 2011 </center> !!<center> 2012 </center> !!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Doctorants par financement !! <center> 2008 </center> !!<center> 2009</center>!! <center> 2010 </center> !! <center> 2011 </center> !!<center> 2012 </center> !!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
Version du 16 avril 2013 à 12:23
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2012-2013 sont appelés Promotion 2012.
| Doctorants par financement | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | |
| Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
| Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |
| Contrats doctoraux MESR |
| CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMN/AMX | | | | | | | |
| Allocation sans mobilité | | | | | | | |
| Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
| Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
| Allocation coop | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
|---|











