| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
| |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011210.php IPGP - Géomagnétisme] | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011210.php IPGP - Géomagnétisme] | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" |'''SERGEANT | + | |width="20%" |'''SERGEANT Amandine'''<br>doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | 
| |width="40%" | Etude des séismes d'origine glaciaire dans les régions polaires : de la simulation numérique à l'analyse des signaux | |width="40%" | Etude des séismes d'origine glaciaire dans les régions polaires : de la simulation numérique à l'analyse des signaux | ||
| |width="20%" |MANGENEY Anne & MONTAGNER Jean-Paul | |width="20%" |MANGENEY Anne & MONTAGNER Jean-Paul | ||
Version du 12 avril 2013 à 07:53
Aller à la page Doctorants : Promotion 2010-2011 ;  Promotion 2011-2012
|  |  | co-Directeur/co-Encadrant |  | 
|---|---|---|---|
| BELAHI Thomas doctorant inscrit à l'IPGP | Visco-elastic full waveform inversion for seismic imaging and velocity model building | SINGH Satish | IPGP - Géosciences Marines | 
| BLANCHARD Ingrid doctorante inscrite à l'IPGP | Core formation and the Early differenciation of the earth | BADRO James | IPGP - Géophysique expérimentale | 
| BRUNET Morgane doctorante inscrite à l'IPGP | Timing and implication of mass wasting processes in the history of Martinique volcanoes: Insights from Expedition IODP 340 | LE FRIANT Anne | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques | 
| CARON Lambert doctorant inscrit à l'IPGP | Modèles de déformations postglaciaires : implications concernant les déplacements horizontaux, verticaux actuels | GREFF Marianne | IPGP - Géomagnétisme | 
| CRESPO GRAU Raül doctorant inscrit à l'IPGP | Modélisation du champ magnétique terrestre et étude du modèle vectoriel expérimental des magnétomètres absolus embarqués sur la mission SWARM | HULOT Gauthier & CHULLIAT Arnaud | IPGP - Géomagnétisme | 
| FRERE Antoine doctorant inscrit à l'IPGP | Etude de tsunamis générés par des déstabilisations gravitaires : applications pour les côtes françaises | HEBERT Hélène & le FRIANT Anne | IPGP - Volcanologie et CEA | 
| GAURAV Kumar doctorant inscrit à l'IPGP | Transport sédimentaire et dynamique de la rivière Kosi (Inde) | METIVIER François | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques | 
| GUERIN Adrien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Ecoulements transitoires et dynamique chimique dans un aquifère | LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques | 
| GUINOISEAU Damien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Qualipso : quantification de l'impact des processus physico-chimiques aux interfaces sur la signature isotopique de Cu et Zn dans les systèmes naturels | BENEDETTI Marc | IPGP - Géochimie des eaux | 
| HUOT Gabriel doctorant inscrit à l'IPGP | Full waveform inversion of long offset seismic reflection data to quantify fluid along active faults in Sumatra Subduction zone | SINGH Satish & MARTIN James | IPGP - Géosciences Marines | 
| JOURDAIN Aurélie doctorante inscrite à l'IPGP | Seismic and tsunami risk in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java. Formation and evolution of Andaman Spreading Centre | SINGH Satish | IPGP - Géosciences Marines | 
| JOURDE Kevin doctorant inscrit à l'IPGP | Tomographie par muonf. Développements méthodologiques et applications en Sciences de la Terre | GIBERT Dominique & MARTEAU Jacques | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques | 
| KLEIN Emilie doctorante inscrite à l'ENS | Déformations postsismiques après le séisme de Maule (Chili) : mesures GPS et modélisation pour une asthénosphère viscoélastique | VIGNY Christophe & FLEITOUT Luce | ENS - Géologie | 
| KOUHAIL Yasmine doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Influence de la compétition des anions (hydroxydes, carbonates, phosphates) sur la complexation des lanthanides trivalents par la matière organique naturelle : cas des substances humiques | BENEDETTI Marc & REILLER Pascal | IPGP - Géochimie des eaux | 
| MAURYA Satish doctorant inscrit à l'IPGP | Deep structure of the Indian Continent | MONTAGNER Jean-Paul | IPGP - Sismologie | 
| MULLER Elodie doctorante inscrite à l'IPGP | Traçage des processus atmosphériques à l'Archéen pour les isotopes du soufre (32S, 33S, 34S et 36S) : approche in situ à la sonde ionique | PHILIPPOT Pascal / ROLLION-BARD Claire | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive | 
| NICOLAS Aurélien doctorant inscrit à l'ENS | Compressibilité des carbonates | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ENS - Géologie | 
| PAQUET Marine doctorante inscrite à l'UPD | Melt-lithosphère interactions at mid-ocean ridges from the study of abyssal gabbros and of gabbroic veins in abyssal peridotites. A petrostuctural and geochemical approach | CANNAT Mathilde & MOREIRA Manuel | IPGP - Géosciences marines | 
| ROBERT Boris doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Reconstructions paléogéographiques au précambrien, dynamique du manteau et grande dérive du pôle de rotation | GREFF Marianne & BESSE Jean | IPGP - Géomagnétisme | 
| ROJAS Virginia doctorante inscrite à l'IPGP | Relation entre paramètres magnétiques et signatures isotopiques des sédiments au large des grand fleuves | MEYNADIER Laure | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| ROUBINET Claire doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Nature des corps parents de la Terre - Contraintes par l'étude des éléments très volatiles | MOREIRA Manuel | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| SAADE Maria doctorante inscrite à l'IPGP | Variations temporelles de l'anisotropie sismique dans les régions sismogènes | MONTAGNER Jean-Paul & ROUX Philippe | IPGP - Sismologie | 
| SANCHEZ Sabrina doctorante inscrite à l'IPGP | Assimilation de données géomagnétiques | FOURNIER Alexandre & AUBERT Julien | IPGP - Géomagnétisme | 
| SERGEANT Amandine doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Etude des séismes d'origine glaciaire dans les régions polaires : de la simulation numérique à l'analyse des signaux | MANGENEY Anne & MONTAGNER Jean-Paul | IPGP - Sismologie | 
| TANNOU Isabelle doctorante inscrite à l'IPGP | Propriétés et rôle structural du fer dilué dans des silicates vitreux et fondus | NEUVILLE Daniel | IPGP - Géochimie et Cosmochimie | 
| TANTY Cyrielle doctorante inscrite à l'IPGP | Variation séculaire, enregistrement du champ et forçages dynamiques sur les dernières 2 millions d'années | VALET Jean-Pierre & CARLUT Julie | IPGP - Paléomagnétisme | 
| TERRANA Sébastien doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Modélisation et simulation numérique de la propagation des ondes intégrant le couplage entre plusieurs milieux (sismique, hydroacoustique, acoustique) | VILOTTE Jean-Pierre & MARIOTTI Christian | IPGP - Sismologie | 
| THOREY Clément doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Les intrusions magmatiques planétaires, théorie modélisation et caractérisations | MICHAUT Chloé & WIECZOREK Mark | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire | 
| TOMAR Gaurav doctorant inscrit à l'IPGP | Interférométrie radar et sismique 4D en monitoring de réservoir | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines | 
| VALLAGE Amaury doctorant inscrit à l'IPGP | Localisation de la déformation et croissance des structures tectoniques actives | KLINGER Yann & KING Geoffrey | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| VIDAL Céline doctorante inscrite à l'IPGP | La super-éruption caldérique du Rinjani-Samalas en 1257 AD (Indonésie) : volcanologie physique et géochimiedes volatiles | METRICH Nicole & KOMOROWSKI Jean-Christophe | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques | 
| VILELLA Kenny doctorant inscrit à l'Université Paris 7 | Numerical simulations of early mantle convection | KAMINSKI Edouard & FARNETANI Cinzia | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | 
| WANG Shuo doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Modélisation en ondelettes des variations spatiales et temporelles du champ de pesanteur terrestre | PANET Isabelle & RAMILLIEN Guillaume | IPGP - Recherche en Géodésie | 
| YUAN Xiaoping doctorant inscrit à l'ENS | The mechanics of fold and thrust belts and accretionary wedges | LEROY Yves | ENS - Géologie | 
| ZDANOWICZ Géraldine doctorante inscrite à l'IPGP | Processus de dégazage des magmas d'éruptions explosives majeures en Méditerranée occidentale (Champs Phlégréens, Ischia, Pantelleria). Relation avec la dynamique éruptive. Comparaison avec le Vésuve | BOUDON Georges & CIVETTA Lucia | IPGP - Géologie des Systèmes Volcaniques | 
| ZOULIDA Myriam doctorante inscrite à l'Université Paris 7 | Détermination des repères terrestres par combinaison optimale de données GNSS, DORIS et SLR | BIANCALE Richard & COULOT David | IPGP - Recherche en Géodésie | 
 
				
			










