Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
| colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Contrats doctoraux MESR''' | | colspan="1" align="center" bgcolor=#006699 style="padding:2px;color:white;"|''' Contrats doctoraux MESR''' | ||
|} | |} | ||
+ | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
+ | !Doctorants par financement !!<center> 2002 </center> !! <center> 2003</center> !! <center> 2004 </center> !!<center> 2005</center>!! <center> 2006 </center> !! <center> 2007 </center> !!<center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="25%" |Allocation de recherche MESR | ||
+ | |width="9%" | <center></center> | ||
+ | |width="9%" | <center></center> | ||
+ | |width="10%" | <center>14 </center> | ||
+ | |width="10%" | <center>15 </center> | ||
+ | |width="10%" | <center>16 </center> | ||
+ | |width="10%" | <center>15 </center> | ||
+ | |width="10%" | <center>60 </center> | ||
+ | |width="8%" | <center>55% </center> | ||
+ | |- |
Version du 30 avril 2012 à 14:03
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement par une entreprise | | | | | | | | |
Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
Enseignants | | | | | | | | |
Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
Autres (retraités...) | | | | | | | | |
AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Contrats doctoraux MESR |
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |