| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Convention CIFRE | |width="30%" |Convention CIFRE | ||
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>2</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>2</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>6</center> |
| + | |width="10%" | <center>5%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |CDD associé à la thèse | |width="30%" |CDD associé à la thèse | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>4</center> |
| + | |width="10%" | <center>3%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | |width="30%" |Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | ||
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>6</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>4</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>17</center> |
| + | |width="10%" | <center>14%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Financement par crédit ANR | |width="30%" |Financement par crédit ANR | ||
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| + | |width="10%" | <center>0%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Fin MAE ou fin. pour doctorants etrangers | |width="30%" |Fin MAE ou fin. pour doctorants etrangers | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>5</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>4</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>4</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>7</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>21</center> |
| + | |width="10%" | <center>17%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Financement par une entreprise | |width="30%" |Financement par une entreprise | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| + | |width="10%" | <center>1%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Allocation doctorale versée par un conseil régional | |width="30%" |Allocation doctorale versée par un conseil régional | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0 </center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>3</center> |
| + | |width="10%" | <center>2%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Enseignent du secondaire ou du primaire | |width="30%" |Enseignent du secondaire ou du primaire | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| + | |width="10%" | <center>0%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | |width="30%" |Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>2</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>2</center> |
| + | |width="10%" | <center>2%</center> | ||
|- | |- | ||
|width="30%" |Autres situations (retraités) | |width="30%" |Autres situations (retraités) | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center></center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>0</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>1</center> |
| + | |width="10%" | <center>1%</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 30 avril 2012 à 10:42
| Doctorants diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2007,2008,2009 |
| Diplômés par financement | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats doctoraux MESR | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | |
| Financement par crédit ANR | | | | | | | |
| Fin MAE ou fin. pour doctorants etrangers | | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | |
| Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année: 2004,2005,2006,2007 |
| Diplômés par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |











