| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|width="10%" | <center>35</center> | |width="10%" | <center>35</center> | ||
|width="10%" | <center>% </center> | |width="10%" | <center>% </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>31 </center> |
|width="10%" | <center>%</center> | |width="10%" | <center>%</center> | ||
|width="10%" | <center> </center> | |width="10%" | <center> </center> | ||
Version du 27 avril 2012 à 10:58
| Financement des doctorants inscrits à l'Ecole doctorale pour l'année 2010,2011,2012 |
| Doctorants par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats Doctoraux MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | |
| Financement par crédits ANR | | | | | | |
| Financement MAE ou. fin pour doctorants étrangers | | | | | | |
| Financement par une entreprise | | | | | | |
| Allocation doctorale versée par un Conseil régional | | | | | | |
| Enseignant du secondaire ou du primaire | | | | | | |
| Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | |
| Autres situations (retraités) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Financement des doctorants inscrits à l'Ecole doctorale pour l'année 2007-2008-2009 |
| Doctorants par financement | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |











