| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|width="10%" | <center>7</center> | |width="10%" | <center>7</center> | ||
|width="10%" | <center>5</center> | |width="10%" | <center>5</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>11</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>29</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>21.3% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |Géophysique | |width="20%" |Géophysique | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|width="10%" | <center>27</center> | |width="10%" | <center>27</center> | ||
|width="10%" | <center>18</center> | |width="10%" | <center>18</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>91</center> |
| - | |width="10%" | <center>66, | + | |width="10%" | <center>66,9% </center> |
|- | |- | ||
|width="20%" |STEP | |width="20%" |STEP | ||
Version du 30 janvier 2012 à 15:32
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
| Inscrits 2010 par promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | | |
| promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2010.
| Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | |
| ENS-Paris | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | | | | | | | |
| Homme | | | | | | | |
| promotion | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
<br<











