| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|width="10%" | <center>18 </center> | |width="10%" | <center>18 </center> | ||
|width="10%" | <center>30 </center> | |width="10%" | <center>30 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>124 </center> |
| - | |width="10%" | <center> </center> | + | |width="10%" | <center>100% </center> |
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
Version du 30 avril 2012 à 09:39
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2004-2005-2006-2007 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |











