| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|width="10%" | <center>23</center> | |width="10%" | <center>23</center> | ||
|width="10%" | <center>22 </center> | |width="10%" | <center>22 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>23 </center> |
|width="10%" | <center>80 </center> | |width="10%" | <center>80 </center> | ||
|width="10%" | <center>72% </center> | |width="10%" | <center>72% </center> | ||
| Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|width="10%" | <center>13</center> | |width="10%" | <center>13</center> | ||
|width="10%" | <center>3</center> | |width="10%" | <center>3</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>4 </center> |
|width="10%" | <center>31 </center> | |width="10%" | <center>31 </center> | ||
|width="10%" | <center>28% </center> | |width="10%" | <center>28% </center> | ||
Version du 24 janvier 2012 à 15:05
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2008-2009-2010-2011 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| STEP | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale pour l'année 2004-2005-2006-2007 |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | |
| Diplômés par anée civile | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | |
| Hommes | | | | | | |











