| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
|width="5%" | | |width="5%" | | ||
|-------- | |-------- | ||
| + | width="20%" |'''FOULADVAND Arash''' | ||
| + | |width="10%" | Iranienne | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
|width="20%" |'''HANANTO Nugroho''' | |width="20%" |'''HANANTO Nugroho''' | ||
|width="10%" | Indonésienne | |width="10%" | Indonésienne | ||
| Ligne 140 : | Ligne 146 : | ||
|width="20%" |'''LHUILLIER Florian''' | |width="20%" |'''LHUILLIER Florian''' | ||
|width="10%" | Française | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''MOULIN Maud''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''PENQUERC'H Virginie''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''PEYRET Aymeric-Pierre''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''RICHON Patrick''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''ROCH Julien''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''ROSA Eric''' | ||
| + | |width="10%" | Canadienne | ||
| + | |width="20%" |Chercheur | ||
| + | |width="30%" |Ministère de l'Environnement du Québec | ||
| + | |width="10%" |Canada | ||
| + | |width="5%" |5 | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''RUZIE Lorraine''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''SANS-JOFRE Pierre''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''SAPKOTA Soma ''' | ||
| + | |width="10%" | Népalaise | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''VACQUAND Christelle ''' | ||
| + | |width="10%" | Française | ||
| + | |width="20%" | | ||
| + | |width="30%" | | ||
| + | |width="10%" | | ||
| + | |width="5%" | | ||
| + | |-------- | ||
| + | |width="20%" |'''ZHANG Deguo''' | ||
| + | |width="10%" | Chinoise | ||
|width="20%" | | |width="20%" | | ||
|width="30%" | | |width="30%" | | ||
Version du 11 janvier 2012 à 12:14
Situation des Docteurs 2011
Pour confirmer ou corriger ces informations, donner des informations supplémentaires ou informer sur la situation actuelle d'un docteur, écrire aux responsables de l'annuaire des doctorants
|
| Information validée par l'intéressé |
|
| Information en cours de validation |
|
| Aucun moyen de contacter l'intéressé |
Le degré de fiabilité des informations est codée de 0 (pas d'information) à 5 (toutes les informations sont certaines).
Revenir à la page Après la thèse, Aller à la page Docteurs 2011
Aller à la page Devenir Docteurs 2010
| | | | | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNULF Adrien | Française | |||||||||
| BEXI WARSAMA Idris | Djiboutienne | |||||||||
| BISSESSUR DASS | Mauricienne | |||||||||
| BOISSON Joséphine | Française | |||||||||
| BOULARD Eglantine | Française | |||||||||
| CANITANO Alexandre | Française | |||||||||
| CLARKE Daniel | Néozélandaise | |||||||||
| CONEJO Elian | Costaricaine | |||||||||
| ETCHEBES Marie | Française | |||||||||
| GERBER Fanny | Française | |||||||||
| GIRAULT Frédéric | Française | |||||||||
| Iranienne | HANANTO Nugroho | Indonésienne | ||||||||
| JANOT Noémie | Française | |||||||||
| LE HOUEDEC Sandrine | Française | |||||||||
| LESPARRE Nolwenn | Française | |||||||||
| LHUILLIER Florian | Française | |||||||||
| MOULIN Maud | Française | |||||||||
| PENQUERC'H Virginie | Française | |||||||||
| PEYRET Aymeric-Pierre | Française | |||||||||
| RICHON Patrick | Française | |||||||||
| ROCH Julien | Française | |||||||||
| ROSA Eric | Canadienne | Chercheur | Ministère de l'Environnement du Québec | Canada | 5 | |||||
| RUZIE Lorraine | Française | |||||||||
| SANS-JOFRE Pierre | Française | |||||||||
| SAPKOTA Soma | Népalaise | |||||||||
| VACQUAND Christelle | Française | |||||||||
| ZHANG Deguo | Chinoise |











