(Page créée avec « Aller à la page''' Doctorants : Promotion 2010-2011<br> {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:… ») |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|width="20%" |GUYOT François & BUSIGNY Vincent | |width="20%" |GUYOT François & BUSIGNY Vincent | ||
|width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''CHANARD Kristel'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | MADARIAGA Raoul & AVOUAC Jean-Philippe | ||
+ | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''CLERGUE Clémentine'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" |Dynamique des flux de matière dans des écosystèmes forestiers de Guadeloupe. | ||
+ | |width="20%" |BENEDETTI Marc & DESSERT Céline | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''FARIN Maxime'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" |Ecoute sismique des instabilités gravitaires sur l’île de la Réunion : détection, caractérisation et évaluation des aléas associés . | ||
+ | |width="20%" |MANGENEY Anne | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''FRANK William'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" |EStudying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | ||
+ | |width="20%" | SHAPIRO Nikolaï | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''GIUNTA Thomas''' | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | ADER Magali | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''HENRI Pauline'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" |Altération des roches océaniques par les communautés microbiennes endémiques des sources hydrothermales : variabilité spatiale et temporelle. | ||
+ | |width="20%" | MENEZ Bénedicte & ROMMEVAUX-JESTIN Céline | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''KREMER Thomas''' | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | MAINEULT Alexis | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MALLET Céline'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | | ||
+ | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MESCHEDE Matthias'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" |ROMANOWICZ Barbara | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MILESI Vincent'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | | ||
+ | |width="20%" | | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MOEREMANS Raphaele''' | ||
+ | |width="40%" | Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java . | ||
+ | |width="20%" | SINGH Satish | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''MUSSARD Mickaël''' | ||
+ | |width="40%" |Relation volcanisme-climat, des éruptions historiques aux grandes provinces basaltiques. | ||
+ | |width="20%" | FLUTEAU Frédéric | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''NOIREAUX Johanna''' | ||
+ | |width="40%" | Fractionnements isotopiques du bore : du laboratoire au terrain. | ||
+ | |width="20%" |GAILLARDET Jérôme | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PAILLAT Samuel''' | ||
+ | |width="40%" |Modélisation des panaches volcaniques émis par les éruptions basaltiques : études théoriques et analogiques. | ||
+ | |width="20%" | KAMINSKI Édouard | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PASSELEGUE François'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
+ | |width="40%" | Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain . | ||
+ | |width="20%" |MADARIAGA Raoul | ||
+ | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''PIMIENTA Lucas'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
+ | |width="40%" | Caractérisation spatiale et temporelle de la sismicité volcanique de la Soufrière de la Guadeloupe: relation de l'activité hydrothermale. | ||
+ | |width="20%" |GUEGUEN Yves | ||
+ | |width="20%" |[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''ROMAN Alberto''' | ||
+ | |width="40%" |Dynamics of crustal differentiation | ||
+ | |width="20%" | JAUPART Claude | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''ROY Corinna''' | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0205.php IPGP - Géophysique spatiale et planétaire] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''SCHINELLA Sébastien''' | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" | FRANGI Jean-Pierre | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''STANISZEWKI Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | ||
+ | |width="40%" | | ||
+ | |width="20%" |GROLEAU Alexis | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0207.php IPGP - Géochimie des eaux] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''TAYLOR Samuel''' | ||
+ | |width="40%" |Lien Climat – Magnétisme dans le Système Sol – Loess – Paléosol | ||
+ | |width="20%" | LAGROIX France | ||
+ | |width="20%" | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0214.php IPGP - Paléomagnétisme] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''THALER Caroline''' | ||
+ | |width="40%" | Fractionnement isotopique du C et cinétique d’équilibration isotopique de l’O et du C liés à l’activité enzymatique de l’anhydrase carbonique. | ||
+ | |width="20%" | ADER Magali | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
+ | |----- | ||
+ | |width="20%" |'''UCCIANI Guillaume'''<br>doctorant inscrit à l'UPD | ||
+ | |width="40%" |EStudying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | ||
+ | |width="20%" | BEAUDUCEL François | ||
+ | |width="20%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0216.php IPGP - Sismologie] | ||
|----- | |----- |
Version du 31 août 2011 à 14:52
Aller à la page Doctorants : Promotion 2010-2011
| | co-Directeur/co-Encadrant | |
---|---|---|---|
AMOR Matthieu doctorant inscrit à l'Université Paris-Diderot | Mise au point d'outil de recherche de bacteries magnetotactiques dans les archives sédimentaires. | GUYOT François & BUSIGNY Vincent | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
CHANARD Kristel doctorant inscrit à l'ENS | MADARIAGA Raoul & AVOUAC Jean-Philippe | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure | |
CLERGUE Clémentine doctorant inscrit à l'IPGP | Dynamique des flux de matière dans des écosystèmes forestiers de Guadeloupe. | BENEDETTI Marc & DESSERT Céline | IPGP - Géochimie des eaux |
FARIN Maxime doctorant inscrit à l'IPGP | Ecoute sismique des instabilités gravitaires sur l’île de la Réunion : détection, caractérisation et évaluation des aléas associés . | MANGENEY Anne | IPGP - Sismologie |
FRANK William doctorant inscrit à l'IPGP | EStudying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | SHAPIRO Nikolaï | IPGP - Sismologie |
GIUNTA Thomas | ADER Magali | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | |
HENRI Pauline doctorante inscrite à l'IPGP | Altération des roches océaniques par les communautés microbiennes endémiques des sources hydrothermales : variabilité spatiale et temporelle. | MENEZ Bénedicte & ROMMEVAUX-JESTIN Céline | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
KREMER Thomas | MAINEULT Alexis | IPGP - Dynamique des fluides géologique | |
MALLET Céline doctorant inscrit à l'ENS | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure | ||
MESCHEDE Matthias doctorant inscrit à l'IPGP | ROMANOWICZ Barbara | IPGP - Sismologie | |
MILESI Vincent doctorant inscrit à l'IPGP | |||
MOEREMANS Raphaele | Seismic and tsunami risk studies in the Sumatra Subduction zone from Andaman to Java . | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines |
MUSSARD Mickaël | Relation volcanisme-climat, des éruptions historiques aux grandes provinces basaltiques. | FLUTEAU Frédéric | IPGP - Paléomagnétisme |
NOIREAUX Johanna | Fractionnements isotopiques du bore : du laboratoire au terrain. | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
PAILLAT Samuel | Modélisation des panaches volcaniques émis par les éruptions basaltiques : études théoriques et analogiques. | KAMINSKI Édouard | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
PASSELEGUE François doctorant inscrit à l'ENS | Etude de la nucléation et de la propagation de la rupture sismique: des résultats expérimentaux aux données de terrain . | MADARIAGA Raoul | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
PIMIENTA Lucas doctorant inscrit à l'ENS | Caractérisation spatiale et temporelle de la sismicité volcanique de la Soufrière de la Guadeloupe: relation de l'activité hydrothermale. | GUEGUEN Yves | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
ROMAN Alberto | Dynamics of crustal differentiation | JAUPART Claude | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
ROY Corinna | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire | ||
SCHINELLA Sébastien | FRANGI Jean-Pierre | IPGP - Dynamique des fluides géologique | |
STANISZEWKI Thomas doctorant inscrit à l'IPGP | GROLEAU Alexis | IPGP - Géochimie des eaux | |
TAYLOR Samuel | Lien Climat – Magnétisme dans le Système Sol – Loess – Paléosol | LAGROIX France | IPGP - Paléomagnétisme |
THALER Caroline | Fractionnement isotopique du C et cinétique d’équilibration isotopique de l’O et du C liés à l’activité enzymatique de l’anhydrase carbonique. | ADER Magali | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |
UCCIANI Guillaume doctorant inscrit à l'UPD | EStudying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone . | BEAUDUCEL François | IPGP - Sismologie |