Ligne 496 : | Ligne 496 : | ||
|width="20%" |'''Financement''' | |width="20%" |'''Financement''' | ||
|width="60%" |ERC "Advanced grant" | |width="60%" |ERC "Advanced grant" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Commentaires''' | ||
+ | |width="60%" |Néant | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''S21''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeur de thèse'''& '''co-encadrants" | ||
+ | |width="60%" |[mailto:carlut@ipgp.fr Julie CARLUT] CR CNRS,<br>[mailto:escartin.javier@gmail.com Javier ESCARTIN] DR CNRS,& [mailto:Anne.Deschamps@univ-brest.fr Anne DESCHAMPS ]CR CNRS | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Accrétion de la croûte océanique le long d’un segment de dorsale lente (Lucky Strike, dorsale mid-Atlantique).'''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français'''<br>''PhD description'' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:CDD2011-Carlut.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
|- | |- | ||
|width="20%" |'''Commentaires''' | |width="20%" |'''Commentaires''' |
Version du 2 mai 2011 à 13:08
Offres de thèse proposées par l'Ecole doctorale ouvertes aux étudiants issus d'un Master de Géosciences ou d'un Master de Sciences. |
- Calendrier / calendar
- Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure.
- PhD Offers with a financing are gradually put online
- Les sujets des thèses financées par un contrat doctoral de l'école doctorale seront disponibles entre le 1 mars et 30 avril 2011.
- PhD Subjects financed by a doctoral contract from the Doctoral School will be available between March 1st and April 30th 2011.
- Si vous souhaitez être tenu au courant de la mise en ligne des sujets de thèses, merci de remplir ce questionnaire.
- If you want to be informed about online PhD subjects, please fill in this questionnaire ce questionnaire.
- Les offres de thèse dont le financement a déjà été obtenu sont mises en ligne au fur et à mesure.
Pour toutes les questions relatives aux inscriptions et aux missions d'enseignement, reportez-vous à la page Inscription à l'école doctorale
LISTE DES SUJETS 2011
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquez ici If you are interested in one of the subjects below, you must apply and click here |
Numéro | S01 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Giovanni Occhipinti |
Sujet de thèse | Ground characterization by oth radar: from the ionospheric tomography to the ground tomography |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire & ONERA |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | ONERA |
Commentaires |
Numéro | S02 |
Directeur de thèse | WIECZOREK Mark, DR CNRS |
Sujet de thèse | Magnetization of the Moon and Mars |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
Descriptif de la thèse en Anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S03 |
Directeur (trice) de thèse | LAGROIX France, CR CNRS |
Sujet de thèse | Lien Climat – Magnétisme dans le Système Sol – Loess – Paléosol |
Équipe d'accueil | IPGP - Paléomagnétisme |
Descriptif de la thèse en français et en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S04 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | ARMIJO Rolando, Physicien & LACASSIN Robin, DR CNRS |
Sujet de thèse | L’arc hellénique, interactions entre dynamique de la subduction, propagation de la Faille Nord Anatolienne, et variations du niveau marin. |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S05 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | ARMIJO Rolando, Physicien & LACASSIN Robin, DR CNRS |
Sujet de thèse | Large-scale geodynamics of the Andean subduction margin and Altiplano orogenic system. |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S06 |
Directeur de thèse & Co-encadrants | GUYOT François, PR & BUSIGNY Vincent, MC & ALPHANDERY Edouard, Nanobactérie |
Sujet de thèse | Recherche de bactéries magnétotactiques dans les archives sédimentaires. |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S07 |
Directrice de thèse & Co-directrice | ROMMEVAUX-JESTIN Céline, CR CNRS & MENEZ Bénédicte, CR CNRS |
Sujet de thèse | Altération des roches océaniques par les communautés microbiennes endémiques des sources hydrothermales : variabilité spatiale et temporelle. |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S08 |
Directrice de thèse & Co-directrice | GIBERT Dominique, Physicien & MARTEAU Jacques, MC Institut de Physique Nucléaire de Lyon |
Sujet de thèse | Tomographie en densité avec des muons d'origine cosmique. |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S09 |
Directrice de thèse & Co-directeurs | ADER Magali, MC & MENEZ Bénédicte, CR CNRS &GUYOT François, Pr Paris-Diderot |
Sujet de thèse | Fractionnement isotopique du C et cinétique d’équilibration isotopique de l’O et du C liés à l’activité enzymatique de l’anhydrase carbonique. |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S10 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | LOGNONNE Philippe PR, & KOMATITSCH Dimitri PR |
Sujet de thèse | Modelisation Et Inversion 3d Magneto-Hydrodynamique Des Signaux Ionospheriques Du Seisme De Tohoku De 2011 |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S11 |
Directeur de thèse | KAMINSKI Edouard PR, |
Sujet de thèse | Modélisation des panaches volcaniques émis par les éruptions basaltiques : études théoriques et analogiques. |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S12 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | BENEDETTI Marc PR, GELABERT Alexandre MCF |
Sujet de thèse | Devenir des nanoparticules dans l'environnement. |
Équipe d'accueil | IPGP - Géochimie des eaux |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S13 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | GALLET Yves DR CNRS & GILDER Stuart PR, |
Sujet de thèse | Archeomagnetism in central China: regional geomagnetic field intensity variations over the past few millennia, new constraints on the dipole field evolution and archeological (dating) inferences. |
Équipe d'accueil | IPGP - Paléomagnetisme |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S14 |
Directeur de thèse | CRAWFORD Wayne CR CNRS, |
Sujet de thèse | Seismic monitoring of an active volcano and hydrothermal vent site at the Mid-Atlantic Ridge |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S15 |
Directeur de thèse | SHAPIRO Nikolai DR CNRS |
Sujet de thèse | Studying Non-Volcanic Tremors in the Mexican subduction zone. |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S16 |
Directeur de thèse& Co-directeur de thèse | BERNARD Pascal DR CNRS & LYON-CAEN Hélène DR CNRS |
Sujet de thèse | Sismicité, couplages sismique-asismiques et processus transitoires de déformation dans un système de failles actives : le rift de Corinthe Grèce . |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie & |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S17 |
Directrice de thèse | JAUPART Claude, PR |
Sujet de thèse | Dynamics of crustal differentiation. |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en anglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S18 |
Directeur de thèse | FLUTEAU Frédéric, PR |
Sujet de thèse | Relation volcanisme-climat, des éruptions historiques aux grandes provinces basaltiques. |
Équipe d'accueil | IPGP - Paléomagnetisme |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
Numéro | S19 |
Directrice de thèse | ROMANOWICZ Barbara, PR |
Sujet de thèse | Structure et anisotropie de la graine. |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie & Collège de France |
Descriptif de la thèse en français et enanglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | ERC "Advanced grant" |
Commentaires | Néant |
Numéro | S20 |
Directrice de thèse | ROMANOWICZ Barbara, PR |
Sujet de thèse | Modes propres de basse fréquence et structure des superplumes à la base du manteau terrestre. |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie & Collège de France |
Descriptif de la thèse en français et enanglais PhD description | Cliquez ici |
Financement | ERC "Advanced grant" |
Commentaires | Néant |
Numéro | S21 |
Directeur de thèse& co-encadrants" | Julie CARLUT CR CNRS, Javier ESCARTIN DR CNRS,& Anne DESCHAMPS CR CNRS |
Sujet de thèse | Accrétion de la croûte océanique le long d’un segment de dorsale lente (Lucky Strike, dorsale mid-Atlantique). |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en français PhD description | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Commentaires | Néant |
SUJETS DE DOCTORAT-ARCHIVES : 2010 cliquez ici