Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
|} | |} | ||
{| border="1" width="100%" align="center" | {| border="1" width="100%" align="center" | ||
- | ! | + | ! promotion !!<center> 2006 </center> !! <center> 2007</center> !! <center> 2008 </center> !!<center> 2009</center>!! <center> 2010 </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
- | |width="20%" | | + | |width="20%" |Inscrits en cotutelle |
- | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>1 </center> |
|width="10%" | <center></center> | |width="10%" | <center></center> | ||
|width="10%" | <center> </center> | |width="10%" | <center> </center> |
Version du 7 janvier 2011 à 14:09
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2010-2011 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2010-2011 sont appelés Promotion 2011.
Inscrits 2010 par promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | |
ENS-Paris | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | |
STEP | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | |
Promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | | | | | | | |
Homme | | | | | | | |
promotion | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPGP | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | | | | | | | | |
Etrangers | | | | | | | | |
Promotion | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | |