Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
*ED1011-01 : <span style="color:#FF0000;">'''Construire l’après doctorat en Géosciences.''' </span>- ''Cours ouvert aux doctorants, post docts et anciens de l’école doctorale, ce cours n'est pas ouvert aux premières années de doctorat.'' | *ED1011-01 : <span style="color:#FF0000;">'''Construire l’après doctorat en Géosciences.''' </span>- ''Cours ouvert aux doctorants, post docts et anciens de l’école doctorale, ce cours n'est pas ouvert aux premières années de doctorat.'' | ||
**''Mme Planchon, Jean-Louis Roubaty.'' | **''Mme Planchon, Jean-Louis Roubaty.'' | ||
- | ** 11 Fevrier 2011, tous les vendredis après-midi | + | ** 11 Fevrier 2011, tous les vendredis après-midi de 13h30 à 15h30. |
*ED1011-02 : <span style="color:#FF0000;">'''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)'' - Février 2011</span> | *ED1011-02 : <span style="color:#FF0000;">'''Économie et gestion – Introduction à la macro-économie''' - '' Cours ouvert à tous (20 pers maximum)'' - Février 2011</span> | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*ED1011-04 : <span style="color:#FF0000;">'''Spectrométrie de Masse''' - Février 2011</span> | *ED1011-04 : <span style="color:#FF0000;">'''Spectrométrie de Masse''' - Février 2011</span> | ||
** ''Jean-Louis Birck (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris)'' | ** ''Jean-Louis Birck (Directeur de Recherche CNRS, IPGP - Paris)'' | ||
- | ** Cours tous les mardis | + | ** Cours tous les mardis de 10h30 à 12h30 |
*ED1011-06 : <span style="color:#FF0000;">'''Bruit sismique'''</span> | *ED1011-06 : <span style="color:#FF0000;">'''Bruit sismique'''</span> |
Version du 13 janvier 2011 à 10:19
Formations organisées par ou en coopération avec le CFDIPModules organisés dans le cadre de l'école doctorale en 2010-2011.
|