(Page créée avec « <big>Résultats pour les docteurs diplômés en 2009</big><br> <center> Fichier:sitDoct09.jpg</center> <center>Fichier:contratDoct09.jpg[[Fichier:employeurDoct09.jpg… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<center> [[Fichier:sitDoct09.jpg]]</center> | <center> [[Fichier:sitDoct09.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | Au total, <strong>4</strong> diplômés sont en recherche d'emploi.<br>Parmis eux, <strong>0</strong> ont déjà occupé un poste depuis l'obtention de leur diplôme.<br>Il y a donc <strong>4</strong> diplômés qui n'ont pas travaillé depuis l'obtention de leur diplôme.<br> | ||
+ | |||
<center>[[Fichier:contratDoct09.jpg]][[Fichier:employeurDoct09.jpg]]</center> | <center>[[Fichier:contratDoct09.jpg]][[Fichier:employeurDoct09.jpg]]</center> | ||
Ligne 8 : | Ligne 11 : | ||
<center> [[Fichier:locpostdoc09.jpg]]</center> | <center> [[Fichier:locpostdoc09.jpg]]</center> | ||
- | |||
- |
Version du 3 janvier 2011 à 15:02
Résultats pour les docteurs diplômés en 2009
Au total, 4 diplômés sont en recherche d'emploi.
Parmis eux, 0 ont déjà occupé un poste depuis l'obtention de leur diplôme.
Il y a donc 4 diplômés qui n'ont pas travaillé depuis l'obtention de leur diplôme.
ATER | 7 |
postdoc | 8 |
Contrat lié à un doctorat | 1 |
Volontariat International | 0 |
Autres types de CDD | 0 |