Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | |||
* '''Il y a 7 offres de thèse ''' <span style="color:#FF0000;"> (mis à jour le 15/06/2010)</span> : | * '''Il y a 7 offres de thèse ''' <span style="color:#FF0000;"> (mis à jour le 15/06/2010)</span> : | ||
Ligne 176 : | Ligne 175 : | ||
|} | |} | ||
+ | {|border="1" width="100%" align="center" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="25%" bgcolor=#B7CEEC|<span style="color:#FF0000;">'''Si un sujet ci-dessous vous intéresse''', il vous faut postuler [[ Postuler à une thèse|'''cliquez ici''']] </span> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne001 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:barrier@ipgp.fr BARRIER Laurie ] & François METIVIER | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Conditions de transport et dynamique morpho-sédimentaire dans les piedmonts continentaux''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologiques] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010These1.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne002 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:feuillet@ipgp.fr FEUILLET Nathalie ] & Paul TAPPONNIER | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Fonctionnement et sismicité d’un grand système de failles accommodant la convergence oblique le long de l’arc volcanique Antillais''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010 interne2.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne003 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:feuillet@ipgp.fr GAILLARDET Jérôme ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Altération, érosion et tailles de grains dans les petits bassins versants à lithologie contrôlée''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010 interne3.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne004 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:metivier@ipgp.fr METIVIER François ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Caractérisation et différentiation des contraintes et du transport dans des rivières à méandres et en tresses''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0203.php IPGP - Dynamique des fluides géologique] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010 interne4.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne005 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:prinzhofer@ipgp.fr Alain Prinzhofer ] & François Guyot | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Quantification des flux naturels d'H2 : étude de cas''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie et cosmochimie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010 interne5.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne006 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:philippot@ipgp.jussieu.fr Philippot Pascal ] & Patrice REY | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Origine de la subduction à l’Archéen ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:TheseCamille-10-1.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne007 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:philippot@ipgp.jussieu.fr Philippot Pascal ] & Mark Van Zuilen | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Les carbonates du Précambrien: un marqueur de l’évolution de l’océan primitif (composition, pH, pCO2, température) et un modèle pour les occurrences extraterrestres ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:These Sforna-10.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne008 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:escartin@ipgp.fr Javier ESCARTIN ] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |Dynamics and heat fluxes of hydrothermal fields | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0212.php IPGP - Géosciences marines] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:These1.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne009 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:juillot@impmc.jussieu.fr Farid JUILLOT ] & Marc Benedetti | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |Comportement biogéochimique d’éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) à l’interface continent/océan:l’exemple du littoral calédonien. | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0213.php IPGP - Minéralogie] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:These Thèse.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne 010 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:karim.benzerara@impmc.jussieu.fr Karim BENZERARA ] & François Guyot | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Etude biominéralogique de la précipitation de phosphates de calcium par des souches bactériennes modèles et dans des objets naturels anciens et actuels ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0206.php IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:contrat doctoral interne Benzerara1.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {|border="1" width="100%" align= | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro''' | ||
+ | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|Interne 011 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Directeurs de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |[mailto:klinger@jussieu.fr Yann Klinger ] & A. Elias de l’Université Américaine de Beyrouth. | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Sujet de thèse''' | ||
+ | |width="60%" |'''Cycle sismique sur la faille du Levant, approche paléosismologique ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Équipe d'accueil''' | ||
+ | |width="60%" |[http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Descriptif de la thèse en français''' | ||
+ | |width="60%" |[[Media:2010these11.pdf|Cliquez ici]] | ||
+ | |- | ||
+ | |width="20%" |'''Financement''' | ||
+ | |width="60%" |Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
Version du 18 décembre 2010 à 11:40
- Il y a 7 offres de thèse (mis à jour le 15/06/2010) :
Numéro | 011 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Giovanni Occhipinti . |
Sujet de thèse | Ground characterization by oth radar: from the ionospheric tomography to the ground tomography |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire & ONERA |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | ONERA |
Commentaires | Rien |
Numéro | 012 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Yves Gueguen |
Sujet de thèse | Propriétés élastiques des carbonates. Effet de la porosité et des fluides. Conséquences. |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Numéro | 013 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Luce Fleitout, C. Vigny, G. Cailletaud, J.D Garaud |
Sujet de thèse | Déformations post-sismiques et relaxations dans l'asthénosphère. |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Numéro | 014 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Alexandre Schubnel, Stefan Nielsen (INGV Roma) |
Sujet de thèse | Etude expérimentale de la rupture sismique: de la nucléation quasi-statique à la propagation supersonique. |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Numéro | 015 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Alexandre Schubnel, Fabrice Brunet (ISTerre Grenoble) |
Sujet de thèse | Etude expérimentale des transformations Olivine - Spinelle: conséquences mécaniques pour les tremblements de Terre profonds. |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Numéro | 016 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | C. Chopin,P. Agard (Univ. Paris 6) |
Sujet de thèse | Contraintes pétrologiques sur la nature et la dynamique de l'interface des plaques en subduction. L'exemple de la suture d'Izmir-Ankara, Turquie. |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Numéro | 017 |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | H. Lyon-Caen,O. Scotti (IRSN), P. Bernard(IPGP) |
Sujet de thèse | Cycle sismique et aléa sismique d’un réseau de failles actives : le cas du rift de Corinthe-Patras (Grèce). |
Équipe d'accueil | Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement. |
Commentaires | Rien |
Si un sujet ci-dessous vous intéresse, il vous faut postuler cliquez ici |
Numéro | Interne001 |
Directeurs de thèse | BARRIER Laurie & François METIVIER |
Sujet de thèse | Conditions de transport et dynamique morpho-sédimentaire dans les piedmonts continentaux |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologiques |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne002 |
Directeurs de thèse | FEUILLET Nathalie & Paul TAPPONNIER |
Sujet de thèse | Fonctionnement et sismicité d’un grand système de failles accommodant la convergence oblique le long de l’arc volcanique Antillais |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne003 |
Directeurs de thèse | GAILLARDET Jérôme |
Sujet de thèse | Altération, érosion et tailles de grains dans les petits bassins versants à lithologie contrôlée |
Équipe d'accueil | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne004 |
Directeurs de thèse | METIVIER François |
Sujet de thèse | Caractérisation et différentiation des contraintes et du transport dans des rivières à méandres et en tresses |
Équipe d'accueil | IPGP - Dynamique des fluides géologique |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne005 |
Directeurs de thèse | Alain Prinzhofer & François Guyot |
Sujet de thèse | Quantification des flux naturels d'H2 : étude de cas |
Équipe d'accueil | IPGP - Géochimie et cosmochimie |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne006 |
Directeurs de thèse | Philippot Pascal & Patrice REY |
Sujet de thèse | Origine de la subduction à l’Archéen |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne007 |
Directeurs de thèse | Philippot Pascal & Mark Van Zuilen |
Sujet de thèse | Les carbonates du Précambrien: un marqueur de l’évolution de l’océan primitif (composition, pH, pCO2, température) et un modèle pour les occurrences extraterrestres |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne008 |
Directeurs de thèse | Javier ESCARTIN |
Sujet de thèse | Dynamics and heat fluxes of hydrothermal fields |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne009 |
Directeurs de thèse | Farid JUILLOT & Marc Benedetti |
Sujet de thèse | Comportement biogéochimique d’éléments métalliques (Fe, Mn, Cr, Ni, Co) à l’interface continent/océan:l’exemple du littoral calédonien. |
Équipe d'accueil | IPGP - Minéralogie |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne 010 |
Directeurs de thèse | Karim BENZERARA & François Guyot |
Sujet de thèse | Etude biominéralogique de la précipitation de phosphates de calcium par des souches bactériennes modèles et dans des objets naturels anciens et actuels |
Équipe d'accueil | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | Interne 011 |
Directeurs de thèse | Yann Klinger & A. Elias de l’Université Américaine de Beyrouth. |
Sujet de thèse | Cycle sismique sur la faille du Levant, approche paléosismologique |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
|----
Numéro | 002 appel à candidature clos |
Directeur de thèse | CHULLIAT Arnaud |
Sujet de thèse | Modélisation globale en temps-réel des variations géomagnétiques d'origine externe |
Équipe d'accueil | IPGP - Géomagnétisme |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 003 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | MANGENEY Anne & CAPDEVILLE Yann |
Sujet de thèse | Modélisation du signal sismique généré par les instabilités gravitaires : un nouvel outil pour détecter les glissements de terrain et comprendre leur dynamique. |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 004 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | CRAWFORD Wayne & BALLU Valérie |
Sujet de thèse | Géodynamique et cycle sismique dans la zone centrale de l'archipel de Vanuatu |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 005 Offre terminée |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | FIQUET Guillaume & BUREAU Hélène |
Sujet de thèse | Etude du cycle profond des éléments halogènes et de l’eau : le rôle de la zone de transition |
Équipe d'accueil | IPGP - Minéralogie |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 006 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | STUZMANN Eléonore & M. YELLES |
Sujet de thèse | Tomographie régionale à partir du bruit de fond sismique |
Équipe d'accueil | IPGP - Sismologie |
Descriptif de la thèse en français | sujet de thèse Stutzmann |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 007 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | LAGROIX France & GALLET Yves |
Sujet de thèse | Le dernier cycle climatique vu des loess européens |
Équipe d'accueil | IPGP- Paléomagnetisme |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 008 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | CANNAT Mathilde & CARLUT Julie & ESCARTIN Javier & Anne DESCHAMP |
Sujet de thèse | Construction of the slow-spreading upper oceanic crust: links between magmatism and tectonism along the Lucky Strike segment |
Équipe d'accueil | IPGP - Géosciences marines |
Descriptif de la thèse en anglais | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans enseignement(co-financement ANR) |
Numéro | 009 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | LACASSIN Robin , KLINGER Yann, FEUILLET Nathalie |
Sujet de thèse | Aléa sismique en Haïti |
Équipe d'accueil | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 010 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | WIECZOREK Marc & BREUER Doris |
Sujet de thèse | Evolution thermique de la Lune : Flux de chaleur, volcanisme, et génération d’une dynamo |
Équipe d'accueil | IPGP - Géophysique spatiale et planétaire |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement |
Numéro | 001 appel à candidature clos |
Directeur de thèse & Co-directeur de thèse | Pierre AGRINIER & Alexis GROLEAU |
Équipe d'accueil | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques |
Sujet de thèse | Suivi de la dynamique du carbone de l’aquifère de surface du Karst situé au droit du Site Test de Stockage Géologique de CO2 de Rousse |
Descriptif de la thèse en français | Cliquez ici |
Financement | Contrat ADEME & Programme CO2 |
Commentaire | Postuler aussi sur le site de l'ADEME avant le 20/04/2010 |