| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|width="10%" | <center>20 </center> | |width="10%" | <center>20 </center> | ||
|width="10%" | <center>21</center> | |width="10%" | <center>21</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>27 </center> |
|width="10%" | <center>90 </center> | |width="10%" | <center>90 </center> | ||
|width="10%" | <center>75% </center> | |width="10%" | <center>75% </center> | ||
| Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|width="10%" | <center>9 </center> | |width="10%" | <center>9 </center> | ||
|width="10%" | <center> 9</center> | |width="10%" | <center> 9</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>8 </center> |
|width="10%" | <center>30 </center> | |width="10%" | <center>30 </center> | ||
|width="10%" | <center>25% </center> | |width="10%" | <center>25% </center> | ||
Version du 18 juin 2010 à 11:40
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2009-2010 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2009 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2008-2009 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Inscrits 2008 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits en cotutelle de thèse | | | | | | | | |
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| inscrits 2007 par promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | | | | |
| Etrangers | | | | | | | | |
| Promotion | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | |











