Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|width="15%"|'''BELAHI Thomas'''<br> Docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''BELAHI Thomas'''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
|width="10%" | 10/04/2017 | |width="10%" | 10/04/2017 | ||
- | |width="30%"|An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra | + | |width="30%"|''An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra'' |
|width="15%" |Satish SINGH & Nobuaki FUJI (co-encadrement) | |width="15%" |Satish SINGH & Nobuaki FUJI (co-encadrement) | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences Marines] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences Marines] | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Frédéric DREYER'''<br>docteur de l'UPMC | ||
|width="8%" | 17/05/2016 | |width="8%" | 17/05/2016 | ||
- | |width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider | + | |width="27%"|''Jet Physics at the Large Hadron Collider'' |
|width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | |width="15%" |Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | ||
|width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | |width="20%"|[http://www.lpthe.jussieu.fr/spip/ LPTHE] | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Rodrigo GRACIA RUIZ'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 23/11/2016 | |width="8%" | 23/11/2016 | ||
- | |width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES | + | |width="27%"|''Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES'' |
|width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | |width="15%" |Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/node/24 APC - Astrophysique à haute énergie] | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Maxime GUILLEUX'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 28/09/2016 | |width="8%" | 28/09/2016 | ||
- | |width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space | + | |width="27%"|''The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space'' |
|width="15%" |Julien SERREAU | |width="15%" |Julien SERREAU | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
|width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Adrien HOURLIER'''<br> docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 09/09/2016 | |width="8%" | 09/09/2016 | ||
- | |width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment | + | |width="27%"|''Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment'' |
|width="15%" |Jaime DAWSON | |width="15%" |Jaime DAWSON | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/neutrinos APC - Neutrinos] | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
|width="15%"|'''INCEL Sarah'''<br> docteur de PSL-ENS | |width="15%"|'''INCEL Sarah'''<br> docteur de PSL-ENS | ||
|width="10%" | 15/05/2017 | |width="10%" | 15/05/2017 | ||
- | |width="30%"|Experimental constraints on rheology during eclogite-facies metamorphic reactions | + | |width="30%"|''Experimental constraints on rheology during eclogite-facies metamorphic reactions'' |
|width="15%" |Alexandre SCHUBNEL & Nadège HILAIRET & John TIMM | |width="15%" |Alexandre SCHUBNEL & Nadège HILAIRET & John TIMM | ||
|width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - laboratoire de géologie] & [https://www.geo.fu-berlin.de/geol/fachrichtungen/geochemhydromin/mineralogie/ Freie Universität Berlin - Minéralogie-Pétrologie] | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ ENS - laboratoire de géologie] & [https://www.geo.fu-berlin.de/geol/fachrichtungen/geochemhydromin/mineralogie/ Freie Universität Berlin - Minéralogie-Pétrologie] | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
|width="15%"|'''JOURDAIN Aurélie'''<br> docteur de l'USPC-IPGP | |width="15%"|'''JOURDAIN Aurélie'''<br> docteur de l'USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 06/03/2017 | |width="8%" | 06/03/2017 | ||
- | |width="27%"|Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia | + | |width="27%"|''Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia'' |
|width="15%" |Satish SINGH & Yann KLINGER | |width="15%" |Satish SINGH & Yann KLINGER | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences Marines] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences Marines] | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
|width="15%"|'''KATO Chizu'''<br> docteur de l'USPC-IPGP | |width="15%"|'''KATO Chizu'''<br> docteur de l'USPC-IPGP | ||
|width="8%" | 10/03/2017 | |width="8%" | 10/03/2017 | ||
- | |width="27%"|Stable isotope study of gallium and zinc | + | |width="27%"|''Stable isotope study of gallium and zinc'' |
|width="15%" |Frédéric MOYNIER | |width="15%" |Frédéric MOYNIER | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géophysique expérimentale] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géophysique expérimentale] | ||
Ligne 175 : | Ligne 175 : | ||
|width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Ayan MITRA'''<br>docteur de l'UPMC | ||
|width="8%" | 30/09/2016 | |width="8%" | 30/09/2016 | ||
- | |width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey | + | |width="27%"|Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey |
|width="15%" |Delphine HARDIN | |width="15%" |Delphine HARDIN | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique113 LPNHE - Matière noire et énergie noire] | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
|width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de l'UPMC | |width="15%"|'''Carlo PANDINI'''<br>docteur de l'UPMC | ||
|width="8%" | 21/10/2016 | |width="8%" | 21/10/2016 | ||
- | |width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC | + | |width="27%"|Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC |
|width="15%" |Giovanni CALDERINI | |width="15%" |Giovanni CALDERINI | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique2 LPNHE - Masses et interactions fondamentales] | ||
Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
|width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Camille PERBOST'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 16/12/2016 | |width="8%" | 16/12/2016 | ||
- | |width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB | + | |width="27%"|Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB |
|width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle | |width="15%" |Michel PIAT & Damien Prêle | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
Ligne 199 : | Ligne 199 : | ||
|width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Mauro PIERONI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 28/09/2016 | |width="8%" | 28/09/2016 | ||
- | |width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale | + | |width="27%"|Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale |
|width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | |width="15%" |Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie] | ||
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
|width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Davide POLETTI'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 18/10/2016 | |width="8%" | 18/10/2016 | ||
- | |width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation | + | |width="27%"|''High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation'' |
|width="15%" |Radek STOMPOR | |width="15%" |Radek STOMPOR | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | ||
Ligne 216 : | Ligne 216 : | ||
|width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Quentin REMY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 06/12/2016 | |width="8%" | 06/12/2016 | ||
- | |width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local | + | |width="27%"|Cartographie 3D du milieu interstellaire local |
|width="15%" |Isabelle GRENIER | |width="15%" |Isabelle GRENIER | ||
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie] | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=974 AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie] | ||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
|width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Orianne ROOS'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 08/09/2016 | |width="8%" | 08/09/2016 | ||
- | |width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales | + | |width="27%"|Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales |
|width="15%" |Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU (co-encadrante) | |width="15%" |Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU (co-encadrante) | ||
|width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Cosmologie et évolution des galaxies] | |width="20%"|[http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_groupe.php?id_groupe=972 AIM - Cosmologie et évolution des galaxies] | ||
Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
|width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | |width="15%"|'''Mikhail STOLPOVSKIY'''<br>docteur de l'USPC-UPD | ||
|width="8%" | 25/11/2016 | |width="8%" | 25/11/2016 | ||
- | |width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment | + | |width="27%"|''Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment'' |
|width="15%" |Jean-Christophe HAMILTON | |width="15%" |Jean-Christophe HAMILTON | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/cosmologie APC - Cosmologie] |
Version du 12 mai 2019 à 09:44
| | | | | | theses.fr manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
Paolo AGNES docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Détection directe de matière sombre avec l'expérience Darkside. | Davide FRANCO & Alessandra TONAZZO | APC - Neutrinos | theses.fr manuscrit | |
Simon BACHOLLE docteur de l'USPC-UPD | 18/10/2016 | Photo-détection pour l'étude spatiale des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie avec JEM-EUSO et EUSO-Balloon. | Etienne PARIZOT | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Pierre BARTET FRIBURG docteur de l'UPMC | 20/10/2016 | Mesure de la section efficace d’interaction des neutrinos muoniques par courant chargé sur du carbone, sans production de pions dans l’état final et en fonction de la multiplicité et de la cinématique des particules produites, en utilisant de le détecteur proche de T2K. | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | theses.fr manuscrit | |
BELAHI Thomas Docteur de USPC-IPGP | 10/04/2017 | An efficient methodology for inverting seismic data for 2D viscoelastic structures and its application to long-offset streamer data offshore Sumatra | Satish SINGH & Nobuaki FUJI (co-encadrement) | IPGP - Géosciences Marines | ||
BERNACHOT Isabelle docteur de l'USPC-UPD | 10/02/2017 | Utilisation des isotopes stables du chlore pour le traçage des processus générés par l'injection de CO2 au sein d'un réservoir géologique | Pierre AGRINIER (& Magali ADER) & Bruno GARCIA | IPGP - Géochimie des isotopes stables & Institut français du pétrole énergies nouvelles | theses.fr manuscrit | |
Frédéric DREYER docteur de l'UPMC | 17/05/2016 | Jet Physics at the Large Hadron Collider | Matteo CACCIARI & Gavin SALAM (CERN) | LPTHE | theses.fr manuscrit | |
Ileyk EL MELLAH docteur de l'USPC-UPD | 07/09/2016 | Accrétion par vent sur objet compact. | Fabien CASSE & Andrea GOLDWURM | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
FERRAND Thomas docteur de PSL-ENS | 02/02/2017 | Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles | SCHUBNEL Alexandre & HILAIRET Nadège | ENS - laboratoire de géologie & UMET (Université de Lille) | theses.fr manuscrit | |
GRABKOWIAK Alexia docteur de l'USPC-UPD | 21/02/2017 | Reproduction expérimentale d’analogues de séismes mantelliques par déshydratation de l’antigorite & Comparaison à des pseudotachylites naturelles | Olivier DE VIRON | IPGP - Gravimétrie et géodésie spatiale | theses.fr manuscrit | |
Rodrigo GRACIA RUIZ docteur de l'USPC-UPD | 23/11/2016 | Search for a population of unresolved sources of HE neutrinos with ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Maxime GUILLEUX docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2016 | The nonperturbative renormalization group for quantum field theory in de Sitter space | Julien SERREAU | APC - Théorie | theses.fr manuscrit | |
HE Weiguang Docteur de USPC-IPGP | 03/04/2017 | Elastic full waveform inversion in vertically transversely isotropic media | Satish SINGH | IPGP - Géosciences Marines | ||
HEDJAZIAN Navid docteur de l'USPC-IPGP | 24/03/2017 | Modélisation du développement de l’anisotropie sismique dans le manteau supérieur | Edouard KAMINSKI | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | ||
Louis HENRY docteur de l'UPMC | 30/09/2016 | Désintégrations hadroniques à trois corps sans charme de mésons beaux avec un KS dans l'état final dans l'expérience LHCb : mesure de rapports d'embranchement et une analyse en amplitude. | Eli BEN HAIM | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit | |
Adrien HOURLIER docteur de l'USPC-UPD | 09/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment | Jaime DAWSON | APC - Neutrinos | theses.fr manuscrit | |
INCEL Sarah docteur de PSL-ENS | 15/05/2017 | Experimental constraints on rheology during eclogite-facies metamorphic reactions | Alexandre SCHUBNEL & Nadège HILAIRET & John TIMM | ENS - laboratoire de géologie & Freie Universität Berlin - Minéralogie-Pétrologie | theses.fr manuscrit | |
JOURDAIN Aurélie docteur de l'USPC-IPGP | 06/03/2017 | Formation and Evolution of the Andaman Sea, South East Asia | Satish SINGH & Yann KLINGER | IPGP - Géosciences Marines | ||
KATO Chizu docteur de l'USPC-IPGP | 10/03/2017 | Stable isotope study of gallium and zinc | Frédéric MOYNIER | IPGP - Géophysique expérimentale | ||
LE FEVRE Raphaël Docteur de USPC-IPGP | 27/04/2017 | Applications médicales des magnétoscopes | Jean-Pierre VALET & François GUYOT | IPGP - Paléomagnétisme | ||
Alan LOH docteur de l'USPC-UPD | 30/09/2016 | Background studies for neutrino oscillations measurement at the Double Chooz Experiment. | Stéphane Corbel | AIM - Laboratoire d'Étude des Phénomènes Cosmiques de Haute Énergie | theses.fr manuscrit | |
Ayan MITRA docteur de l'UPMC | 30/09/2016 | Effet de lentille gravitationnelle sur les supernovae du Supernova Legacy Survey | Delphine HARDIN | LPNHE - Matière noire et énergie noire | theses.fr manuscrit | |
Carlo PANDINI docteur de l'UPMC | 21/10/2016 | Etude des propriétés du boson de Higgs dans les désintégrations en deux quark b dans l’expérience ATLAS au LHC | Giovanni CALDERINI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit | |
Camille PERBOST docteur de l'USPC-UPD | 16/12/2016 | Matrices de bolomètres supraconducteurs pour la mesure de la polarisation du CMB | Michel PIAT & Damien Prêle | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit | |
Mauro PIERONI docteur de l'USPC-UPD | 28/09/2016 | Classification des modèles d’inflation et contraintes sur la physique fondamentale | Pierre BINETRUY & Cyrille ROSSET (co-encadrant) | APC - Théorie | theses.fr manuscrit | |
Davide POLETTI docteur de l'USPC-UPD | 18/10/2016 | High fidelity maps of the CMB polarization from the first two campaigns of the POLARBEAR experiment and their statistical exploitation | Radek STOMPOR | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit | |
Quentin REMY docteur de l'USPC-UPD | 06/12/2016 | Cartographie 3D du milieu interstellaire local | Isabelle GRENIER | AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie | theses.fr manuscrit | |
Orianne ROOS docteur de l'USPC-UPD | 08/09/2016 | Modélisation de l'effet des noyaux actifs sur la formation stellaire dans les galaxies primordiales | Frédéric BOURNAUD & Stéphanie JUNEAU (co-encadrante) | AIM - Cosmologie et évolution des galaxies | theses.fr manuscrit | |
Matteo SANGUINETI docteur de l'USPC-UPD en cotutelle avec l'Université de Gênes | 23/03/2016 | Recherche d'émission de GRB neutrino conformément au modèle photosphérique avec le télescope ANTARES. | Antoine KOUCHER & Marco ANGHINOFFI | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr manuscrit | |
SAUTTER Benjamin docteur de PSL-ENS | 14/03/2017 | Influence de l’Héritage Structural sur les Structures et l’Evolution du Rifting: exemple de la marge Ouest de La Sonde | PUBELLIER Manuel & MENIER David | ENS - laboratoire de géologie & Université Bretagne Sud - laboratoire Géosciences Océan | theses.fr | |
SOLARO-MÜLLER Clara docteur de l'USPC-UPD | 31/01/2017 | Storage conditions and dynamic magma reservoirs feeding the major pumiceous eruptions of Dominica (Lesser Antilles Arts) | Georges BOUDON & Hélène BALCONE-BOISSARD (co-encadrante) | IPGP - Systèmes volcaniques | theses.fr manuscrit | |
Mikhail STOLPOVSKIY docteur de l'USPC-UPD | 25/11/2016 | Development of the B-mode measurements pipeline for QUBIC experiment | Jean-Christophe HAMILTON | APC - Cosmologie | theses.fr manuscrit |