| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|width="10%" | <center>5 </center> | |width="10%" | <center>5 </center> | ||
|width="10%" | <center>16 </center> | |width="10%" | <center>16 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>6% </center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |USPC/IPGP | |width="25%" |USPC/IPGP | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|width="10%" | <center>19 </center> | |width="10%" | <center>19 </center> | ||
|width="10%" | <center>104 </center> | |width="10%" | <center>104 </center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>41% </center> |
|- | |- | ||
|width="25%" |Université Pierre et Marie Curie | |width="25%" |Université Pierre et Marie Curie | ||
| Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|width="10%" | <center>21 </center> | |width="10%" | <center>21 </center> | ||
|width="10%" | <center>21</center> | |width="10%" | <center>21</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>21 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>92</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>36% </center> |
|- | |- | ||
|width="16%" |Hommes | |width="16%" |Hommes | ||
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|width="10%" | <center>33 </center> | |width="10%" | <center>33 </center> | ||
|width="10%" | <center>35</center> | |width="10%" | <center>35</center> | ||
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>30 </center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>163</center> |
| - | |width="10%" | <center> | + | |width="10%" | <center>64% </center> |
|} | |} | ||
Version du 28 mars 2019 à 16:42
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
| Année civile | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | |
| Etablissement | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | | |
| USPC/IPGP | | | | | | | |
| USPC/Université Paris-Diderot | | | | | | | |
| Université Pierre et Marie Curie | | | | | | | |
| Spécialité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | |
| Physique de l'Univers | | | | | | | |
| Nationalité | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | |
| Union européenne (hors France) | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | |
| Genre | | | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | |
| Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
| Année civile | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | | | | | | | | | | | | |
| IPGP | | | | | | | | | | | | |
| Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
| Spécialité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géochimie | | | | | | | | | | | | |
| Géophysique | | | | | | | | | | | | |
| STEP | | | | | | | | | | | | |
| Nationalité | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Française | | | | | | | | | | | | |
| Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
| Genres | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |











