Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|width="10%" | <center>5% </center> | |width="10%" | <center>5% </center> | ||
|- | |- | ||
- | |width="25%" |USPC/ | + | |width="25%" |USPC/IPGP |
|width="10%" | <center>19</center> | |width="10%" | <center>19</center> | ||
|width="10%" | <center>16</center> | |width="10%" | <center>16</center> | ||
|width="10%" | <center>26 </center> | |width="10%" | <center>26 </center> | ||
|width="10%" | <center>26 </center> | |width="10%" | <center>26 </center> | ||
+ | |width="10%" | <center>0 </center> | ||
|width="10%" | <center>87 </center> | |width="10%" | <center>87 </center> | ||
|width="10%" | <center>43% </center> | |width="10%" | <center>43% </center> |
Version du 28 mars 2019 à 10:53
Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 560 - STEP'UP - pour les années 2014 à 2017 |
Année civile | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total diplômés | | | | | | | |
Etablissement | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL/Ecole Normale Supérieure (Paris) | | | | | | | |
USPC/IPGP | | | | | | | |
USPC/Université Paris-Diderot | | | | | | | |
Université Pierre et Marie Curie | | | | | | | |
Spécialité | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciences de la Terre et de l'environnement | | | | | | | |
Physique de l'Univers | | | | | | | |
Nationalité | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Française | | | | | | | |
Union européenne (hors France) | | | | | | | |
Autres nationalités | | | | | | | |
Genre | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | |
Docteurs diplômés de l'Ecole doctorale 109 pour les années 2004 à 2013 |
Année civile | | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total diplômés | | | | | | | | | | | | |
Etablissement | | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS | | | | | | | | | | | | |
IPGP | | | | | | | | | | | | |
Paris-Diderot | | | | | | | | | | | | |
Spécialité | | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géochimie | | | | | | | | | | | | |
Géophysique | | | | | | | | | | | | |
STEP | | | | | | | | | | | | |
Nationalité | | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Française | | | | | | | | | | | | |
Autres nationalités | | | | | | | | | | | | |
Genres | | | | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | | | | | | | | | | | | |
Hommes | | | | | | | | | | | | |