Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|width="20%" |SHAPIRO Nikolai | |width="20%" |SHAPIRO Nikolai | ||
|width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Sismologie] | ||
- | |width="20%" | + | |width="20%" | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC |LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | ||
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''AKIMOVA Stanislava'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''AKIMOVA Stanislava'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Evolution du champ magnétique terrestre au Moyen-Orient durant l'Holocène: Implications géomagnétiques et archéologiques; | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Evolution du champ magnétique terrestre au Moyen-Orient durant l'Holocène: Implications géomagnétiques et archéologiques; |
- | |width="20%" |GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |GALLET Yves & PAVLOV Vladimir |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme] | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Paléomagnétisme] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''BABLET Aurélien'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''BABLET Aurélien'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
|width="40%" |Modélisation de la réflectance spectrale et directionnelle des sols nus en fonction de leur teneur en eau et de leur rugosité de surface | |width="40%" |Modélisation de la réflectance spectrale et directionnelle des sols nus en fonction de leur teneur en eau et de leur rugosité de surface | ||
- | |width="20%" |JACQUEMOUD Stéphane & FABRE Sophie | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |JACQUEMOUD Stéphane & FABRE Sophie |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''DENG Zhengbin'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''DENG Zhengbin'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Condensation et accrétion des premiers solides à l'origine des corps parents des météorites primitives | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Condensation et accrétion des premiers solides à l'origine des corps parents des météorites primitives |
- | |width="20%" |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''DESMAU Morgane'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''DESMAU Morgane'''<br>doctorante inscrite à l'UPD |
- | |width="40%" |Devenir et transport de nanoparticules manufacturées dans les sols. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Devenir et transport de nanoparticules manufacturées dans les sols. |
- | |width="20%" |BENEDETTI Marc & GELABERT Alexandre | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BENEDETTI Marc & GELABERT Alexandre |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des eaux] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des eaux] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''FOIX Océane'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''FOIX Océane'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |Structure et géodynamique de la partie centrale de la zone de subduction de Vanuatu | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Structure et géodynamique de la partie centrale de la zone de subduction de Vanuatu |
- | |width="20%" |CRAWFORD Wayne & BERNARD Pascal | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |CRAWFORD Wayne & BERNARD Pascal |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géosciences marines] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''GENG Zhi'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''GENG Zhi'''<br>doctorant inscrit à l'ENS |
- | |width="40%" |Time and Temperature Dependent Creep Behavior of Shale. | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Time and Temperature Dependent Creep Behavior of Shale. |
- | |width="20%" |SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''KENDA Balthasar'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''KENDA Balthasar'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Modélisation et inversion des signaux sismiques dans la subsurface Martienne | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Modélisation et inversion des signaux sismiques dans la subsurface Martienne |
- | |width="20%" |LOGNONNE Philippe & BANERDT Bruce | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |LOGNONNE Philippe & BANERDT Bruce |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''KUESSNER Marie, Luise'''<br>doctorante inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''KUESSNER Marie, Luise'''<br>doctorante inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Traçage isotopique des flux d'eau souterrraine dans les petits bassins versants | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Traçage isotopique des flux d'eau souterrraine dans les petits bassins versants |
- | |width="20%" |GAILLARDET Jérôme & BOUCHEZ Julien | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |GAILLARDET Jérôme & BOUCHEZ Julien |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''LASRI Amjad'''<br>doctorante inscrite à l'ENS | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''LASRI Amjad'''<br>doctorante inscrite à l'ENS |
- | |width="40%" |Utilisation de réseaux de capteurs pour la mesure conjointe des déformations du sol par GPS de précision et de paramètres physico-chimiques dans un contexte volcanique | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Utilisation de réseaux de capteurs pour la mesure conjointe des déformations du sol par GPS de précision et de paramètres physico-chimiques dans un contexte volcanique |
- | |width="20%" |BRIOLE Pierre & THOM Christian | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BRIOLE Pierre & THOM Christian |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''MAHAN Brandon'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''MAHAN Brandon'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Etude de l’accrétion et de la différentiation planétaire en couplant géochimie isotopique et expériences haute-pression | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Etude de l’accrétion et de la différentiation planétaire en couplant géochimie isotopique et expériences haute-pression |
- | |width="20%" |MOYNIER Frédéric & SIEBERT Julien | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MOYNIER Frédéric & SIEBERT Julien |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''MILNER Sara'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''MILNER Sara'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |Evaluation de la biominéralisation chez des brachiopodes modernes | + | |width="40%"bgcolor=#FFF8DC |Evaluation de la biominéralisation chez des brachiopodes modernes |
- | |width="20%" |ROLLION-BARD Claire | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |ROLLION-BARD Claire |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes ] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes ] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''OKUBO Kurama'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''OKUBO Kurama'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Modelling of the strike-slip earthquake mechanism with multiple friction laws | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Modelling of the strike-slip earthquake mechanism with multiple friction laws |
- | |width="20%" |BHAT Harsha & KLINGER Yann | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BHAT Harsha & KLINGER Yann |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''PERON Sandrine'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''PERON Sandrine'''<br>doctorante inscrite à l'UPD |
- | |width="40%" |Origine des éléments volatils terrestres : contraintes apportées par les gaz rares | + | |width="40%"bgcolor=#FFF8DC |Origine des éléments volatils terrestres : contraintes apportées par les gaz rares |
- | |width="20%" |MOREIRA Manuel | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MOREIRA Manuel |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - CAGE] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''ROUILLARD Joti'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''ROUILLARD Joti'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP |
- | |width="40%" |Nanoscale Characterization of Organic Microstructures in Early Archean Hydrothermal Chert Deposits | + | |width="40%"bgcolor=#FFF8DC |Nanoscale Characterization of Organic Microstructures in Early Archean Hydrothermal Chert Deposits |
- | |width="20%" |VAN ZUILEN Mark | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |VAN ZUILEN Mark |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Geobiosphère actuelle et primitive] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''SOUTY Viviane'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''SOUTY Viviane'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |Ecouter les volcans pour mieux les comprendre | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Ecouter les volcans pour mieux les comprendre |
- | |width="20%" |VERGNIOLLE Sylvie | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |VERGNIOLLE Sylvie |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''THIRIET Mélanie'''<br>doctorante inscrite à l'UPD | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''THIRIET Mélanie'''<br>doctorante inscrite à l'UPD |
- | |width="40%" |Effect of the North/South dichotomy on the thermal structure and evolution of Mars | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Effect of the North/South dichotomy on the thermal structure and evolution of Mars |
- | |width="20%" |MICHAUT Chloé & BREUER Doris | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |MICHAUT Chloé & BREUER Doris |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- | ||
Ligne 219 : | Ligne 219 : | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="20%" |'''WANG Jialan'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''WANG Jialan'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP |
- | |width="40%" |Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d’origine anthropique et naturelle en Ile de France | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d’origine anthropique et naturelle en Ile de France |
- | |width="20%" |BENEDETTI Marc & FISICAR Paola | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |BENEDETTI Marc & FISICAR Paola |
- | |width="20%" | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des eaux] | + | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géochimie des eaux] |
- | |width="20%" | En attente | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | En attente |
|----- | |----- |
Version du 21 janvier 2019 à 15:57
| | co-Directeur/co-Encadrant | | |
---|---|---|---|---|
ABRAMENKOV Sergey doctorant inscrit à l'IPGP | Etude sismologique de trémors volcaniques | SHAPIRO Nikolai | IPGP - Sismologie | En attente |
ABRAMIAN Anaïs doctorante inscrite à l'UPD | Morphogenèse des rivières alluviales | LAJEUNESSE Eric & DEVAUCHELLE Olivier | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques | En attente |
ADEN-ANTONIOW Florent doctorant inscrit à l'UPD | Étude des proprietés mechaniques et de la déformation transitoire dans les zones de subduction à partir de l'analyse et la modelisation de l'activité sismique, le cas du Chili du Nord. | BERNARD Pascal & SATRIANO Claudio | IPGP - Sismologie | En attente |
AKIMOVA Stanislava doctorant inscrit à l'IPGP | Evolution du champ magnétique terrestre au Moyen-Orient durant l'Holocène: Implications géomagnétiques et archéologiques; | GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | IPGP - Paléomagnétisme | En attente |
AUDKASHI Pranav doctorant inscrit à l'IPGP |
Nature of Young Oceanic Lithosphere across the Mid-Atlantic Ridge | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines | En attente |
BABLET Aurélien doctorant inscrit à l'IPGP | Modélisation de la réflectance spectrale et directionnelle des sols nus en fonction de leur teneur en eau et de leur rugosité de surface | JACQUEMOUD Stéphane & FABRE Sophie | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | En attente |
BICKERT Manon doctorante inscrite à l'UPD | Modes de localisation des déformations dans les failles de détachement océaniques: le cas extrême d'une dorsale lente à très faible budget magmatique. | CANNAT Mathilde | IPGP - Géosciences marines | En attente |
COUASNON Thaïs doctorante inscrite à l'UPD | Biomineralization in bacterial biofilms . | MENEZ Bénédicte & GELABERT Alexandre | IPGP - Géobiosphère actuelle et primitive | En attente |
DENG Zhengbin doctorant inscrit à l'IPGP | Condensation et accrétion des premiers solides à l'origine des corps parents des météorites primitives | CHAUSSIDON Marc & MOYNIER Frédéric | IPGP - CAGE | En attente |
DESMAU Morgane doctorante inscrite à l'UPD | Devenir et transport de nanoparticules manufacturées dans les sols. | BENEDETTI Marc & GELABERT Alexandre | IPGP - Géochimie des eaux | En attente |
FOIX Océane doctorante inscrite à l'IPGP | Structure et géodynamique de la partie centrale de la zone de subduction de Vanuatu | CRAWFORD Wayne & BERNARD Pascal | IPGP - Géosciences marines | En attente |
GENG Zhi doctorant inscrit à l'ENS | Time and Temperature Dependent Creep Behavior of Shale. | SCHUBNEL Alexandre & DAVID Christian | ENS - Géologie | En attente |
KENDA Balthasar doctorant inscrit à l'IPGP | Modélisation et inversion des signaux sismiques dans la subsurface Martienne | LOGNONNE Philippe & BANERDT Bruce | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | En attente |
KUESSNER Marie, Luise doctorante inscrit à l'IPGP | Traçage isotopique des flux d'eau souterrraine dans les petits bassins versants | GAILLARDET Jérôme & BOUCHEZ Julien | IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes | En attente |
LASRI Amjad doctorante inscrite à l'ENS | Utilisation de réseaux de capteurs pour la mesure conjointe des déformations du sol par GPS de précision et de paramètres physico-chimiques dans un contexte volcanique | BRIOLE Pierre & THOM Christian | ENS - Géologie | En attente |
LEVY Léa doctorante inscrite à l'ENS | Correlation of surface and deep electromagnetic signals towards hydrothermal alteration characterization. | BRIOLE Pierre & SIGMUNDSSON Freysteinn | ENS - Géologie | En attente |
LI Zhi doctorante inscrite à l'ENS | Induced seismicity and mechanical behavior of fractured rocks under stress and pore fluid variations-application to geothermal energy. | GUEGEN Yves & FORTIN Jérôme | ENS - Géologie | En attente |
MEHOUACHI Fares doctorant inscrit à l'IPGP | Nature of Oceanic Lithosphere across the Equatorial Fracture Zones in the Atlantic Ocean | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines | En attente |
MAHAN Brandon doctorant inscrit à l'IPGP | Etude de l’accrétion et de la différentiation planétaire en couplant géochimie isotopique et expériences haute-pression | MOYNIER Frédéric & SIEBERT Julien | IPGP - CAGE | En attente |
MILNER Sara doctorante inscrite à l'IPGP | Evaluation de la biominéralisation chez des brachiopodes modernes | ROLLION-BARD Claire | IPGP - Géochimie des Enveloppes Externes | En attente |
OKUBO Kurama doctorant inscrit à l'IPGP | Modelling of the strike-slip earthquake mechanism with multiple friction laws | BHAT Harsha & KLINGER Yann | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | En attente |
PERON Sandrine doctorante inscrite à l'UPD | Origine des éléments volatils terrestres : contraintes apportées par les gaz rares | MOREIRA Manuel | IPGP - CAGE | En attente |
PREVOST Paoline doctorante inscrite à l'ENS | Réponse de la Terre à des charges saisonnières | CALAIS Eris & FLEITOUT Luce | ENS - Géologie | En attente |
RAULT Claire doctorante inscrite à l'ENS | Effets de site, endommagement et érosion dans les zones épicentrales montagneuses | LYON-CAEN Hélène & MEUNIER Patrick | ENS - Géologie | En attente |
ROUILLARD Joti doctorant inscrit à l'IPGP | Nanoscale Characterization of Organic Microstructures in Early Archean Hydrothermal Chert Deposits | VAN ZUILEN Mark | IPGP - Geobiosphère actuelle et primitive | En attente |
SEIBERT Chloé doctorante inscrite à l'IPGP | Seismes et tsunami dans l'arc des petites Antilles: apport de la paleosismologie en mer | FEUILLET Nathalie | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | En attente |
SOUTY Viviane doctorante inscrite à l'IPGP | Ecouter les volcans pour mieux les comprendre | VERGNIOLLE Sylvie | IPGP - Dynamique des Fluides Géologiques | En attente |
THIRIET Mélanie doctorante inscrite à l'UPD | Effect of the North/South dichotomy on the thermal structure and evolution of Mars | MICHAUT Chloé & BREUER Doris | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | En attente |
VIGNERON Pierre doctorant inscrit à l'IPGP | Mission SWARM : du commissioning à la production de modèles de champs géomagnétiques | HULOT Gauthier | IPGP - Géomagnétisme | En attente |
VILASECA Géraud - ABANDON oct 2016 doctorant inscrit à l'IPGP | Characterizing submarine active faults in different geodynamic settings: Implications for seismic and tsunami hazard | ESCARTIN Javier & FEUILLET Nathalie | IPGP - Géosciences marines | En attente |
WANG Jialan doctorante inscrite à l'IPGP | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d’origine anthropique et naturelle en Ile de France | BENEDETTI Marc & FISICAR Paola | IPGP - Géochimie des eaux | En attente |
WATANABE Claudia Hitomi doctorante inscrite à l'IPGP | Transport, Disponibilité, ecotoxicologie des nanoparticules dans l'environnement : les intéractions avec la matière organique dans les systèmes aquatiques. | BENEDETTI Marc & ROSA André Henrique | IPGP - Géochimie des eaux | En attente |