Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | |width="20%"|[http://www.ipgp.fr/fr/organigramme-de-recherche IPGP - Géologie des systèmes volcaniques] | ||
|----- | |----- | ||
- | |width="15%"|''' | + | |width="15%"|'''BORGOMANO Jan '''<br> Docteur de PSL-ENS |
- | |width="10%" | | + | |width="10%" | 18/01/2018 |
- | |width="30%"| | + | |width="30%"|Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation |
- | |width="15%" | | + | |width="15%" |GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme |
- | |width="20%"|[http://www. | + | |width="20%"|[http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/ Laboratoire Géologie de l'ENS] |
|----- | |----- |
Version du 24 octobre 2018 à 14:09
| | | | |
---|---|---|---|---|
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |
BORGOMANO Jan Docteur de PSL-ENS | 18/01/2018 | Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | Laboratoire Géologie de l'ENS |