(Page créée avec « <font size=2px>   SUJETS DE THESE 2018 : PHYSIQUE DE L'UNIVERS  <br> {|border="1" width="100%" align=		 |- |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''				 |width="60%" bgcolor… »)  | 
		|||
| Ligne 359 : | Ligne 359 : | ||
|width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''				  | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC|'''Numéro'''				  | ||
|width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U40'''	  | |width="60%" bgcolor=#FFF8DC|'''U40'''	  | ||
| - | |-						  | + | |-	  | 
| + | |-bgcolor=#80D0FF						  | ||
|width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' '''		  | |width="20%" |'''Directeur de thèse / ''Thesis advisor'' '''		  | ||
|width="60%" |[mailto:Piat@apc.univ-paris7.fr Michel Piat] & [mailto:Hamilton@apc.in2p3.fr Jean-Christophe Hamilton]  | |width="60%" |[mailto:Piat@apc.univ-paris7.fr Michel Piat] & [mailto:Hamilton@apc.in2p3.fr Jean-Christophe Hamilton]  | ||
|-	  | |-	  | ||
| + | |-bgcolor=#80D0FF	  | ||
|width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' '''  | |width="20%" |''' Sujet de thèse / ''PhD title'' '''  | ||
|width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Caractérisation et commissioning de l’instrument QUBIC dédié à l’observation de la polarisation du rayonnement fossile''' <br>	  | |width="60%" |'''<span style="color:#4863A0;">Caractérisation et commissioning de l’instrument QUBIC dédié à l’observation de la polarisation du rayonnement fossile''' <br>	  | ||
| - | |-	  | + | |-	  | 
| + | |-bgcolor=#80D0FF				  | ||
|width="20%" |'''Équipe d'accueil '''  | |width="20%" |'''Équipe d'accueil '''  | ||
|width="60%" |APC - Cosmologie 	  | |width="60%" |APC - Cosmologie 	  | ||
|-	  | |-	  | ||
| + | |-bgcolor=#80D0FF	  | ||
|width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' 	  | |width="20%" |''' Descriptif de la thèse / ''PhD description''''' 	  | ||
|width="60%" |[https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/caracterisation-et-commissioning-de-linstrument-qubic-dedie-lobservation-de-la-polarisation-du cliquer ici] <br>  | |width="60%" |[https://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/caracterisation-et-commissioning-de-linstrument-qubic-dedie-lobservation-de-la-polarisation-du cliquer ici] <br>  | ||
| - | |-						  | + | |-	  | 
| + | |-bgcolor=#80D0FF						  | ||
|width="20%" | '''Financement'''				  | |width="20%" | '''Financement'''				  | ||
|width="60%" |demi-financement CNES + demi-financement CNRS/IN2P3  | |width="60%" |demi-financement CNES + demi-financement CNRS/IN2P3  | ||
Version du 30 octobre 2018 à 05:23
SUJETS DE THESE 2018 : PHYSIQUE DE L'UNIVERS
| Numéro | U01 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Frédéric Bournaud & Emanuele Daddi | 
| Doctorant / PhD student | Baptiste Faure (Ecole Polytechnique & master "Physique des hautes énergies" - Ecole Polytechnique) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Physique des régions de formation stellaire géantes des galaxies primordiales : une synergie entre observations en simulations numériques.  | 
| Équipe d'accueil | AIM - Laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies. | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | Contrat Formation Recherche du CEA (CFR) | 
| Numéro | U02 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Sylvain Chaty & Ed Porter | 
| Sujet de thèse / PhD title | L’Univers gravitationnel : à la recherche des progéniteurs d’ondes gravitationnelles. The gravitational universe: searching for progenitors of gravitational waves   | 
| Équipe d'accueil | AIM - LEPCHE & APC - Gravitation | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U31 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Stéphane Corbel | 
| Doctorant / PhD student | Francesco Carotenuto (master "Astronomie et astrophysique" - Università degli studi La Sapienza - Rome & ERASMUS NPAC) | 
| Sujet de thèse / PhD title | L’Univers avec MEERKAT : A la recherche de transitoire explosive et exotique  | 
| Équipe d'accueil | AIM - LEPCHE | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | USPC sélection internationale | 
| Numéro | U32 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Stéphane Corbel & Jérôme Rodriguez | 
| Sujet de thèse / PhD title | Couplage accrétion‐éjection dans les microquasars.   | 
| Équipe d'accueil | AIM - LEPCHE | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U03 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Thierry Stolarczyk | 
| Sujet de thèse / PhD title | Recherche de sursauts gamma avec CTA.  | 
| Équipe d'accueil | AIM - Laboratoire d'études des phénomènes cosmiques et haute énergie. | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U04 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Stefano Gabici & Vincent Tatischeff (CSNSM) | 
| Doctorant / PhD student | Thibaut Vieu (master "Concepts fondamentaux de la physique - Physique théorique" - ENS Paris) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Superbubbles and the origin of cosmic rays.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Astrophysique à haute énergie & CSNSM | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement ANR PECORA + demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U05 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Arache Djannati-Atai & Anne Lemière | 
| Sujet de thèse / PhD title | Unveiling the origin of the high energy emission at the center of our Galaxy and its possible connection with the past activity of SgrA*.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Astrophysique à haute énergie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U06 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Régis Terrier & Karl Kosack | 
| Sujet de thèse / PhD title | La Galaxie au-delà du TeV avec H.E.S.S.-2 et CTA  | 
| Équipe d'accueil | APC - Astrophysique à haute énergie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi contrat doctoral MESR UPD & demi financement ANR | 
| Numéro | U07 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Eric Aubourg & Cécile Roucelle | 
| Doctorant / PhD student | Bastien Arcelin (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Weak lensing with multi-surveys joint analyses for dark energy studies.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement RFPU + demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U34 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | James G. Bartlett | 
| Sujet de thèse / PhD title | Deep Learning to Find Clusters.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | cliquer ici | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U08 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Martin Bucher & Ken Ganga | 
| Sujet de thèse / PhD title | Planck/LiteBIRD Phd Opportunity.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U09 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Ken Ganga | 
| Sujet de thèse / PhD title | Cosmic Microwave Background Polarization Studies.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U10 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Jean-Christophe Hamilton | 
| Doctorant / PhD student | Louise Mousset (master "NPAC" - Sorbonne Université) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Exploring the primordial Universe, inflation and primordial Gravitational Waves with QUBIC, the QU Bolometric Interferometer for Cosmology.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | ministère MESR Ecole normale Paris-Saclay | 
| Numéro | U38 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Guillaume Patanchon & Bartjan van Tent | 
| Doctorant / PhD student | Thomas Montandon (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Inflationary non-Gaussianities.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie & LPT-Orsay | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement RFPU + demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U11 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Michel Piat | 
| Sujet de thèse / PhD title | Multichroic detectors for Cosmic Microwave Background polarisation observation.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement CNES + demi-financement CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U40 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Michel Piat & Jean-Christophe Hamilton | 
| Sujet de thèse / PhD title | Caractérisation et commissioning de l’instrument QUBIC dédié à l’observation de la polarisation du rayonnement fossile  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement CNES + demi-financement CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U12 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Radek Stompor | 
| Doctorant / PhD student | Hamza El Bouhargani (ISAE SUPAERO & master "Astrophysique" - Université Toulouse III Paul Sabatier) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Quest for primordial gravitational waves: advanced data analysis for the next generation of CMB B-mode polarization data sets.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Cosmologie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | ANR B3DCMB | 
| Numéro | U13 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Stanislav Babak | 
| Doctorant / PhD student | Alexandre Toubiana (Ecole centrale Paris & master "NPAC" - Université Paris-Sud) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Bayesian population study and testing General Relativity with gravitational waves from coalescing binaries.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Gravitation | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U14 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Stanislav Babak & Gilles Theureau (Observatoire de Nançay) | 
| Doctorant / PhD student | Aurélien Chalumeau (master "Sciences de l’Univers et Technologies Spatiales - parcours astrophysique" - Observatoire de Paris) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Gravitational wave confusion problem across frequency bands.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Gravitation & LPC2E (Orléans) | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | région Ile de France - DIM ACAV | 
| Numéro | U35 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Matteo Barsuglia | 
| Doctorant / PhD student | Catherine Nguyen (Institut d'optique théorique et appliquée - Université Paris-Saclay - Palaiseau) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Increasing the science reach of the LIGO-Virgo gravitational-wave detector network by improving the sensitivity and the quality of the Virgo data.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Gravitation | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement EGO + demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U15 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Antoine Kouchner | 
| Doctorant / PhD student | Chau Thien Nhan (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Study of atmospheric neutrinos with the deep-sea Cherenkov detector KM3NeT/ORCA.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Neutrinos | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | demi-financement ANR DAEMONS + demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U16 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Cristina Volpe | 
| Sujet de thèse / PhD title | Neutrino properties and dense astrophysical environments .  | 
| Équipe d'accueil | APC - Neutrinos | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U17 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Thomas Patzak | 
| Doctorant / PhD student | Etienne Chardonnet (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Study of the response of the dual-phase liquid argon TPC, WA105 at CERN, and the application of the developed tools and results on the detector performance to the DUNE experiment at Fermilab for long-baseline neutrino physics and neutrino astrophysics.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Neutrinos | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U18 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Danièle Steer & Chiara Caprini | 
| Doctorant / PhD student | Pierre Auclair (master "Concepts fondamentaux de la physique - Physique théorique" - Ecole Polytechnique) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Cosmology with Gravitational Waves.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Théorie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | ministère MESR Ecole Polytechnique | 
| Numéro | U33 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Eric Huguet | 
| Sujet de thèse / PhD title | Etude de champs dans les espaces de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker à partir de R6 et symétrie conforme  | 
| Équipe d'accueil | APC - Théorie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U36 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | David Langlois & Vincent Vennin | 
| Doctorant / PhD student | Theodoros Papanikolaou (master "NPAC" - Sorbonne Université) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Constraining the early Universe with primordial black holes.   | 
| Équipe d'accueil | APC - Théorie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | fondation CFM | 
| Numéro | U19 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Dmitri Semikoz | 
| Doctorant / PhD student | Makarim Bouyahiaoui (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Models of multi-messenger sources of cosmic rays, gamma-rays and neutrinos.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Théorie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | ministère MESR Université Paris Diderot | 
| Numéro | U20 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Dmitri Semikoz & Grigory Rubstov | 
| Doctorant / PhD student | Alexander Korochkin (master "Particle Physics and Cosmology" - Moscow State University) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Gamma-ray astronomy with axion-like particles and search for intergalactic magnetic fields.  | 
| Équipe d'accueil | APC - Théorie | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici  | 
| Financement | cotutelle financement côté France par ambassade de France à Moscou (Russie) | 
| Numéro | U21 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Matthew Charles & Eli Ben-Haim | 
| Doctorant / PhD student | Thomas Grammatico (master "NPAC" - Sorbonne Université) | 
| Sujet de thèse / PhD title | LHCb : Recherche de nouvelle physique dans des désintégrations de mésons beaux en trois corps sans particule charmée avec l’expérience LHCb. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | ministère MESR Sorbonne Université | 
| Numéro | U22 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Frédéric Kapusta & Wilfrid Da Silva | 
| Sujet de thèse / PhD title | COMET : COherent Muon to Electron Transmutation. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U23 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Boris Popov | 
| Sujet de thèse / PhD title | T2K : Recherche de la violation de CP dans les expériences d’oscillation de neutrinos à grande distance. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U24 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Marco Bomben | 
| Doctorant / PhD student | Reem Hani Taibah (master of Physics - Ludwig Maximilians Universität - München - LMU) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Amélioration du trajectographe de l’expérience ATLAS en vue de la phase à haute luminosité du LHC. / Upgrade of the ATLAS tracking detector in preparation the High Luminosity phase of the LHC. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Masses et interactions fondamentales. | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot + demi-financement CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U25 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Didier Lacour & Sophie Trincaz-Duvoid | 
| Sujet de thèse / PhD title | ATLAS : Etude et réalisation d’un détecteur de temps hautement granulaire pour le détecteur ATLAS en préparation de la phase de haute luminosité du LHC. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Masses et interactions fondamentales. | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U26 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Giovanni Marchiori | 
| Sujet de thèse / PhD title | ATLAS : Mesure de propriétés du boson de Higgs et des ses couplages au fermions et aux bosons W/Z dans l’état final lepton(s)+bb+X dans l’expérience ATLAS, et contribution à la mise à jour du trajectographe pour la phase « haute luminosité ». | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Masses et interactions fondamentales. | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U27 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Pierre Antilogus & Pierre Astier | 
| Sujet de thèse / PhD title | LSST : Mesure du lentillage faible pour contraindre l’équation d’état de l’énergie noire dans la prochaine génération de relevés grand champ. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Matière noire et Energie noire | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U28 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Christophe Balland & Nicolàs Busca | 
| Doctorant / PhD student | Julianna Stermer (master "NPAC" - Université Paris Diderot) | 
| Sujet de thèse / PhD title | eBOSS : Contraintes sur l’énergie sombre à partir des données Lyman-alpha du relevé eBOSS. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Matière noire et Energie noire | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici | 
| Financement | demi-financement ministère MESR Université Paris Diderot + demi-financement CNRS/IN2P3 | 
| Numéro | U37 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Antoine Letessier-Selvon & Paolo Privitera (Université de Chicago) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Etude et réalisation d’un détecteur à base de CCD pour la recherche de matière noire. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Matière noire et Energie noire | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | ERC | 
| Numéro | U39 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Antoine Letessier-Selvon & Paolo Privitera (Université de Chicago) | 
| Doctorant / PhD student | Ariel Matalon (master of Physics - The University of Chicago) | 
| Sujet de thèse / PhD title | Direct Detection of Dark Matter With DAMIC-M. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Matière noire et Energie noire & Université de Chicago | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici | 
| Financement | thèse en cotutelle - financement NSF + bourse Chateaubriant | 
| Numéro | U29 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Nicolas Regnault | 
| Sujet de thèse / PhD title | SPP : Caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble. | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Matière noire et Energie noire | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | contrat doctoral avec ou sans mission d'enseignement | 
| Numéro | U30 | 
| Directeur de thèse / Thesis advisor | Julien Bolmont & Hélène Sol (Observatoire de Paris - LUTh) | 
| Doctorant / PhD student | Christelle Lévy (master "NPAC" - Université Paris-Sud) | 
| Sujet de thèse / PhD title | HESS/CTA : Tests de l’invariance de Lorentz et effets temporels intrinsèques dans les noyaux actifs de galaxies : de H.E.S.S. à CTA.  | 
| Équipe d'accueil | LPNHE - Nature et origine du Rayonnement Cosmique de Hautes Energies | 
| Descriptif de la thèse / PhD description | description cliquer ici   | 
| Financement | ministère MESR Sorbonne Université | 
				
			










