| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université  | |width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université  | ||
|width="10%" | 17/09/2018  | |width="10%" | 17/09/2018  | ||
| - | |width="30%"|  | + | |width="30%"|Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K  | 
|width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ  | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ  | ||
|width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière]    | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière]    | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|width="15%" |David LANGLOIS  | |width="15%" |David LANGLOIS  | ||
|width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]    | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/groupe_theorie APC - Théorie]    | ||
| + | |width="8%"|  | ||
| + | |-----  | ||
| + | |width="15%"|'''Andrea MOGINI'''<br>docteur de Sorbonne Université  | ||
| + | |width="10%" | 25/09/2018  | ||
| + | |width="30%"|''Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker''  | ||
| + | |width="15%" |Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI  | ||
| + | |width="20%"|[http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique253 LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière]   | ||
|width="8%"|  | |width="8%"|  | ||
|-----  | |-----  | ||
Version du 2 octobre 2018 à 14:15
|   |   |   |   |   |   theses.fr manuscrit  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe BACON docteur de l'USPC-UPD  | 28/09/2018 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | |
| Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université  | 17/09/2018 | Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | |
| Timothée GREGOIRE docteur de l'USPC-UPD  | 18/09/2018 | Recherche de neutrinos de hautes énergies provenant du plan galactique avec le télescope à neutrino ANTARES | Antoine KOUCHNER & Bruny BARET (co-encadrant) | APC - Astrophysique à haute énergie | |
| Félix-Louis JULIE docteur de l'USPC-UPD  | 25/09/2018 | Ondes gravitationnelles et tests des théories de gravité modifiée | Nathalie DERUELLE | APC - Théorie | |
| Frédéric LAMY docteur de l'USPC-UPD  | 21/09/2018 | Aspects théoriques et phénoménologiques des trous noirs sans singularité | David LANGLOIS | APC - Théorie | |
| Andrea MOGINI docteur de Sorbonne Université  | 25/09/2018 | Search for the Lepton Flavour Violating decay B → K*τμ with the LHCb detector and pattern recognition for the upgrade with the SciFi Tracker | Eli BEN-HAIM & Francesco POLCI | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
| Cédric PERENNES docteur de Sorbonne Université  | 18/09/2018 | Energy dependent time delays in blazar light curves : a first look at the modeling of source-intrinsic effect in the MeV-TeV range and constraints on Lorentz Invariance Violation with H.E.S.S. | Julien BOLMONT & Hélène SOL | LPNHE Rayonnement cosmique et matière noire & IAP | |
| Leandro SILVA-PIMENTA docteur de l'USPC-UPD  | 18/09/2018 | Aspects of the Holographic Renormalisation Group | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC - Théorie | |
| Alessandro TRAINI docteur de l'USPC-UPD  | 01/10/2018 | Antenna-Coupled LEKIDs for Multi-Band CMB Polarization Sensitive Pixel | Michel PIAT | APC - Cosmologie | 
				
			










