| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>  | ! style="background:#efefef;" | <center>SUDOC<br>theses.fr<br>manuscrit</center>  | ||
|-----  | |-----  | ||
| - | |width="15%"|'''  | + | |width="15%"|'''Simon BIENSTOCK'''<br>docteur de Sorbonne Université  | 
| - | |width="10%" | 17/  | + | |width="10%" | 17/09/2018  | 
| - | |width="30%"|  | + | |width="30%"|tude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K  | 
| - | |width="15%" |  | + | |width="15%" |Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ  | 
| - | |width="20%"|  | + | |width="20%"|[http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/gravitation LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière]    | 
|width="8%"|  | |width="8%"|  | ||
|-----  | |-----  | ||
Version du 18 septembre 2018 à 18:06
|   |   |   |   |   |   theses.fr manuscrit  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Simon BIENSTOCK docteur de Sorbonne Université  | 17/09/2018 | tude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | |
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | |
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | |
| Lucile FAYON docteur de l'USPC-UPD  | 17/04/2018 | Instrumentation sismologique spatiale: Fonction de transfert du sismomètre 6 axes InSight et développement d’un capteur de déplacement picométrique par interférométrie | Philippe LOGNONNE & Hubert HALLOIN (co-encadrant) | IPGP - Planétologie et sciences spatiales & APC - Gravitation | |
| Leandro SILVA-PIMENTA docteur de l'USPC-UPD  | 18/09/2018 | Aspects of the Holographic Renormalisation Group | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC - Théorie | 
				
			










