| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|width="8%" | <center>17% </center> | |width="8%" | <center>17% </center> | ||
|- | |- | ||
| - | |width="25%" | | + | |width="25%" |Fin par une entreprise hors CIFRE |
|width="9%" | <center>1</center> | |width="9%" | <center>1</center> | ||
|width="9%" | <center>0</center> | |width="9%" | <center>0</center> | ||
Version du 26 octobre 2009 à 14:28
| Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
| Doctorants par financement | | | | | | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
| Convention CIFRE | | | | | | | | |
| CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
| Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
| Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
| Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
| Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
| Enseignants | | | | | | | | |
| Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
| Autres (retraités...) | | | | | | | | |
| AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |











