Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center> <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | !Promotion!!<center> <small>2012-2013</small> </center> !! <center> <small>2013-2014</small></center> !!<center> <small>2014-2015</small></center> !!<center> <small>2015-2016</small> </center> !!<center> <small>2016-2017</small></center>!! <center> <small>2017-2018</small> </center> !! <center> Total</center>!! <center> '''%''' </center> | ||
|- | |- | ||
- | |width="20%" |Total | + | |width="20%" |<b>Total |
|width="10%" | <center>0</center> | |width="10%" | <center>0</center> | ||
|width="10%" | <center>5</center> | |width="10%" | <center>5</center> | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|width="10%" | <center>51</center> | |width="10%" | <center>51</center> | ||
|width="10%" | <center>201</center> | |width="10%" | <center>201</center> | ||
- | |width="10%" | <center>100% </center> | + | |width="10%" | <center>100% </center></b> |
|- | |- | ||
|width="25%" |Contrats doctoraux MESR | |width="25%" |Contrats doctoraux MESR |
Version du 21 janvier 2018 à 18:41
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2017-2018 |
Promotion | | | | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | | | | | | | | |
Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
Financement organismes de recherche | | | | | | | | |
Financement par écoles, Labex ou IDEX | | | | | | | | |
Financement par autres ministères | | | | | | | | |
Financement par collectivités territoriales | | | | | | | | |
Financement par associations ou fondations | | | | | | | | |
Financement par entreprises (hors CIFRE) | | | | | | | | |
Financement par crédits ANR | | | | | | | | |
Financement par contrats de recherche | | | | | | | | |
Financement par gouvernements étrangers pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement MAE pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
autres financements pour les doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement européen, multilatéraux ou étrangers pour étudiants français | | | | | | | | |
Autres situations | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2011-2012 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2011-2012 sont appelés Promotion 2011.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats doctoraux MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Contrat doctoral ou de recherche organisme (EPST, EPIC, EPA) | | | | | | | | |
Financement par crédit ANR | | | | | | | | |
Financement MAE ou fin.pour doctorants étrangers | | | | | | | | |
Financement par une entreprise | | | | | | | | |
Allocation doctorale versée par un conseil régional | | | | | | | | |
Enseignent du secondaire ou du primaire | | | | | | | | |
Salariés sur emploi secteur public ou CDI secteur privé | | | | | | | | |
Autres situations (retraités) | | | | | | | | |
Doctorants inscrits à l'Ecole doctorale 2007-2008 |
Afin de simplifier la lecture des tableaux , les doctorants inscrits pour la première fois en doctorat dans l'Ecole doctorale en 2004-2005 sont appelés Promotion 2004.
Doctorants par financement | | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allocation de recherche MESR | | | | | | | | |
Convention CIFRE | | | | | | | | |
CDD associé à la thèse | | | | | | | | |
Alloc doctorale par un Établissement public | | | | | | | | |
Fin MAE et Fin pour doctorants etrangers | | | | | | | | |
Fin par une entreprise hors CIFRE | | | | | | | | |
Allocation doctorale du Conseil Général | | | | | | | | |
Enseignants | | | | | | | | |
Salariés du secteur public ou CDI du privé | | | | | | | | |
Autres (retraités...) | | | | | | | | |
AUTRES (inconnu ou non significatif) | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
Contrats doctoraux MESR |
CONTRATS DOCTORAUX MESR | | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMN/AMX | | | | | | | |
Allocation sans mobilité | | | | | | | |
Alloc. avec mob. géographique après le master | | | | | | | |
Allocation avec mobilité internationale | | | | | | | |
Allocation coop | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | |
avec les AMN/AMX
|
---|