| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%"bgcolor=#FFF8DC |'''CLOUZET Pierre'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''CLOUZET Pierre'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | 
| |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Regional Full-Waveform Tomography using Spectral Element Method of North America: Application of Box Tomography | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC| Regional Full-Waveform Tomography using Spectral Element Method of North America: Application of Box Tomography | ||
| |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| ROMANOWICZ Barbara | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC| ROMANOWICZ Barbara | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.jussieu.fr/pages/0215.php IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques] | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''DRANSART LABORDE Amandine'''<br>doctorant inscrit à l'IPGP | 
| - | |width="40%" bgcolor=# | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC |Déformation cénozoïque du bassin du Tarim (Xinjiang, Chine) et impact sur son paysage morpho-sédimentaire actuel | 
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | GAUDEMER Yves & BARRIER Laurie | 
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/0217.php IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère] | 
| |----- | |----- | ||
| |width="20%" bgcolor=#FFF8DC  |'''FERRAND Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC  |'''FERRAND Thomas'''<br>doctorant inscrit à l'ENS | ||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
| |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/011202.php ENS - Géologie] | ||
| |----- | |----- | ||
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |'''FLOURY Paul'''<br>doctorant inscrit  à l'UPD | 
| - | |width="40%" bgcolor=# | + | |width="40%" bgcolor=#FFF8DC | L'analyse chimique des rivières à haute fréquences	 | 
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC |  GAILLARDET Jérôme	 | 
| - | |width="20%" bgcolor=# | + | |width="20%" bgcolor=#FFF8DC | [http://www.ipgp.fr/pages/0208.php IPGP - Géochimie - Cosmochimie] | 
| |----- | |----- | ||
| |width="20%" |'''GARCIA Andreina'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | |width="20%" |'''GARCIA Andreina'''<br>doctorante inscrite à l'IPGP | ||
Version du 18 janvier 2018 à 13:12
Aller à la page Doctorants : Promotion 2012-2013 ;  Promotion 2014-2015
|  | Doctorant ayant soutenu | 
|  | Soutenance en cours | 
|  |  | co-Directeur/co-Encadrant |  | 
|---|---|---|---|
| AU YANG David doctorant inscrit à l'IPGP | Traçage isotopique des sources et processus régissant le budget du soufre dans les aérosols(PM10) urbains : les exemples de Paris et Montréal | CARTIGNY Pierre & WIDORY David | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| BERNACHOT Isabelle doctorante inscrite à l'UPD | Détermination de la perméabilité effective d'un milieu poreux par analyses géochimiques de traceurs | AGRINIER pierre & ADER Magali | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| BONNEMAINS Diane doctorante inscrite à l'IPGP | Link between extensional tectonics and nature of fluid-rock interactions in the oceanic lithosphere | JAVIER Escartin & CARLUT Julie | IPGP - Géosciences marines | 
| CADEAU Pierre doctorant inscrit à l'IPGP | Cycles biogéochimiques du carbone de l’azote et du soufre dans un analogue des oceans précambriens: le lac Dziani Dzaha | ADER Magali & LE BOULANGER Christophe | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| CLOUZET Pierre doctorant inscrit à l'IPGP | Regional Full-Waveform Tomography using Spectral Element Method of North America: Application of Box Tomography | ROMANOWICZ Barbara | IPGP - Sismologie | 
| DE GELDER Giovanni doctorante inscrite à l'IPGP | Plio-Quaternary tectonic changes along the Hellenic Arc (Greece) induced by a propagating plate boundary | LACASSIN Robin | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| DIERICK Malorie doctorante inscrite à l'IPGP | Utilisation des Isotopes de l'Oxygène pour Caractériser les Origines et les Transformations des Oxydes d'Uranium au cours du Cycle du Combustible | PILI Eric & AGRINIER Pierre | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| DRANSART LABORDE Amandine doctorant inscrit à l'IPGP | Déformation cénozoïque du bassin du Tarim (Xinjiang, Chine) et impact sur son paysage morpho-sédimentaire actuel | GAUDEMER Yves & BARRIER Laurie | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| FERRAND Thomas doctorant inscrit à l'ENS | Les séismes intermédiaires et profonds: du laboratoire au terrain | CHOPIN Christian & SCHUBNEL Alexandre | ENS - Géologie | 
| FLOURY Paul doctorant inscrit à l'UPD | L'analyse chimique des rivières à haute fréquences | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| GARCIA Andreina doctorante inscrite à l'IPGP | Caractérisation magnetique de la plaque Caraïbes | DYMENT Jérôme & THEBAULT Erwan | IPGP - Géosciences marines | 
| GRABKOWIAK Alexia doctorante inscrite à l'UPD | Séparation des sources en géodésie | DE VIRON Olivier | IPGP - Gravimétrie et géodésie spatiale | 
| GROUSSET Lucie doctorante inscrite à l'IPGP | Solubilité et Diffusion de l’Iode et du Xénon dans les Roches Fondues | PILI Eric & NEUVILLE Daniel | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| HE Weiguang doctorante inscrite à l'IPGP | Study of the elastic effects in waveform inversion of active low-frequency seismic data for velocity model building and imaging | SINGH Satish | IPGP - Géosciences marines | 
| HEDJAZIAN Navid doctorant inscrit à l'IPGP | Modélisation des contraintes apportées par l'anisotropie sismique sur la convection mantellique | KAMINSKI Edouard & OKAYA David | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | 
| HENCHIRI Soufian doctorant inscrit à l'UPD | Couplage des isotopes du lithium et du molybdène pour tracer le cycle sédimentaire | GAILLARDET Jérôme | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| HOSTE COLOMER Roser doctorante inscrite à l'ENS | Variations latérales de sismicité le long d'un méga-chevauchement | LYON-CAEN Hélène & BOLLINGER Laurent | ENS - Géologie | 
| INCEL Sarah doctorante inscrite à l'ENS | Experimental constraints on rheology during metamorphic reactions | CHOPIN Christian & SCHUBNEL Alexandre | ENS - Géologie | 
| KATZ Amandine doctorante inscrite à l'UPD | Le paléo-thermomètre Δ47 : renforcement et application pour reconstruire les climats et environnements marins pré-Cénozoïque | CARTIGNY Pierre & BONIFACIE Magali | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| LE FEVRE Raphaël doctorant inscrit à l'IPGP | Applications médicales des magnétosomes | VALET Jean-Pierre & GUYOT François | IPGP - Paléomagnétisme | 
| MARCOTTE Florence doctorante inscrite à l'IPGP | Approche multi-échelles pour la modélisation de la Géodynamo | DORMY Emmanuel | IPGP - Géomagnétisme | 
| MAZZULLO Alessandro doctorant inscrit à l'IPGP | Tomographie anisotrope du manteau sous l'Océan Indien autour du Panache de la Réunion | STUTZMANN Eleonore & MONTAGNER Jean-Paul | IPGP - Sismologie | 
| MENESES Gianina doctorante inscrite à l'ENS | Monitoring of the subduction interface by GPS and Insar | VIGNY Christophe | ENS - Géologie | 
| NISHIKAWA Yasuhiro doctorant inscrit à l'IPGP | Internal structure of Mars, observations of Marsquake | LOGNONNE Philippe | IPGP - Planétologie et sciences spatiales | 
| PHALYVONG Karine doctorante inscrite à l'IPGP | Détection et quantification de nanomatériaux dans les eaux naturelles par une approche intégrée multi outils | BENEDETTI Marc | IPGP - Géochimie des eaux | 
| PRINGLE Emily doctorante inscrite à l'IPGP | Cosmochimie isotopique du Silicium et du Rubidium | MOYNIER Frédéric | IPGP - Géochimie - Cosmochimie | 
| RAKOTO Virgile doctorant inscrit à l'UPD | Inversion des signaux ionosphériques associés aux tsunamis et des paramètres de couplages dynamiques entre l’atmosphère et l’ionosphère | LOGNONNE Philippe & OKAL Emile | IPGP - Planétologie et sciences spatiales | 
| RIESNER Magali doctorante inscrite à l'IPGP | Structure and geodynamics of the Andean subduction margin and Altiplano orogenic system | LACASSIN Robin & ARMIJO Rolando | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | 
| RUDNITZKI Isaac Daniel doctorant inscrit à l'UPD | Paléoenvironnements et Chimiostratigraphie de la succession sédimentaire Néoprotérozoïque du Groupe de Araras. | ADER Magali | IPGP - Physico-chimie des fluides géologiques | 
| SAUTTER Benjamin doctorant inscrit à à l'ENS | Evolution Méso-Cénozoique de la marge Ouest de la Plaque de la Sonde : héritage structural et ouverture des bassins" | PUBELLIER Manuel & MENIER David | ENS - Géologie | 
| SCALA Antonio doctorant inscrit à à l'IPGP | Compléxité de la dynamique de la rupture et de la radiation associée aus grands tremblements de terre. -Cette thèse est préparée en cotutelle avec l'université de Naples FEDERICO II | VILOTTE Jean-Pierre & FESTA Gaetano | IPGP - Sismologie | 
| SEYDOUX Léonard doctorant inscrit à l'IPGP | Application des principes de reconstruction des fonctions de Green à partir du bruit de fond sismique et de retournement temporel à la caractérisation de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise | SHAPIRO Nikolai & DE ROSNY Julien | IPGP - Sismologie | 
| SOLARO Clara doctorante inscrite à à l'UPD | Timescales of reservoir and degassing processes : Application to Dominica (Lesser Antilles Arc) | BOUDON Georges & BALCONE-BOISSARD Hélène | IPGP - Géologie des Systèmes Volcaniques | 
| TALPIED Dorianne doctorante inscrite à l'IPGP | Evaluation et optimisation des performances d'un réseau infrason global de surveillance: application à des sources volcaniques | VERGNIOLLE Sylvie & LE PICHON Alexis | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | 
| VACA ARIAS Sandro Benigno doctorant inscrit à l'IPGP | Sismogénèse dans la zone de subduction de l’Equateur | VALLEE Martin | IPGP - Sismologie | 
 
				
			










