(Page créée avec « |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP |width="10%" | 12/01/2018 |width="30%"|Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surr… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {| border="1" width="100%"align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:left;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;" | ||
+ | |----- | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center> Nom et Prénom</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Date de soutenance</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Sujet de thèse</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Directeur et co-directeur de thèse</center> | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | <center>Equipe d'accueil</center> | ||
+ | |----- | ||
|width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | |width="15%"|'''SCHOLZ John-Robert '''<br> Docteur de USPC-IPGP | ||
|width="10%" | 12/01/2018 | |width="10%" | 12/01/2018 |
Version du 17 janvier 2018 à 14:06
| | | | |
---|---|---|---|---|
SCHOLZ John-Robert Docteur de USPC-IPGP | 12/01/2018 | Upper mantle seismic anisotropy around La Réunion hotspot and its surrounding mid-ocean ridges | BARRUOL Guilhem | IPGP - Géologie des systèmes volcaniques |